優勝 | 1着 | 2着 | 3着 |
0 | 2 | 2 | 3 |
着外 | 棄権 | 失格 | 出走数 |
14 | 1 | 0 | 22 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
9.0 | 18.1 | 31.8 |
ホーム 回数 |
バック 回数 |
競走 得点 |
3 | 2 | 82.61 |
●松山
【F2】
|
||
12/1 | A級予選/6R | 6着 |
🎥レースダイジェスト | ||
12/2 | A級一般/1R | 6着 |
🎥レースダイジェスト | ||
12/3 | A級一般/3R | 2着 |
🎥レースダイジェスト | ||
●前橋
【F2】
|
||
11/23 | A級予選/3R | 5着 |
🎥レースダイジェスト | ||
11/24 | A級選抜/4R | 7着 |
🎥レースダイジェスト | ||
11/25 | A級一般/1R | 7着 |
🎥レースダイジェスト | ||
●いわき平
【F2】
|
||
- 11/15 - 欠場 負傷 |
||
●松阪
【F2】
|
||
11/2 | A級予選/1R | 2着 |
🎥レースダイジェスト | ||
11/3 | A級準決勝/5R | - |
落車棄権 | ||
🎥レースダイジェスト | ||
途中欠場 | ||
●青森
【F2】
|
||
10/19 | A級特予選/8R | 7着 |
🎥レースダイジェスト | ||
10/20 | A級特一般/7R | 8着 |
🎥レースダイジェスト | ||
10/21 | A級特一般/6R | 1着 |
🎥レースダイジェスト |