1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 中川誠一郎(熊本) | 東矢圭吾(熊本) | 青柳靖起(佐賀) |
ケイリン | 伊藤颯馬(沖縄) | 阪本和也(長崎) | 荒井崇博(長崎) |
1kmT.T | 梅崎隆介(長崎) | 後藤大輝(福岡) | 田村大(宮崎) |
1分06秒744 | 1分06秒789 | 1分08秒449 | |
4km個人パーシュート | 角令央奈(福岡) | 一丸尚伍(大分) | 坂田康季(佐賀) |
4分49秒976 | 4分53秒227 | 4分58秒700 | |
4kmチームパーシュート | 福岡チーム 上野恭哉、橋本陸 原井博斗、角令央奈 |
熊本チーム 兼本将太、松本憲斗 曽我圭佑、半田誠 |
大分チーム 高橋綜一郎、高橋優斗 長松大祐、長松空吾 |
4分39秒860 | 4分41秒556 | 4分49秒885 | |
エリミネイション | 小岩大介(大分) | 松岡辰泰(熊本) | 高橋優斗(大分) |
チームスプリント | 熊本チーム 伊藤旭、緒方将樹 東矢圭吾 |
福岡チーム 岩谷拓磨、林慶次郎 林大悟 |
長崎チーム 井上昌己、山崎賢人 梅崎隆介 |
1分15秒581 | 1分16秒888 | 1分17秒276 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 東矢圭吾(熊本) | 青柳靖起(佐賀) | 甲斐俊祐(大分) |
ケイリン | 山田庸平(佐賀) | 嘉永泰斗(熊本) | 阪本和也(長崎) |
1kmT.T | 後藤大輝(福岡) | 梅崎隆介(長崎) | 田村大(宮崎) |
1分05秒151 | 1分05秒610 | 1分05秒876 | |
4km個人パーシュート | 角令央奈(福岡) | 石川航大(宮崎) | 松岡貴久(熊本) |
4分54秒321 | 5分07秒806 | 5分09秒122 | |
4kmチームパーシュート | 福岡チーム 上野恭哉、原井博斗 橋本陸、角令央奈 |
熊本チーム 兼本将太、田川翔琉 伊藤旭、半田誠 |
大分チーム 阿部将大、池部壮太 高橋優斗、一丸尚伍 |
4分31秒784 | 4分35秒877 | 4分37秒471 | |
エリミネイション | 小岩大介(大分) | 柳詰正宏(福岡) | 久島尚樹(宮崎) |
チームスプリント | 長崎チーム 井上昌己、梅崎隆介 佐藤幸治 |
大分チーム 甲斐俊祐、阿部将大 長松空吾 |
熊本チーム 緒方将樹、佐藤壮志 上田尭弥 |
1分15秒220 | 1分15秒681 | 1分16秒993 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 荒井崇博(佐賀) | 橋本瑠偉(佐賀) | 中川誠一郎(熊本) |
ケイリン | 中本匠栄(熊本) | 山田庸平(佐賀) | 山田英明(佐賀) |
1kmT.T | 上田尭弥(熊本) | 松本秀之介(熊本) | 中野真吾(佐賀) |
1分04秒406 | 1分06秒023 | 1分07秒321 | |
4km個人パーシュート | 成松春樹(佐賀) | 大西貴晃(大分) | 田川翔琉(熊本) |
4分54秒273 | 5分04秒329 | 5分06秒087 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 安東宏高、小岩大介 阿部将大、高橋綜一郎 |
福岡チーム 柳詰正宏、原井剣也 上野恭哉、小川賢人 |
熊本チーム 嘉永泰斗、入江航太 松本憲斗、兼本将太 |
4分30秒941 | 4分36秒216 | 4分42秒997 | |
エリミネイション | 大西貴晃(大分) | 小岩大介(大分) | 小川勇介(福岡) |
チームスプリント | 長崎チーム 井上昌己、平尾一晃 佐藤幸治 |
福岡チーム 梶原大地、林慶次郎 林大悟 |
熊本チーム 緒方将樹、森山智徳 松岡辰泰 |
1分16秒129 | 1分16秒140 | 1分18秒294 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 荒井崇博(佐賀) | 曽我圭佑(熊本) | 中川誠一郎(熊本) |
ケイリン | 山田庸平(佐賀) | 山田英明(佐賀) | 中本匠栄(熊本) |
1kmT.T | 山崎賢人(長崎) | 金ヶ江勇気(佐賀) | 鶴良生(福岡) |
1分05秒083 | 1分06秒746 | 1分06秒828 | |
4km個人パーシュート | 成松春樹(佐賀) | 田中弘章(福岡) | 大西貴晃(大分) |
4分57秒514 | 5分07秒761 | 5分09秒818 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 安東宏高、小岩大介 池部壮太、阿部将大 |
福岡チーム 西田大志、小川賢人 嶋田誠也、原井博斗 |
熊本チーム 嘉永泰斗、兼本将太 松本秀之介、松岡辰泰 |
4分27秒599 | 4分33秒892 | 4分34秒388 | |
エリミネイション | 小川勇介(福岡) | 安東宏高(大分) | 松尾信太郎(福岡) |
チームスプリント | 熊本チーム 上野優太、松本大地 森山智徳 |
福岡チーム 中村翔平、林慶次郎 林大悟 |
長崎チーム 山崎賢人、井上昌己 佐藤幸治 |
1分15秒682 | 1分15秒973 | 1分15秒975 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 中川誠一郎(熊本) | 荒井崇博(佐賀) | 林慶次郎(福岡) |
ケイリン | 山田庸平(佐賀) | 山田英明(佐賀) | 園田匠(福岡) |
1kmT.T | 山崎賢人(長崎) | 橋本瑠偉(佐賀) | 森山智徳(熊本) |
1分04秒630 | 1分06秒265 | 1分06秒312 | |
4km個人パーシュート | 成松春樹(佐賀) | 田中弘章(福岡) | 緒方慎太朗(熊本) |
4分55秒868 | 4分59秒343 | 5分06秒081 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 安東宏高、小岩大介 利根正明、池部壮太 |
福岡チーム 嶋田誠也、西田大志 津村洸次郎、原口昌平 |
佐賀チーム 真崎章徳、天野純平 平川慎太郎、好永晃 |
4分24秒129 | 4分36秒678 | 4分41秒059 | |
エリミネイション | 松尾信太郎(福岡) | 安東宏高(大分) | 野田源一(福岡) |
チームスプリント | 長崎チーム 井上昌己、佐藤幸治 山崎賢人 |
佐賀チーム 立部楓真、橋本瑠偉 山口敦也 |
福岡チーム 宮本龍一、林大悟 中園和剛 |
1分14秒389 ※大会新記録 |
1分15秒347 | 1分16秒144 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 荒井崇博(佐賀) | 中川誠一郎(熊本) | 曽我圭佑(熊本) |
ケイリン | 松岡貴久(熊本) | 合志正臣(熊本) | 園田匠(福岡) |
1kmT.T | 山崎賢人(長崎) | 橋本瑠偉(佐賀) | 佐藤幸治(長崎) |
1分05秒739 | 1分06秒744 | 1分07秒083 | |
4km個人パーシュート | 成松春樹(佐賀) | 松岡孔明(熊本) | 西田大志(福岡) |
4分52秒632 | 4分54秒570 | 5分06秒195 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 安東宏高、小岩大介 利根正明、池部壮太 |
長崎チーム 瀬戸栄作、足達重満 白濱一平、山口龍也 |
佐賀チーム 真崎章徳、山口敦也 一ノ瀬匠、好永晃 |
4分35秒584 | 4分40秒733 | 4分45秒857 | |
エリミネイション | 小川勇介(福岡) | 中本匠栄(熊本) | 松川高大(熊本) |
チームスプリント | 福岡チーム 宮本龍一、林大悟 中園和剛 |
長崎チーム 井上昌己、佐藤幸治 山崎賢人 |
大分チーム 大野悟郎、山崎翼 利根正明 |
1分16秒674 | 1分17秒330 | 1分17秒978 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 荒井崇博(佐賀) | 中川誠一郎(熊本) | 魚屋周成(大分) |
ケイリン | 松岡貴久(熊本) | 山田英明(佐賀) | 大塚健一郎(大分) |
1kmT.T | 佐藤幸治(長崎) | 山崎賢人(長崎) | 下沖功児(宮崎) |
1分05秒933 | 1分06秒309 | 1分06秒565 | |
4km個人パーシュート | 松岡孔明(熊本) | 成松春樹(佐賀) | 田中弘章(福岡) |
4分55秒564 | 4分58秒777 | 5分12秒172 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 安東宏高、小岩大介 鈴木栄吉、池部壮太 |
福岡チーム 小川賢人、柳詰正宏 西田大志、鶴良生 |
佐賀チーム 坂本晃輝、好永晃 佐々木翔一、古川貴之 |
4分35秒093 | 4分37秒445 | 4分41秒566 | |
エリミネイション | 安東宏高(大分) | 松尾信太郎(福岡) | 西川親幸(熊本) |
チームスプリント | 長崎チーム 井上昌己、佐藤幸治 山崎賢人 |
熊本チーム 松本大地、本郷雄三 森山智徳 |
福岡チーム 坂本健太郎、小川勇介 林大悟 |
1分15秒948 | 1分17秒384 | 1分17秒905 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 荒井崇博(佐賀) | 前田義和(鹿児島) | 坂本亮馬(福岡) |
ケイリン | 井上昌己(長崎) | 山田英明(佐賀) | 松岡貴久(熊本) |
1kmT.T | 小川賢人(福岡) | 佐藤幸治(長崎) | 下沖功児(宮崎) |
1分06秒716 | 1分06秒809 | 1分06秒901 | |
4km個人パーシュート | 成松春樹(佐賀) | 松岡孔明(熊本) | 池部壮太(大分) |
4分50秒743 | 4分53秒436 | 5分04秒066 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 加藤大輔、安東宏高 小岩大介、鈴木栄吉 |
佐賀チーム 坂本晃輝、佐々木翔一 好永晃、古川貴之 |
福岡チーム 西田大志、松尾信太郎 柳詰正宏、嶋田誠也 |
4分28秒371 | 4分33秒389 | 4分34秒714 | |
エリミネイション | 松尾信太郎(福岡) | 樫山恭柄(福岡) | 渡邉満(福岡) |
チームスプリント | 熊本チーム 松本大地、森山智徳 中川誠一郎 |
長崎チーム 山口幸太郎、佐藤幸治 西田将士 |
鹿児島チーム 上吹越直樹、下沖功児 新納大輝 |
1分17秒049 | 1分17秒572 | 1分18秒498 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 荒井崇博(佐賀) | 前田義和(鹿児島) | 魚屋周成(大分) |
ケイリン | 山田英明(佐賀) | 井上昌己(長崎) | 松岡貴久(熊本) |
1kmT.T | 野口大誠(熊本) | 小川賢人(福岡) | 下沖功児(宮崎) |
1分06秒940 | 1分07秒306 | 1分07秒596 | |
4km個人パーシュート | 北津留翼(福岡) | 大西貴晃(大分) | 山崎弘夢(沖縄) |
4分50秒065 | 5分08秒722 | 5分15秒023 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 加藤大輔、安東宏高 小岩大介、鈴木栄吉 |
福岡チーム 西田大志、松永真太 松尾信太郎、竹元太志 |
佐賀チーム 坂本晃輝、好永晃 佐々木翔一、原敬次 |
4分30秒289 | 4分34秒089 | 4分37秒365 | |
エリミネイション | 松尾信太郎(福岡) | 松川高大(熊本) | 好永晃(佐賀) |
チームスプリント | 福岡チーム 坂本健太郎、小川勇介 北津留翼 |
熊本チーム 松本大地、森山智徳 中川誠一郎 |
長崎チーム 西田将士、阪本大志 佐藤幸治 |
1分16秒168 | 1分17秒090 | 1秒17秒980 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 荒井崇博(佐賀) | 前田義和(鹿児島) | 佐藤健太(福岡B) |
ケイリン | 菅原晃(大分) | 松岡貴久(熊本) | 園田匠(福岡A) |
1kmT.T | 下沖功児(宮崎) | 井上昌己(長崎) | 森山智徳(熊本) |
1分05秒801 | 1分06秒288 | 1分06秒363 | |
4km個人パーシュート | 北津留翼(福岡A) | 大竹慎吾(大分) | 西田大志(福岡B) |
4分48秒027 | 4分51秒270 | 4分53秒798 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 大塚健一郎、安東宏高 小岩大介、鈴木栄吉 |
鹿児島チーム 五反田豊(宮崎) 川又裕樹(鹿児島) 久島尚樹(宮崎) 西村尚文(鹿児島) |
福岡Aチーム 松永真太、松尾信太郎 名川豊、勝部貴博 |
4分26秒049 | 4分36秒302 | 4分38秒868 | |
エリミネイション | 松尾信太郎(福岡A) | 樫山恭柄(福岡A) | 松本大地(熊本) |
チームスプリント | 福岡Aチーム 宮本龍一、北津留翼 小川勇介 |
鹿児島チーム 下沖功児(宮崎) 上吹越直樹(鹿児島) 新納大輝(鹿児島) |
熊本チーム 合志正臣、森山智徳 野口大誠 |
1分16秒206 | 1分16秒882 | 1分17秒072 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 中川誠一郎(熊本) | 井上昌己(長崎) | 荒井崇博(佐賀) |
ケイリン | 坂本亮馬(福岡B) | 園田匠(福岡A) | 小野俊之(大分) |
1kmT.T | 下沖功児(宮崎) | 森山智徳(熊本) | 大西貴晃(大分) |
1分06秒514 | 1分07秒330 | 1分07秒856 | |
4km個人パーシュート | 北津留翼(福岡A) | 大竹慎吾(大分) | 成松春樹(佐賀) |
4分51秒683 | 4分55秒889 | 5分05秒125 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 鈴木栄吉、小岩大介 加藤大輔、 安東宏高 |
佐賀チーム 坂本晃輝、好永晃 一ノ瀬匠、山田庸平 |
福岡Bチーム 加倉正義、西田大志 小川賢人、津村洸次郎 |
4分27秒752 | 4分35秒675 | 4分37秒610 | |
エリミネイション | 大塚健一郎(大分) | 好永晃(佐賀) | 野田源一(福岡B) |
チームスプリント | 福岡Aチーム 宮本龍一、永田隼一 北津留翼 |
熊本チーム 松本大地、本郷雄三 森山智徳 |
大分チーム 利根正明、大西貴晃 萱島大介 |
1分17秒918 | 1分18秒058 | 1分18秒974 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 荒井崇博(佐賀) | 小原将通(大分) | 富永昌久(佐賀) |
ケイリン | 園田匠(福岡) | 松岡貴久(熊本) | 菅原晃(大分) |
1kmT.T | 中川誠一郎(熊本) | 下沖功児(宮崎) | 成松春樹(佐賀) |
1分05秒612 | 1分06秒848 | 1分06秒859 | |
4km個人パーシュート | 大竹慎吾(大分) | 成松春樹(佐賀) | 佐藤幸治(長崎) |
4分57秒823 | 4分59秒4556 | 5分05秒273 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 加藤大輔、安東宏高 小岩大介、鈴木栄吉 |
佐賀チーム 坂本晃輝、一ノ瀬匠 山田庸平、好永 晃 |
福岡Aチーム 松尾信太郎、永田準一 柳詰正宏、松永真太 |
4分30秒984 | 4分37秒428 | 4分44秒768 | |
エリミネイション | 大塚健一郎(大分) | 野田源一(福岡) | 安東英博(大分) |
チームスプリント | 熊本チーム 松本大地、森山智徳 中川誠一郎 |
福岡Aチーム 宮本龍一、小川勇介 北津留翼 |
大分チーム 利根正明、魚屋周成 萱島大介 |
1分15秒292 | 1分15秒583 | 1分16秒730 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 荒井崇博(佐賀) | 富永昌久(佐賀) | 中川誠一郎(熊本) |
ケイリン | 坂本亮馬(福岡) | 坂本健太郎(福岡) | 小野俊之(大分) |
1kmT.T | 下沖功児(宮崎) | 森山智徳(熊本) | 松岡貴久(熊本) |
1分06秒961 | 1分07秒140 | 1分07秒743 | |
4km個人パーシュート | 大竹慎吾(大分) | 成松春樹(佐賀) | 田中弘章(福岡) |
5分01秒083 | 5分02秒601 | 5分03秒353 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 加藤大輔、安東宏高 小岩大介、鈴木栄吉 |
佐賀チーム 坂本晃輝、一ノ瀬匠 佐々木翔一、好永晃 |
福岡Bチーム 田中誠、西田大志 田中孝法、高倉俊宏 |
4分32秒783 | 4分36秒309 | 4分38秒819 | |
エリミネイション | 大塚健一郎(大分) | 小岩大介(大分) | 松岡孔明(熊本) |
チームスプリント | 福岡Aチーム 内山拓、小川勇介 北津留翼 |
熊本チーム 松本大地、本郷雄三 森山智徳 |
福岡Bチーム 中園和剛、中園朋亨 楢原由将 |
46秒679 | 47秒582 | 48秒873 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 北津留翼(福岡A) | 富永昌久(佐賀) | 坂本健太郎(福岡B) |
ケイリン | 小野俊之(大分) | 園田匠(福岡A) | 菅原晃(大分) |
1kmT.T | 松岡貴久(熊本) | 下沖功児(宮崎) | 山田庸平(佐賀) |
1分07秒008 | 1分07秒396 | 1分08秒092 | |
4km個人パーシュート | 大竹慎吾(大分) | 成松春樹(佐賀) | 田中誠(福岡B) |
5分00秒315 | 5分06秒241 | 5分07秒469 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 鈴木栄吉、大塚健一郎 安東宏高、小岩大介 |
福岡Bチーム 梶山裕次郎、八尋翔平 稲吉悠大、西田大志 |
鹿児島チーム 今別府尚(鹿児島)、五反田豊和(宮崎) 西村尚文(鹿児島)、川又裕樹(鹿児島) |
4分35秒062 | 4分38秒316 | 4分41秒597 | |
エリミネイション | 安東英博(大分) | 大塚健一郎(大分) | 野田源一(福岡B) |
チームスプリント | 福岡Aチーム 内山拓、八尋英輔 北津留翼 |
大分ーム 大野悟郎、利根正明 加藤大輔 |
熊本チーム 馬場勇、松本大地 中川誠一郎 |
1分17秒273 | 1分17秒912 | 1分18秒226 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 北津留翼(福岡A) | 荒井崇博(佐賀) | 富永昌久(佐賀) |
ケイリン | 西川親幸(熊本A) | 原司(佐賀) | 井出健(長崎) |
1kmT.T | 中川誠一郎(熊本A) | 坂本亮馬(福岡B) | 下沖功児(宮崎) |
1分05秒765 | 1分06秒561 | 1分07秒428 | |
4km個人パーシュート | 成松春樹(佐賀) | 松岡孔明(熊本A) | 森山昌昭(福岡A) |
4分58秒339 | 5分02秒792 | 5分03秒708 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 鈴木栄吉、大塚健一郎 安東宏高、小岩大介 |
佐賀チーム 坂本晃輝、佐々木翔一 豊岡哲生、一ノ瀬匠 |
福岡Bチーム 梶山裕次郎、古川圭 柊元則彦、白水洵 |
4分29秒675 | 4分36秒712 | 4分43秒284 | |
ポイント | 野田源一(福岡B) | 中塚記生(熊本A) | 安東宏高(大分) |
チームスプリント | 熊本Aチーム 馬場勇、松本大地 中川誠一郎 |
福岡Aチーム 内山拓、宮本龍一 北津留翼 |
福岡Bチーム 中園和剛、中園朋亨 牧剛央 |
1分16秒877 | 1分17秒252 | 1分18秒801 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 北津留翼(福岡A) | 荒井崇博(佐賀) | 富永昌久(佐賀) |
ケイリン | 原司(佐賀) | 藤野孝彦(佐賀) | 小野俊之(大分) |
1kmT.T | 中川誠一郎(熊本A) | 坂本亮馬(福岡B) | 服部克久(熊本A) |
1分05秒093 | 1分06秒292 | 1分07秒349 | |
4km個人パーシュート | 松岡孔明(熊本A) | 森山昌昭(福岡A) | 佐々木翔一(佐賀) |
4分53秒056 | 4分56秒522 | 5分01秒166 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 鈴木栄吉、加藤大輔 安東宏高、小岩大介 |
佐賀チーム 坂本晃輝、原敬次 一ノ瀬匠、豊岡哲生 |
熊本Aチーム 園田鉄平、吉成晃一 松中宏樹、中村雅仁 |
4分23秒404 | 4分28秒959 | 4分36秒853 | |
ポイント | 大塚健一郎(大分) | 中塚記生(熊本A) | 野田源一(福岡B) |
チームスプリント | 熊本Aチーム 合志正臣、松本大地 中川誠一郎 |
福岡Bチーム 坂本健太郎、田中弘章 中園和剛 |
佐賀チーム 山田庸平、山口貴弘 小林弘和 |
1分15秒257 | 1分16秒241 | 1分17秒223 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 北津留翼(福岡) | 富永昌久(佐賀) | 吉本卓仁(福岡) |
ケイリン | 加倉正義(福岡) | 合志正臣(熊本) | 西川親幸(熊本) |
1kmT.T | 中川誠一郎(熊本) | 服部克久(熊本) | 山田英明(佐賀) |
1分04秒378 | 1分07秒165 | 1分07秒286 | |
4km個人パーシュート | 松岡孔明(熊本) | 大久保聡(鹿児島) | 松尾信太郎(福岡) |
4分54秒36 | 5分00秒66 | 5分02秒34 | |
4kmチームパーシュート | 大分チーム 大塚健一郎、加藤大輔 安東宏高、小岩大介 |
佐賀チーム 原敬次、坂本晃輝 草場悠輔、一ノ瀬匠 |
福岡Bチーム 柊元則彦、梶山裕次郎 白水洵、稲吉悠大 |
4分26秒25 | 4分29秒32 | 4分34秒80 | |
ポイント | 林次郎(福岡) | 四元慎也(宮崎) | 加藤昌平(福岡) |
チームスプリント | 熊本チーム 島田竜二、松本大地 中川誠一郎 |
福岡チーム 坂本健太郎、中園和剛 坂本亮馬 |
大分チーム 大野悟郎、吉川裕二 松田直也 |
1分15秒06 | 1分16秒12 | 1分18秒08 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
スプリント | 北津留翼(福岡) | 山口貴嗣(福岡) | 松岡貴久(熊本) |
ケイリン | 西川親幸(熊本) | 小野俊之(大分) | 池尻浩一(福岡) |
1kmT.T | 中川誠一郎(熊本) | 荒井崇博(佐賀) | 田中弘章(福岡) |
1分04秒281 | 1分05秒239 | 1分06秒520 | |
4km個人パーシュート | 松岡孔明(熊本) | 大久保聡(鹿児島) | 田中誠(福岡) |
4分55秒730 | 4分56秒470 | 5分01秒780 | |
4kmチームパーシュート | 福岡チーム 柊元則彦、梶山裕次郎 白水洵、田中孝法 |
佐賀チーム 原敬次、豊岡弘 池田浩士、坂本晃輝 |
鹿児島チーム 五反田豊和、四元慎也 竹野行登、今別府尚 |
4分28秒740 | 4分37秒100 | 4分38秒620 | |
ポイント | 中塚記生(熊本) | 田川辰二(熊本) | 岡田雅之(熊本) |
チームスプリント | 熊本チーム 太田黒大心、松本大地 中川誠一郎 |
福岡チーム 吉岡広教、坂本健太郎 坂本竜馬 |
佐賀チーム 小林弘和、富永昌久 荒井崇博 |
1分14秒610 | 1分16秒600 | 1分16秒850 |