競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
玉野
広島
高松
観音寺
小松島
高知
松山
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
75周年 R06.11.04 15203 松本 貴治 愛媛 111 30
74周年記念代替
in玉野
R05.11.05 15009 清水 裕友 山口 105 28
73周年 R04.11.06 15009 清水 裕友 山口 105 27
72周年 R03.11.03 15009 清水 裕友 山口 105 26
71周年 R02.11.03 15009 清水 裕友 山口 105 25
70周年 R01.11.04 15009 清水 裕友 山口 105 24
国際自転車
トラック競技
支援競輪
H31.03.17 13944 桐山 敬太郎 神奈川 88 36
69周年 H30.11.04 15009 清水 裕友 山口 105 23
68周年 H29.11.05 14744 和田 真久留 神奈川 99 26
67周年 H28.11.06 14113 北津留 翼 福岡 90 31
65周年 H26.10.28 13880 岩津 裕介 岡山 87 32
64周年 H25.10.08 14089 浅井 康太 三重 90 29
63周年 H24.09.25 13815 井上 昌己 長崎 86 33
62周年 H23.11.20 13841 平原 康多 埼玉 87 29
61周年 H22.09.14 13815 井上 昌己 長崎 86 31
60周年 H21.11.15 14089 浅井 康太 三重 90 25
59周年 H20.12.26 12450 山口 富生 岐阜 68 38
58周年 H19.10.16 12478 加倉 正義 福岡 68 36
56周年 H17.11.23 13058 富 弥昭 山口 76 34
55周年 H16.11.15 13046 市田 佳寿浩 福井 76 29
54周年 H15.11.16 12478 加倉 正義 福岡 68 32  
52周年前節 H13.09.06 12987 堤 洋 徳島 75 25  
52周年後節 H13.09.10 12939 伏見 俊昭 福島 75 25  
51周年前節 H12.09.17 12092 高木 隆弘 神奈川 64 31  
51周年後節 H12.09.21 12126 三宅 伸 岡山 64 31  
50周年前節 H11.09.09 9770 滝澤 正光 千葉 43 39  
50周年後節 H11.09.13 12304 児玉 広志 香川 66 30  
49周年前節 H10.09.10 10678 本田 晴美 岡山 51 34  
49周年後節 H10.09.15 12304 児玉 広志 香川 66 29  
46周年前節 H07.09.17 11812 山田 裕仁 岐阜 61 27  
46周年後節 H07.09.25 10014 佐古 雅俊 広島 45 35  
45周年前節 H06.09.05 12172 後閑 信一 群馬 65 24  
45周年後節 H06.09.12 12058 中塚 記生 熊本 63 24  
44周年前節 H05.09.07 10712 萩原 操 三重 51 30  
44周年後節 H05.09.14 12250 吉岡 稔真 福岡 65 23  
43周年前節 H04.09.08 11778 神山 雄一郎 栃木 61 24  
43周年後節 H04.09.15 9599 井上 茂徳 佐賀 41 34  
42周年前節 H03.08.25 10603 戸邉 英雄 茨城 51 28  
42周年後節 H03.09.01 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 31  
41周年 H02.09.09 10014 佐古 雅俊 広島 45 30  
40周年 H01.09.03 11177 工 正信 広島 55 26  
39周年 S63.09.04 9599 井上 茂徳 佐賀 41 30  
38周年 S62.09.07 11132 鈴木 誠 千葉 55 22  
37周年 S61.09.07 10145 野田 正 福岡 46 28  
36周年前節 S60.08.20 9800 三好 章仁 香川 43 25  
36周年後節 S60.09.09 10014 佐古 雅俊 広島 45 25  
35周年後節 S59.09.09 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 26  
35周年前節 S59.09.02 9693 片岡 克巳 岡山 42 26  
34周年後節 S58.12.25 10017 馬場 圭一 香川 45 22  
34周年前節 S58.12.18 9824 堂田 将治 北海道 44 25  
33周年後節 S57.04.11 9197 吉井 秀仁 千葉 38 25  
33周年前節 S57.04.04 7711 藤巻 昇 北海道 22 33  
32周年後節 S56.04.13 8028 荒川 秀之助 宮城 25 32  
32周年前節 S56.04.05 9323 木村 一利 広島 39 23  
31周年後節 S55.09.07 8473 久保 千代志 愛知 29 28  
31周年前節 S55.09.01 9323 木村 一利 広島 39 22  
30周年後節 S54.09.02 8337 桜井 久昭 東京 28 28  
30周年前節 S54.08.26 9197 吉井 秀仁 千葉 38 22  
29周年後節 S53.09.03 8595 緒方 浩一 熊本 30 26  
29周年前節 S53.08.27 8268 藤巻 清志 神奈川 27 28  
28周年後節 S52.09.04 7081 佐藤 秀信 神奈川 16 34  
28周年前節 S52.08.28 8614 新井 正昭 埼玉 31 24  
27周年前節 S51.09.05 8268 藤巻 清志 神奈川 27 26  
27周年後節 S51.09.14 7692 渋谷 晃一 埼玉 22 30  
26周年前節 S50.09.02 8028 荒川 秀之助 宮城 25 26  
26周年後節 S50.09.09 8374 国持 一洋 静岡 28 23  
25周年前節 S49.08.27 7913 大坂 和夫 熊本 23 26  
25周年後節 S49.09.03 8183 大和 孝義 山口 26 24  
24周年前節 S48.09.19 7502 松本 澄雄 山口 20 26  
24周年後節 S48.09.25 7684 福島 正幸 群馬 22 25  
23周年前節 S47.09.12 7098 工藤 元司郎 東京 16 28  
23周年後節 S47.09.17 7816 阿部 道 宮城 23 24  
22周年前節 S46.09.08 7556 田中 博 群馬 21 24  
22周年後節 S46.09.14 7089 稲村 雅士 群馬 16 28  
21周年前節 S45.10.02 7877 荒木 実 京都 23 21  
21周年後節 S45.10.20 7711 藤巻 昇 神奈川 22 22  
20周年前節 S44.09.08 7913 大坂 和夫 熊本 23 21  
20周年後節 S44.09.15 6831 高原 永伍 神奈川 13 29  
19周年前節 S43.09.16 7659 永易 良文 香川 21 22  
19周年後節 S43.09.23 5663 石川 最之 山口 1 36  
18周年前節 S42.09.17 7907 中島 照海 長崎 23 24  
18周年後節 S42.09.25 6981 小谷 克明 岡山 14 26  
17周年前節 S41.09.20 7371 松本 広導 熊本 19 21  
17周年後節 S41.09.26 7634 安藤 三喜男 兵庫 21 18  
16周年前節 S40.09.13 6764 笹田 伸二 徳島 12 30  
16周年後節 S40.09.20 7343 平川 広光 大阪 19 20  
15周年前節 S39.09.14 2410 石田 雄彦 和歌山 期前 30  
15周年後節 S39.09.21 7357 白川 彰 香川 19 22  
14周年前節 S38.09.24 2224 白鳥 伸雄 千葉 期前 35  
14周年後節 S38.09.30 7066 水田 博 愛媛 15 20  
13周年前節 S37.09.08 5805 戸上 守 福岡 2 26  
13周年後節 S37.09.24 4383 牛島 義徳 長崎 期前 29  
12周年前節 S36.09.19 2117 板村 和馬 山口 期前 31  
12周年後節 S36.09.25 6893 三河 弘 大分 13 26  
11周年前節 S35.09.20 6957 北村 健 三重 14 19  
11周年後節 S35.09.25 5568 吉田 実 香川 期前 26  
10周年前節 S34.10.05 6117 加藤 晶 京都 5 28  
10周年後節 S34.10.12 6869 光貞 公紀 山口 13 18  
9周年前節 S33.09.15 6272 金山 稔 広島 6 24  
9周年後節 S33.09.23 6781 梶原 徳吉 熊本 12 25  
8周年前節 S32.09.15 4927 西村 亀 山口 期前 32  
8周年後節 S32.09.23 2113 岸本 誓 山口 期前 32  
7周年前節 S31.09.10 5900 江村 常雄 山口 3 26  
7周年後節 S31.09.18 4564 坂本 正道 山口 期前 27  
6周年前節 S30.09.19 2129 田中 久彦 山口 期前 21  
6周年後節 S30.09.25 5797 石光 秋夫 山口 2 20  
5周年前節 S29.09.06 4927 西村 亀 山口 期前 29  
5周年後節 S29.09.13 4564 坂本 正道 山口 期前 25  
4周年前節 S28.09.07 1451 山地 正 香川 期前 20  
4周年後節 S28.09.21 5910 網谷 秀明 香川 3 21  
3周年 S27.09.16 851 高倉 登 埼玉 期前 19  
2周年 S26.09.24 4962 田中 誠也 山口 期前 17  
1周年 S25.09.28 1031 井村 豊 大阪 期前 22  
1周年 S25.09.28 415 塚本 光男 熊本 期前 23  
    ※昭和60年度は片節を広島競輪場で代替開催。
※昭和61~平成2年度は年1節のみ開催。
※平成8・9・14・18年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成27年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ