競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
福井
奈良
和歌山
甲子園
西宮
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
73周年 R05.09.03 15527 北井 佑季 神奈川 119 33
施設整備等協賛競輪 R05.06.12 15051 簗田 一輝 静岡 107 27
72周年 R04.09.27 14396 脇本 雄太 福井 94 33
71周年 R03.09.05 14396 脇本 雄太 福井 94 32
70周年 R02.09.06 14047 山田 英明 佐賀 89 37
69周年 R01.09.29 14794 阿部 力也 宮城 100 31
68周年 H30.09.25 14030 藤木 裕 京都 89 34
67周年 H29.09.03 13140 小倉 竜二 徳島 77 41
66周年 H28.10.02 13790 稲垣 裕之 京都 86 39
国際自転車
トラック競技
支援競輪
H28.02.07 14883 才迫 開 広島 101 23
65周年 H27.10.04 14054 新田 祐大 福島 90 29
64周年 H26.08.03 12833 村上 義弘 京都 73 40
63周年 H25.09.24 14222 木暮 安由 群馬 92 28
62周年 H24.10.01 13393 長塚 智広 茨城 81 33
61周年 H24.01.29 13791 村上 博幸 京都 86 32
60周年 H23.01.25 13791 村上 博幸 京都 86 31
59周年 H22.02.02 12833 村上 義弘 京都 73 35
58周年 H20.09.03 13790 稲垣 裕之 京都 86 31
56周年 H18.10.01 13148 小野 俊之 大分 77 30
55周年 H17.10.02 12833 村上 義弘 京都 73 31
54周年 H16.06.22 13295 佐々木 則幸 高知 79 27
52周年 H14.11.30 12683 伊藤 保文 京都 71 30  
51周年前節 H13.08.22 13425 加藤 慎平 岐阜 81 23  
51周年後節 H13.08.30 11006 東出 剛 千葉 54 36  
50周年前節 H12.09.08 12939 伏見 俊昭 福島 75 24  
50周年後節 H12.09.15 12833 村上 義弘 京都 73 26  
49周年前節 H11.09.03 9996 松本 整 京都 45 40  
49周年後節 H11.09.15 11778 神山 雄一郎 栃木 61 31  
48周年前節 H10.09.11 12955 太田 真一 埼玉 75 22  
48周年後節 H10.09.16 11918 内林 久徳 滋賀 62 34  
47周年前節 H09.09.12 11712 金田 健一郎 大阪 60 30  
47周年後節 H09.09.17 10259 菊池 仁志 愛媛 47 36  
46周年前節 H08.09.13 12407 本田 博 鹿児島 67 24  
46周年後節 H08.09.18 12046 池尻 浩一 福岡 63 27  
45周年前節 H07.09.15 12250 吉岡 稔真 福岡 65 25  
45周年後節 H07.09.22 9996 松本 整 京都 45 36  
44周年前節 H06.09.02 11778 神山 雄一郎 栃木 61 26  
44周年後節 H06.09.15 12092 高木 隆弘 神奈川 64 25  
43周年前節 H05.09.10 11356 波潟 和男 東京 57 27  
43周年後節 H05.09.15 11621 濵口 髙彰 岐阜 59 25  
42周年前節 H04.09.08 12092 高木 隆弘 神奈川 64 23  
42周年後節 H04.09.15 10943 中野 龍浩 佐賀 53 28  
41周年前節 H03.09.06 10603 戸邉 英雄 茨城 51 28  
41周年後節 H03.09.10 11169 郡山 久二 大阪 55 27  
40周年前節 H02.09.07 10515 髙橋 武 神奈川 50 27  
40周年後節 H02.09.11 10550 櫻井 邦彦 大阪 50 28  
39周年前節 H01.09.08 10550 櫻井 邦彦 大阪 50 26  
39周年後節 H01.09.12 11338 長谷部 純也 茨城 57 22  
38周年前節 S63.09.11 10653 野原 哲也 福井 51 28  
38周年後節 S63.09.14 9137 竹内 久人 岐阜 37 33  
38周年後節 S63.09.14 10190 山﨑 登 新潟 47 27  
36周年後節 S61.09.09 9996 松本 整 京都 45 27  
36周年前節 S61.09.05 9680 井上 薫 大阪 42 27  
35周年後節 S60.09.10 8972 菅田 順和 宮城 36 31  
35周年前節 S60.09.03 9418 清嶋 彰一 東京 40 28  
34周年後節 S59.08.07 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 24  
34周年前節 S59.08.04 10213 坪之内 勇夫 兵庫 47 22  
33周年後節 S58.08.09 8959 中野 浩一 福岡 35 27  
33周年前節 S58.08.02 9323 木村 一利 広島 39 25  
32周年後節 S57.08.07 8800 高橋 美行 愛知 33 26  
32周年前節 S57.08.04 8972 菅田 順和 宮城 36 28  
31周年後節 S56.08.08 9547 国持 晴彦 静岡 41 22  
31周年前節 S56.08.04 9078 塚本 昭司 茨城 37 24  
30周年後節 S55.11.11 9323 木村 一利 広島 39 23  
30周年前節 S55.11.08 8473 久保 千代志 愛知 29 28  
29周年後節 S54.11.10 8595 緒方 浩一 熊本 30 27  
29周年前節 S54.11.06 9085 鈴木 大介 群馬 37 23  
28周年後節 S53.11.11 8483 渡辺 孝夫 大阪 29 29  
28周年前節 S53.11.07 7711 藤巻 昇 北海道 22 30  
27周年前節 S52.09.03 7821 阿部 利美 宮城 23 30  
27周年後節 S52.09.13 7943 山口 国男 東京 24 27  
26周年前節 S51.11.02 7943 山口 国男 東京 24 26  
26周年後節 S51.11.06 7877 荒木 実 京都 23 27  
25周年前節 S50.11.08 8225 小山 靖 宮城 27 27  
25周年後節 S50.11.18 8431 阿部 良二 岩手 29 22  
24周年前節 S49.11.02 7556 田中 博 群馬 21 27  
24周年後節 S49.11.05 7089 稲村 雅士 群馬 16 31  
23周年前節 S48.11.03 8208 矢村 正 熊本 26 23  
23周年後節 S48.11.06 7206 松本 秀房 熊本 17 29  
22周年前節 S48.03.03 7816 阿部 道 宮城 23 25  
22周年後節 S48.03.06 8374 国持 一洋 静岡 28 21  
21周年前節 S47.03.21 7556 田中 博 群馬 21 25  
21周年後節 S47.03.25 8208 矢村 正 熊本 26 21  
20周年前節 S46.03.06 8028 荒川 秀之助 宮城 25 22  
20周年後節 S46.03.09 7877 荒木 実 京都 23 22  
19周年前節 S44.10.14 7089 稲村 雅士 群馬 16 26  
19周年後節 S44.10.22 7596 伊藤 繁 神奈川 21 22  
18周年前節 S44.03.05 7489 井村 忠 大阪 20 26  
18周年後節 S44.03.11 2410 石田 雄彦 和歌山 期前 34  
17周年前節 S43.03.05 4286 神代 昇 福岡 期前 37  
17周年後節 S43.03.10 2410 石田 雄彦 和歌山 期前 33  
16周年前節 S41.09.03 7089 稲村 雅士 群馬 16 23  
16周年後節 S41.09.06 5998 中村 幸二郎 奈良 4 33  
15周年前節 S40.09.13 945 杉井 正義 神奈川 期前 34  
    ※15周年後節は台風のため開催打ち切り。
※昭和62年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成15年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成19年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ