競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
豊橋
一宮
岐阜
大垣
松阪
四日市
富山
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R5.07.30 15451 山口 拳矢 岐阜 117 27
72周年 R4.03.06 15242 眞杉 匠 栃木 113 23
69周年 H30.05.20 14995 渡邉 雄太 静岡 105 23
68周年 H30.03.04 13719 吉田 敏洋 愛知 85 38
65周年 H27.03.10 14140 神山 拓弥 栃木 91 28
62周年 H24.03.27 13719 吉田 敏洋 愛知 85 32
60周年 H22.03.30 13425 加藤 慎平 岐阜 81 31
59周年 H21.03.31 14222 木暮 安由 群馬 92 24
58周年 H20.03.04 12826 渡邉 晴智 静岡 73 34
57周年 H18.12.26 12261 岡部 芳幸 福島 66 36
55周年 H16.10.03 12895 小嶋 敬二 石川 74 34
54周年 H15.10.05 13295 佐々木 則幸 高知 79 27  
53周年 H14.10.06 12950 手島 慶介 群馬 75 27  
52周年前節 H13.10.15 12261 岡部 芳幸 福島 66 31  
52周年後節 H13.10.19 11006 東出 剛 千葉 54 37  
50周年前節 H11.10.08 12522 松岡 彰洋 三重 69 29  
50周年後節 H11.10.11 11918 内林 久徳 滋賀 62 35  
49周年前節 H10.10.13 12446 馬渕 紀明 愛知 68 27  
49周年後節 H10.10.17 11778 神山 雄一郎 栃木 61 30  
48周年前節 H09.10.11 11132 鈴木 誠 千葉 55 32  
48周年後節 H09.10.14 12955 太田 真一 埼玉 75 22  
47周年前節 H08.10.11 12172 後閑 信一 群馬 65 26  
47周年後節 H08.10.14 9996 松本 整 京都 45 37  
45周年前節 H06.10.07 8566 高橋 健二 愛知 30 42  
45周年後節 H06.10.10 12064 有坂 直樹 秋田 64 24  
44周年前節 H05.10.09 11778 神山 雄一郎 栃木 61 25  
44周年後節 H05.10.12 12092 高木 隆弘 神奈川 64 24  
42周年前節 H03.10.08 11812 山田 裕仁 岐阜 61 23  
42周年後節 H03.10.12 9770 滝澤 正光 千葉 43 31  
41周年前節 H02.10.09 11132 鈴木 誠 千葉 55 25  
41周年後節 H02.10.12 10435 佐藤 嘉修 愛知 49 27  
40周年前節 H01.10.07 10550 櫻井 邦彦 大阪 50 27  
40周年後節 H01.10.10 11356 波潟 和男 東京 57 23  
39周年前節 S63.10.08 9599 井上 茂徳 佐賀 41 30  
39周年後節 S63.10.11 9770 滝澤 正光 千葉 43 28  
38周年前節 S62.10.10 8959 中野 浩一 福岡 35 31  
38周年後節 S62.10.13 10031 西尾 芳樹 熊本 45 27  
37周年後節 S61.10.25 10877 能一 実 神奈川 53 22  
37周年前節 S61.10.07 8566 高橋 健二 愛知 30 34  
36周年後節 S60.10.29 9599 井上 茂徳 佐賀 41 27  
36周年前節 S60.10.26 9190 山口 健治 東京 38 28  
35周年後節 S59.10.10 9680 井上 薫 大阪 42 25  
35周年前節 S59.10.07 8959 中野 浩一 福岡 35 28  
34周年後節 S58.10.11 9599 井上 茂徳 佐賀 41 25  
34周年前節 S58.10.08 9594 嶋田 誠 福岡 41 24  
33周年後節 S57.10.12 8473 久保 千代志 愛知 29 30  
33周年前節 S57.10.09 8566 高橋 健二 愛知 30 30  
32周年後節 S56.10.27 8972 菅田 順和 宮城 36 27  
32周年前節 S56.10.24 9424 石川 浩史 愛知 40 25  
31周年後節 S55.10.28 8959 中野 浩一 福岡 35 24  
31周年前節 S55.10.25 9323 木村 一利 広島 39 23  
30周年後節 S54.10.27 7364 新田 計三 徳島 19 31  
30周年前節 S54.10.12 8566 高橋 健二 愛知 30 27  
29周年後節 S53.10.21 8566 高橋 健二 愛知 30 26  
29周年前節 S53.10.10 8476 加藤 功治 三重 29 28  
28周年後節 S52.10.29 8183 大和 孝義 山口 26 27  
28周年前節 S52.10.11 8473 久保 千代志 愛知 29 25  
27周年前節 S51.10.26 8473 久保 千代志 愛知 29 24  
27周年後節 S51.10.30 7821 阿部 利美 宮城 23 29  
    ※平成4・17年度・令和1・2年度はオールスター(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成7・24年度・令和4年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成12年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成22・25・27年度は日本選手権(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成28年度は高松宮記念杯(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ