競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
福井
向日町
和歌山
甲子園
西宮
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
大阪・関西万博協賛競輪 R06.06.09 15043 大矢 崇弘 東京 107 33
73周年 R06.02.25 14873 三谷 竜生 奈良 101 36
72周年 R05.02.05 14873 三谷 竜生 奈良 101 35
71周年 R04.02.13 14681 松浦 悠士 広島 98 31
施設整備等協賛競輪 R03.05.02 14252 三谷 将太 奈良 92 35
70周年 R03.02.14 14317 山田 久徳 京都 93 33
69周年 R02.03.01 14524 松谷 秀幸 神奈川 96 37
68周年 H31.02.19 13791 村上 博幸 京都 86 39
67周年 H30.02.25 14873 三谷 竜生 奈良 101 30
66周年 H29.02.05 14380 根田 空史 千葉 94 28
65周年 H28.02.23 14089 浅井 康太 三重 90 31
64周年 H27.02.03 14143 天田 裕輝 群馬 91 29
63周年 H26.02.03 13841 平原 康多 埼玉 87 31
62周年 H25.02.19 12833 村上 義弘 京都 73 38
61周年 H23.09.13 13046 市田 佳寿浩 福井 76 36
59周年 H22.02.14 13046 市田 佳寿浩 福井 76 34
58周年 H21.02.24 13291 三宅 達也 岡山 79 31
57周年 H20.02.05 13394 飯嶋 則之 栃木 81 29
56周年 H19.02.18 13904 佐藤 友和 岩手 88 24
54周年 H17.02.08 11519 大井 啓世 奈良 58 39
53周年 H16.02.11 11132 鈴木 誠 千葉 55 38
52周年 H15.02.18 12895 小嶋 敬二 石川 74 33  
51周年前節 H14.02.18 11639 小橋 正義 新潟 59 34  
51周年前節 H14.02.18 12652 小林 裕司 千葉 71 30  
51周年後節 H14.02.22 12250 吉岡 稔真 福岡 65 31  
50周年前節 H13.02.09 12250 吉岡 稔真 福岡 65 30  
50周年後節 H13.02.19 12683 伊藤 保文 京都 71 28  
49周年前節 H12.02.04 12683 伊藤 保文 京都 71 27  
49周年後節 H12.02.08 12250 吉岡 稔真 福岡 65 29  
48周年前節 H11.02.05 12683 伊藤 保文 京都 71 26  
48周年後節 H11.02.09 12092 高木 隆弘 神奈川 64 29  
47周年前節 H10.02.06 12941 十文字 貴信 茨城 75 22  
47周年後節 H10.02.10 11431 梶應 弘樹 愛媛 57 32  
46周年前節 H09.02.07 11914 田中 邦輝 三重 62 31  
46周年後節 H09.02.11 11354 森田 進 埼玉 57 31  
45周年前節 H08.02.12 12213 海田 和裕 三重 65 25  
45周年後節 H08.02.16 12064 有坂 直樹 秋田 64 26  
44周年前節 H07.02.20 11812 山田 裕仁 岐阜 61 26  
44周年後節 H07.02.24 12213 海田 和裕 三重 65 24  
43周年前節 H06.02.18 12533 澤田 義和 兵庫 69 21  
43周年後節 H06.02.22 11778 神山 雄一郎 栃木 61 25  
42周年前節 H05.02.19 11778 神山 雄一郎 栃木 61 24  
42周年後節 H05.02.23 12064 有坂 直樹 秋田 64 23  
41周年前節 H04.02.21 9770 滝澤 正光 千葉 43 31  
41周年後節 H04.02.25 11013 伊藤 勝也 静岡 54 27  
40周年前節 H03.02.22 9770 滝澤 正光 千葉 43 30  
40周年後節 H03.02.26 11334 坂本 勉 青森 57 28  
39周年前節 H02.02.23 11334 坂本 勉 青森 57 27  
39周年後節 H02.02.27 9996 松本 整 京都 45 30  
38周年前節 H01.02.25 9996 松本 整 京都 45 29  
38周年後節 H01.02.28 9358 増子 政明 茨城 40 31  
37周年前節 S63.02.23 9770 滝澤 正光 千葉 43 27  
37周年後節 S63.02.26 11334 坂本 勉 青森 57 25  
36周年後節 S62.02.27 9599 井上 茂徳 佐賀 41 28  
36周年前節 S62.02.24 10957 松本 聖志 岐阜 53 23  
35周年後節 S61.02.28 9137 竹内 久人 岐阜 37 30  
35周年前節 S61.02.25 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
34周年後節 S60.03.02 10550 櫻井 邦彦 大阪 50 22  
34周年前節 S60.02.26 9418 清嶋 彰一 東京 40 28  
33周年後節 S59.02.28 10001 伊藤 浩 大阪 45 23  
33周年前節 S59.02.25 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 24  
32周年後節 S57.12.26 9997 山森 雅晶 京都 45 23  
32周年前節 S57.12.21 9197 吉井 秀仁 千葉 38 26  
31周年後節 S56.12.26 9599 井上 茂徳 佐賀 41 23  
31周年前節 S56.12.15 9570 亀川 修一 兵庫 41 24  
30周年後節 S55.12.27 8959 中野 浩一 福岡 35 25  
30周年前節 S55.12.20 8473 久保 千代志 愛知 29 28  
29周年後節 S54.12.22 7364 新田 計三 徳島 19 32  
29周年前節 S54.12.15 9190 山口 健治 東京 38 22  
28周年後節 S53.12.27 8499 中田 毅彦 徳島 29 27  
28周年前節 S53.12.23 8959 中野 浩一 福岡 35 23  
27周年前節 S52.12.20 8808 鷲田 善一 福井 33 22  
27周年後節 S52.12.27 8972 菅田 順和 宮城 36 24  
26周年前節 S51.12.21 8268 藤巻 清志 神奈川 27 26  
26周年後節 S51.12.25 8613 川田 不二男 埼玉 31 23  
25周年前節 S50.12.13 7364 新田 計三 徳島 19 28  
25周年後節 S50.12.23 7556 田中 博 群馬 21 28  
24周年前節 S49.12.14 8366 菅谷 勇 大分 28 25  
24周年後節 S49.12.24 7688 服部 記義 埼玉 22 29  
23周年前節 S48.12.22 8471 太田 三郎 静岡 29 22  
23周年後節 S48.12.25 8366 菅谷 勇 大分 28 24  
22周年前節 S47.12.23 2410 石田 雄彦 和歌山 期前 38  
22周年後節 S47.12.26 7943 山口 国男 東京 24 22  
21周年前節 S46.12.25 8205 松尾 一由 長崎 26 22  
21周年後節 S46.12.29 2410 石田 雄彦 和歌山 期前 37  
20周年前節 S45.12.22 7877 荒木 実 京都 23 21  
20周年後節 S45.12.26 587 松本 勝明 京都 期前 42  
19周年前節 S44.12.23 6974 中川 茂一 大阪 14 32  
19周年後節 S44.12.27 7556 田中 博 群馬 21 22  
18周年前節 S43.12.21 5473 松川 義広 福井 期前 38  
18周年後節 S43.12.24 5998 中村 幸二郎 奈良 4 35  
17周年前節 S42.12.17 587 松本 勝明 京都 期前 39  
17周年後節 S42.12.26 7221 町田 克己 群馬 18 24  
16周年後節 S41.12.20 6117 加藤 晶 京都 5 35  
16周年前節 S41.12.17 587 松本 勝明 京都 期前 38  
    ※平成17年度は東西王座戦・西王座戦(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成22年度は共同通信社杯秋本番(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ