競輪資料室

北日本 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
弥彦
前橋
取手
宇都宮
西武園
京王閣
立川
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
75周年 R06.01.08 15009 清水 裕友 山口 105 29
74周年 R05.01.22 14534 深谷 知広 静岡 96 33
73周年 R04.01.18 13841 平原 康多 埼玉 87 39
72周年 R03.01.17 13841 平原 康多 埼玉 87 38
71周年 R02.01.19 13841 平原 康多 埼玉 87 37
70周年 H31.01.20 14140 神山 拓弥 栃木 91 31
69周年 H30.01.21 14129 菅田 壱道 宮城 91 31
68周年 H29.01.17 13841 平原 康多 埼玉 87 34
67周年 H28.01.20 14534 深谷 知広 愛知 96 26
66周年 H27.01.18 13841 平原 康多 埼玉 87 32
65周年 H26.01.21 14140 神山 拓弥 栃木 91 26
64周年 H25.01.08 13841 平原 康多
埼玉 87 30
63周年 H24.01.17 12833 村上 義弘
京都 73 37
62周年 H23.01.18 13841 平原 康多
埼玉 87 28
61周年 H22.01.19 13841 平原 康多
埼玉 87 27
60周年 H21.01.15 13760 矢口 啓一郎
群馬 86 28
59周年 H20.01.17 13841 平原 康多
埼玉 87 25
58周年 H19.01.16 12950 手島 慶介
群馬 75 31
57周年 H18.01.08 12450 山口 富生
岐阜 68 35
56周年 H17.01.08 12172 後閑 信一
群馬 65 34
55周年 H16.01.15 12955 太田 真一 埼玉 75 28
54周年 H15.01.16 13295 佐々木 則幸 高知 79 26  
53周年前節 H14.01.10 12501 金子 真也 群馬 69 29  
53周年後節 H14.01.14 13114 村本 大輔 静岡 77 26  
52周年前節 H13.01.14 12474 小川 圭二 徳島 68 30  
52周年後節 H13.01.17 11778 神山 雄一郎 栃木 61 32  
51周年前節 H12.01.14 12046 池尻 浩一 福岡 63 30  
51周年後節 H12.01.18 11918 内林 久徳 滋賀 62 36  
50周年前節 H11.01.14 11132 鈴木 誠 千葉 55 33  
50周年後節 H11.01.17 11006 東出 剛 千葉 54 34  
49周年前節 H10.01.16 10515 髙橋 武 神奈川 50 35  
49周年後節 H10.01.19 11006 東出 剛 千葉 54 33  
48周年前節 H09.01.14 11896 新藤 敦 神奈川 62 29  
48周年後節 H09.01.17 11132 鈴木 誠 千葉 55 31  
47周年前節 H08.01.16 12213 海田 和裕 三重 65 25  
47周年後節 H08.01.19 12250 吉岡 稔真 福岡 65 25  
46周年前節 H07.01.16 12555 横田 努 熊本 69 22  
46周年後節 H07.01.22 12250 吉岡 稔真 福岡 65 24  
45周年前節 H06.01.11 12213 海田 和裕 三重 65 22  
45周年後節 H06.01.23 12250 吉岡 稔真 福岡 65 23  
44周年前節 H05.01.16 12213 海田 和裕 三重 65 22  
44周年後節 H05.01.19 9599 井上 茂徳 佐賀 41 34  
43周年前節 H04.01.12 11812 山田 裕仁 岐阜 61 23  
43周年後節 H04.01.20 9770 滝澤 正光 千葉 43 31  
42周年前節 H03.01.13 11778 神山 雄一郎 栃木 61 22  
42周年後節 H03.01.21 9599 井上 茂徳 佐賀 41 32  
41周年前節 H02.01.14 11354 森田 進 埼玉 57 24  
41周年後節 H02.01.21 9599 井上 茂徳 佐賀 41 31  
40周年前節 H01.01.16 10694 内田 浩司 福岡 51 26  
40周年後節 H01.01.22 11112 矢端 誠二 群馬 55 23  
39周年前節 S63.01.10 10414 馬場 進 千葉 49 25  
39周年後節 S63.01.17 9770 滝澤 正光 千葉 43 27  
38周年前節 S62.01.11 9770 滝澤 正光 千葉 43 26  
38周年後節 S62.01.18 10280 荻原 善一 埼玉 48 26  
37周年後節 S61.01.18 9271 尾崎 雅彦 東京 39 27  
37周年前節 S61.01.09 9762 齊藤 克宜 長野 43 26  
36周年後節 S60.01.15 10418 小門 洋一 神奈川 49 23  
36周年前節 S60.01.12 9599 井上 茂徳 佐賀 41 26  
35周年後節 S59.01.16 10128 梨野 英人 香川 46 24  
35周年前節 S59.01.10 9492 榊 敏晴 青森 41 28  
34周年後節 S58.01.24 9770 滝澤 正光 千葉 43 22  
34周年前節 S58.01.10 9824 堂田 将治 北海道 44 24  
33周年後節 S57.01.18 8612 村田 一男 埼玉 31 28  
33周年前節 S57.01.10 8431 阿部 良二 岩手 29 28  
32周年後節 S56.01.20 8598 岩崎 誠一 青森 31 29  
32周年前節 S56.01.10 8992 服部 雅春 埼玉 36 24  
31周年後節 S55.01.22 7711 藤巻 昇 北海道 22 31  
31周年前節 S55.01.19 8613 川田 不二男 埼玉 31 26  
30周年後節 S54.01.23 8959 中野 浩一 福岡 35 23  
30周年前節 S54.01.20 8992 服部 雅春 埼玉 36 22  
29周年後節 S53.01.24 8374 国持 一洋 静岡 28 26  
29周年前節 S53.01.21 8613 川田 不二男 埼玉 31 24  
28周年後節 S52.01.25 8614 新井 正昭 埼玉 31 23  
28周年前節 S52.01.22 7556 田中 博 群馬 21 29  
27周年前節 S51.01.17 7364 新田 計三 徳島 19 28  
27周年後節 S51.01.20 7688 服部 記義 埼玉 22 30  
26周年前節 S50.01.19 8452 田仲 俊克 東京 29 23  
26周年後節 S50.01.25 7684 福島 正幸 群馬 22 27  
25周年前節 S49.01.26 8272 村松 清一 静岡 27 24  
25周年後節 S49.01.29 8613 川田 不二男 埼玉 31 20  
24周年前節 S48.01.27 7816 阿部 道 宮城 23 25  
24周年後節 S48.01.30 8163 杉渕 孝一 神奈川 26 25  
23周年前節 S47.01.25 4992 中井 光雄 滋賀 期前 38  
23周年後節 S47.01.31 8183 大和 孝義 山口 26 21  
22周年前節 S46.01.23 7081 佐藤 秀信 神奈川 16 27  
22周年後節 S46.01.26 4992 中井 光雄 滋賀 期前 37  
21周年前節 S45.01.31 7089 稲村 雅士 群馬 16 26  
21周年後節 S45.02.03 945 杉井 正義 神奈川 期前 38  
20周年前節 S44.01.25 7596 伊藤 繁 神奈川 21 21  
20周年後節 S44.01.28 4992 中井 光雄 滋賀 期前 35  
ページtopへ