競輪資料室
北日本 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
弥彦
前橋
取手
宇都宮
大宮
京王閣
立川
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R06.04.23 15242 眞杉 匠 栃木 113 25
71周年 R03.04.18 15169 野口 裕史 千葉 111 37
69周年 R01.08.04 13841 平原 康多 埼玉 87 37
68周年 H30.04.22 14210 和田 圭 宮城 92 32
67周年 H29.04.25 14524 松谷 秀幸 神奈川 96 34
66周年 H28.04.24 13933 藤田 竜矢 埼玉 88 36
65周年 H27.04.12 13923 武田 豊樹 茨城 88 41
64周年 H26.04.08 13920 山崎 芳仁 福島 88 34
63周年 H25.04.21 13328 萩原 孝之 静岡 80 35
62周年 H24.06.05 13923 武田 豊樹 茨城 88 38
がんばろう日本GIII H23.04.26 13393 長塚 智広 茨城 81 32
60周年 H22.04.27 13841 平原 康多 埼玉 87 27
59周年 H21.04.28 13841 平原 康多 埼玉 87 26
57周年 H19.04.29 12950 手島 慶介 群馬 75 32
56周年 H18.04.18 13519 大塚 健一郎 大分 82 28
55周年 H17.04.19 13923 武田 豊樹 茨城 88 31
53周年 H15.04.15 12064 有坂 直樹 秋田 64 33
52周年 H14.04.28 11778 神山 雄一郎 栃木 61 34  
51周年前節 H13.04.16 12955 太田 真一 埼玉 75 25  
51周年後節 H13.04.29 12683 伊藤 保文 京都 71 29  
50周年前節 H12.04.23 12987 堤 洋 徳島 75 24  
50周年後節 H12.04.30 12126 三宅 伸 岡山 64 30  
49周年前節 H11.04.25 11363 佐々木 龍也 神奈川 57 33  
49周年後節 H11.04.29 12064 有坂 直樹 秋田 64 29  
48周年前節 H10.07.14 11006 東出 剛 千葉 54 33  
48周年後節 H10.07.26 12304 児玉 広志 香川 66 29  
46周年前節 H08.04.22 10840 俵 信之 北海道 53 31  
46周年後節 H08.04.29 11778 神山 雄一郎 栃木 61 28  
45周年前節 H07.04.17 11197 平田 崇昭 福岡 55 29  
45周年後節 H07.04.24 11812 山田 裕仁 岐阜 61 26  
44周年前節 H06.08.21 11778 神山 雄一郎 栃木 61 26  
44周年後節 H06.08.27 12172 後閑 信一 群馬 65 24  
43周年前節 H05.04.25 9770 滝澤 正光 千葉 43 33  
43周年後節 H05.05.01 11778 神山 雄一郎 栃木 61 25  
42周年前節 H04.04.27 12092 高木 隆弘 神奈川 64 22  
42周年後節 H04.05.01 11639 小橋 正義 岡山 59 24  
41周年前節 H03.04.27 11334 坂本 勉 青森 57 28  
41周年後節 H03.04.30 10840 俵 信之 北海道 53 26  
40周年前節 H02.04.23 9190 山口 健治 東京 38 33  
40周年後節 H02.05.01 10990 諸田 勝仁 埼玉 54 26  
39周年前節 H01.04.28 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 29  
39周年後節 H01.05.01 9770 滝澤 正光 千葉 43 29  
38周年前節 S63.04.22 11132 鈴木 誠 千葉 55 23  
38周年後節 S63.04.29 9599 井上 茂徳 佐賀 41 30  
37周年前節 S62.04.06 10014 佐古 雅俊 広島 45 26  
37周年後節 S62.04.27 10678 本田 晴美 岡山 51 23  
36周年後節 S61.04.14 9271 尾崎 雅彦 東京 39 28  
36周年前節 S61.04.06 9770 滝澤 正光 千葉 43 26  
35周年後節 S60.04.28 9271 尾崎 雅彦 東京 39 27  
35周年前節 S60.04.06 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
34周年後節 S59.04.24 9418 清嶋 彰一 東京 40 27  
34周年前節 S59.04.21 9770 滝澤 正光 千葉 43 24  
33周年後節 S58.04.26 8614 新井 正昭 埼玉 31 29  
33周年前節 S58.04.09 8800 高橋 美行 愛知 33 27  
32周年後節 S57.09.13 9789 西地 孝介 滋賀 43 22  
32周年前節 S57.09.06 9593 村岡 和久 福岡 41 23  
31周年後節 S56.05.24 9190 山口 健治 東京 38 24  
31周年前節 S56.05.10 9418 清嶋 彰一 東京 40 24  
30周年後節 S55.04.29 8612 村田 一男 埼玉 31 26  
30周年前節 S55.04.05 8614 新井 正昭 埼玉 31 26  
29周年後節 S54.07.03 7711 藤巻 昇 北海道 22 31  
29周年前節 S54.06.23 9197 吉井 秀仁 千葉 38 22  
28周年後節 S53.07.29 8542 小池 和博 埼玉 30 24  
28周年前節 S53.07.25 7688 服部 記義 埼玉 22 32  
27周年前節 S52.06.04 8388 桝井 道弘 京都 28 24  
27周年後節 S52.06.19 8430 加藤 善行 岩手 29 30  
26周年前節 S51.05.07 8452 田仲 俊克 東京 29 24  
26周年後節 S51.05.10 8838 鈴木 正彦 栃木 34 22  
    ※平成9年度は日本選手権(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成20年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
※令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、GIII開催無し。
※令和4・5年度はオールスター競輪(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ