競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
豊橋
一宮
名古屋
岐阜
大垣
松阪
富山
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
72周年 R05.11.12 14089 浅井 康太 三重 90 39
ベイサイド
ナイトドリーム
R05.04.04 14089 浅井 康太 三重 90 38
71周年 R04.11.13 14501 守澤 太志 秋田 96 37
70周年 R03.11.09 15341 坂井 洋 栃木 115 27
ベイサイド
ナイトドリーム
R03.04.06 13249 諸橋 愛 新潟 79 43
69周年 R02.11.08 13162 佐藤 慎太郎 福島 78 44
68周年 R01.11.10 14174 柴崎 淳 三重 91 33
ベイサイド
ナイトドリーム
R01.06.09 15038 山岸 佳太 茨城 107 29
67周年 H30.12.04 14089 浅井 康太 三重 90 34
65周年 H29.02.28 14461 山中 秀将 千葉 95 30
64周年 H27.08.02 14089 浅井 康太 三重 90 31
63周年 H27.02.24 14089 浅井 康太 三重 90 30
62周年 H26.02.18 14089 浅井 康太 三重 90 29
61周年 H25.02.03 14054 新田 祐大 福島 90 27
60周年 H23.11.15 12833 村上 義弘 京都 73 37
59周年 H22.06.22 13894 園田 匠 福岡 87 28
58周年 H21.10.28 14174 柴崎 淳 三重 91 23
57周年 H20.08.20 14174 柴崎 淳 三重 91 21
56周年 H19.07.16 12895 小嶋 敬二 石川 74 37
55周年 H19.02.06 12895 小嶋 敬二 石川 74 37
54周年 H17.08.01 12939 伏見 俊昭 福島 75 29
53周年 H16.05.31 13046 市田 佳寿浩 福井 76 28
51周年 H14.04.16 11896 新藤 敦 神奈川 62 34
50周年前節 H13.04.26 12092 高木 隆弘 神奈川 64 31  
50周年後節 H13.04.30 11006 東出 剛 千葉 54 36  
49周年前節 H12.04.17 12895 小嶋 敬二 石川 74 30  
49周年後節 H12.04.20 11812 山田 裕仁 岐阜 61 31  
48周年前節 H11.04.19 12058 中塚 記生 熊本 63 29  
48周年後節 H11.04.26 11778 神山 雄一郎 栃木 61 31  
47周年前節 H10.04.20 12092 高木 隆弘 神奈川 64 28  
47周年後節 H10.04.27 12941 十文字 貴信 茨城 75 22  
46周年前節 H09.04.14 11914 田中 邦輝 三重 62 31  
46周年後節 H09.04.29 12522 松岡 彰洋 三重 69 27  
45周年前節 H08.04.15 11778 神山 雄一郎 栃木 61 28  
45周年後節 H08.04.29 12304 児玉 広志 香川 66 26  
44周年前節 H07.09.17 11778 神山 雄一郎 栃木 61 27  
44周年後節 H07.09.25 12207 渡会 宏和 愛知 65 27  
43周年前節 H06.04.11 12533 澤田 義和 兵庫 69 21  
43周年後節 H06.05.01 11132 鈴木 誠 千葉 55 29  
42周年前節 H05.04.05 12555 横田 努 熊本 69 20  
42周年後節 H05.04.19 12213 海田 和裕 三重 65 22  
41周年前節 H04.04.13 9190 山口 健治 東京 38 35  
41周年後節 H04.04.20 9271 尾崎 雅彦 東京 39 34  
40周年前節 H03.04.08 10603 戸邉 英雄 茨城 51 28  
40周年後節 H03.04.29 9559 佐久間 重光 三重 41 32  
39周年前節 H02.04.09 11778 神山 雄一郎 栃木 61 22  
39周年後節 H02.04.16 10218 松枝 義幸 岡山 47 28  
38周年前節 H01.04.03 10990 諸田 勝仁 埼玉 54 25  
38周年後節 H01.04.17 11334 坂本 勉 青森 57 26  
37周年前節 S63.04.04 10106 細川 忠行 愛知 46 27  
37周年後節 S63.04.11 9559 佐久間 重光 三重 41 29  
36周年後節 S62.04.13 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 27  
36周年前節 S62.04.06 9770 滝澤 正光 千葉 43 27  
35周年後節 S61.04.21 10442 片岡 浩也 三重 49 23  
35周年前節 S61.04.07 10711 渡会 真幹 岐阜 51 24  
34周年後節 S60.04.29 9693 片岡 克巳 岡山 42 26  
34周年前節 S60.04.08 9301 中嶋 直人 岐阜 39 27  
33周年後節 S59.04.30 9830 佐藤 正人 岩手 44 26  
33周年前節 S59.04.09 9137 竹内 久人 岐阜 37 28  
32周年後節 S58.04.10 8476 加藤 功治 三重 29 33  
32周年前節 S58.04.03 9599 井上 茂徳 佐賀 41 25  
31周年後節 S57.04.25 10003 斉藤 哲也 兵庫 45 23  
31周年前節 S57.04.04 8431 阿部 良二 岩手 29 29  
30周年後節 S56.04.28 9593 村岡 和久 福岡 41 22  
30周年前節 S56.04.07 9197 吉井 秀仁 千葉 38 24  
29周年後節 S55.04.29 9424 石川 浩史 愛知 40 24  
29周年前節 S55.04.06 8943 佐野 裕志 兵庫 35 24  
28周年後節 S54.05.01 8374 国持 一洋 静岡 28 27  
28周年前節 S54.04.17 8499 中田 毅彦 徳島 29 27  
27周年後節 S53.04.18 8602 荒川 玄太 宮城 31 24  
27周年前節 S53.04.11 7180 昌山 勝利 愛知 17 33  
26周年後節 S53.03.14 8483 渡辺 孝夫 大阪 29 28  
26周年前節 S53.03.05 7684 福島 正幸 群馬 22 30  
25周年前節 S52.03.06 8613 川田 不二男 埼玉 31 23  
25周年後節 S52.03.13 8541 宮一 透 群馬 30 28  
    ※平成15年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成29年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ