第10回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント
平成13年 7月26日~29日 青森競輪場

出場予定選手一覧表

選考順位1位~66位まで
67位~補欠8位まではこちら


選考
順位
級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別 出場
回数
連続
出場
  選考
順位
級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別 出場
回数
連続
出場
1 S1 11918 内林久徳 37 滋 賀 62 6   34 S1 12887 新田康仁 27 静 岡 74 4
2 S2 12972 金子貴志 25 愛知 75 2 35 S1 11912 山口幸二 32 岐阜 62 7  
3 S1 12939 伏見俊昭 25 福島 75 6 36 S1 12555 横田努 29 熊本 69 6  
4 S1 12304 児玉広志 32 香川 66 8 37 S1 12478 加倉正義 30 福岡 68 6  
5 S1 12500 稲村成浩 29 群馬 69 7   38 S1 12126 三宅伸 31 岡山 64 8
6 S1 11778 神山雄一郎 33 栃木 61 8 39 S1 12833 村上義弘 27 京都 73 5
7 S1 11812 山田裕仁 33 岐阜 61 8 40 S1 12450 山口富生 31 岐阜 68 5
8 S1 12683 伊藤保文 29 京都 71 6   41 S1 12749 川原義哲 29 大阪 72  
9 S1 11639 小橋正義 33 新潟 59 8 42 S1 11197 平田崇昭 35 福岡 55 7  
10 S1 13046 市田佳寿浩 25 福井 76 3   43 S1 13059 香川雄介 27 香川 76 5
11 S1 12689 前田拓也 27 大阪 71   44 S1 12213 海田和裕 30 三重 65 6  
12 S2 12950 手島慶介 26 群馬 75   45 S1 11221 須田雄一 35 栃木 56 2  
13 S1 11449 西川親幸 35 熊本 57 4   46 S2 12367 加藤渉 30 岐阜 67 4
14 S1 12431 會田正一 31 千葉 68 4 47 S1 12533 澤田義和 28 兵庫 69 6  
15 S1 12046 池尻浩一 32 福岡 63 4 48 S1 11132 鈴木誠 36 千葉 55 7  
16 S1 12591 一丸安貴 29 愛知 70 3   49 S1 11431 梶應弘樹 35 愛媛 57 6
17 S1 12826 渡邉晴智 27 静岡 73 4 50 S1 12941 十文字貴信 25 茨城 75 6
18 S2 13516 荒井崇博 23 佐賀 82   51 S1 12298 星島太 30 岡山 66 7  
19 S1 12345 幸田光博 30 栃木 67   52 S1 13425 加藤慎平 23 岐阜 81  
20 S1 11574 坂本英一 33 栃木 59 3   53 S2 13162 佐藤慎太郎 24 福島 78  
21 S1 12250 吉岡稔真 31 福岡 65 6   54 S2 13306 齋藤登志信 28 山形 80 2  
22 S1 12955 太田真一 25 埼玉 75 6 55 S1 11854 紫原政文 33 福岡 61 5  
23 S1 12261 岡部芳幸 30 福島 66 4   56 S1 11364 遠澤健二 36 神奈川 57 8
24 S1 12474 小川圭二 30 徳島 68 8 57 S1 12336 高谷雅彦 29 青森 67 8
25 S1 12895 小嶋敬二 31 石川 74 7 58 S1 12340 金古将人 29 福島 67 8
26 S1 9996 松本整 42 京都 45 5   59 S1 12446 馬渕紀明 29 愛知 68 5  
27 S1 11006 東出剛 36 千葉 54 8 60 S1 13345 中村美千隆 25 兵庫 80 3
28 S1 13140 小倉竜二 25 徳島 77 3 61 S1 10259 菊池仁志 40 愛媛 47 8
29 S1 11417 小川巧 35 岡山 57 8 62 S2 12234 室井竜二 30 徳島 65 4  
30 S1 12501 金子真也 29 群馬 69 5 63 S1 12779 田川辰二 27 熊本 72 3  
31 S2 12429 阿部康雄 34 新潟 68 5 64 S1 12759 金山栄治 27 広島 72 5  
32 S1 12522 松岡彰洋 31 三重 69 4 65 S1 12546 神開将暢 28 福岡 69 4  
33 S1 11621 濱口高彰 33 岐阜 59 6   66 S1 11889 米田勝洋 33 千葉 62 2  

67位~補欠8位

戻る