第55回日本選手権競輪【GI】

平成14年 3月19日~24日 立川競輪場

出場予定選手一覧表

選考順位87位~補欠8まで
1位~86位までは こちら

選考
順位
級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別 出場
回数
連続
出場
  選考
順位
級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別 出場
回数
連続
出場
87 S1 13240 小林大介 24 群馬 79 3 125 S1 11770 松井一良 37 青森 61 8
88 S1 11907 島野浩司 33 愛知 62 8 126 S1 11121 坂巻正巳 36 茨城 55 12
89 S2 12759 金山栄治 28 広島 72 6   127 S2 12436 渡邊秀明 30 神奈川 68 4  
90 S2 12913 増田鉄男 27 徳島 74

  128 S2 12339 内藤宣彦 31 秋田 67

 
91 S1 11610 関根幸夫 34 神奈川 59 8 129 S1 11354 森田 進 36 埼玉 57 12  
92 S1 11634 中澤央治 34 大阪 59 9   130 S2 11281 酒井耕介 37 京都 56 5
93 S1 12407 本田 博 30 鹿児島 67 9 131 S1 12005 藤田和彦 32 神奈川 63 10  
94 S2 12950 手島慶介 27 群馬 75 2   132 S2 9680 井上 薫 43 大阪 42 17  
95 S1 12380 近藤修康 30 岡山 67 2 133 S2 12827 光岡義洋 28 愛知 73 2
96 S1 11364 遠澤健二 37 神奈川 57 14 134 S1 13135 高城信雄 26 兵庫 77 2
97 S1 10259 菊池仁志 40 愛媛 47 14   135 S2 12679 坂上忠克 28 石川 71

 
98 S1 11477 川口満宏 35 東京 58 3 136 S2 10577 佐々木浩三 39 佐賀 50 11  
99 S1 11221 須田雄一 36 栃木 56 6 137 S2 11262 金川光浩 36 静岡 56 8  
100 S1 11470 大河原和彦 35 群馬 58 8 138 S2 12690 山本佳嗣 28 大阪 71

 
101 S1 11519 大井啓世 36 奈良 58 4   139 S2 12556 落合 豊 30 茨城 69 7
102 S1 10920 村上清隆 37 山口 53 2 140 S2 12834 松田治之 28 大阪 73

 
103 S1 13420 土屋裕二 26 静岡 81 2 141 S2 11790 廣川貞治 34 東京 61 7  
104 S2 13028 冨田 卓 29 千葉 76 2 142 S1 11179 和田誠吾 36 広島 55 14  
105 S1 12213 海田和裕 31 三重 65 10 143 S1 12549 豊岡 弘 33 佐賀 69 5  
106 S1 10031 西尾芳樹 42 熊本 45 15   144 S2 12532 西郷 剛 32 兵庫 69 6
107 S1 11880 佐久間仙行 33 東京 62 6   145 S2 12640 北村貴幸 30 群馬 71 2  
108 S1 13330 舘 泰守 26 愛知 80

  146 S2 13295 佐々木則幸 25 高知 79 2
109 S1 12533 澤田義和 29 兵庫 69 8   147 S2 10894 細川貴雄 37 愛知 53 16  
110 S1 11406 水島 章 35 大阪 57 5 148 S2 10515 高橋 武 39 神奈川 50 12  
111 S1 12546 神開将暢 29 福岡 69 6 149 S2 12104 市野 茂 36 愛知 64 3
112 S1 9813 佐々木昭彦 42 佐賀 43 20   150 S1 9271 尾崎雅彦 44 東京 39 20  
113 S1 11198 大竹慎吾 36 大分 55 14   151 S1 11796 川越義朗 33 神奈川 61 5
114 S1 12675 岩見 潤 28 三重 71 7 152 S1 12247 高田 誠 31 福岡 65 5  
115 S2 13353 吉永好宏 27 広島 80

  153 S2 10678 本田晴美 38 岡山 51 17  
116 S2 12448 玉木勝実 33 岐阜 68 4   154 S2 12233 久米康隆 31 徳島 65

 
117 S2 12208 鰐渕正利 32 愛知 65 7 155 S2 12596 志智俊夫 29 岐阜 70

 
118 S1 12698 桜井 健 28 徳島 71 4 156 S2 11619 疋田 敏 34 愛知 59 4  
119 S1 13345 中村美千隆 25 兵庫 80 3 157 S2 12652 小林裕司 30 千葉 71 4
120 S2 12511 細川 洋 34 神奈川 69 4   158 S2 11643 豊田知之 34 岡山 59 11  
121 S1 13495 友定祐己 23 岡山 82

  159 S2 12786 佐藤康紀 27 青森 73

 
122 S2 12182 古川 圭 34 福岡 65 8   161 S3 13114 村本大輔 26 静岡 77

 
123 S1 12779 田川辰二 28 熊本 72 4   162 S2 11938 小林 豊 37 広島 62 4
124 S2 12523 三和英樹 33 滋賀 69 3  



〔補欠選手〕
選考
順位
級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別 出場
回数
連続
出場
補1 S2 12714 戸邉裕将 30 茨城 72 2
補2 S1 13082 小泉俊也 26 岩手 77

 
補3 S2 10001 伊藤 浩 41 大阪 45 20  
補4 S2 12347 清水敏一 30 群馬 67 5  
補5 S2 12283 富永益生 30 愛知 66 8  
補6 S2 12847 古閑良介 28 福岡 73

 
補7 S2 12717 伊藤一貴 29 栃木 72

 
補8 S3 13074 島田竜二 27 熊本 76

 


※ 年令は第55回日本選手権開催初日時点のものです。

1位~86位

戻る