「平成14年度ふるさとダービー松阪」

地区別主要出場予定選手一覧表(S級1班・54名)



北日本
整理番号 級班 登録番号 氏 名 年令 府県 期別 評価点順 選抜方法
3 S1 12939 伏 見 俊 昭 26 福 島 75 5 (2)
12 S1 12340 金 古 将 人 30 福 島 67 29 (3)
32 S1 11770 松 井 一 良 37 青 森 61 130 (3)
41 S1 11573 加 藤   忍 34 秋 田 59 167 (3)

関東
整理番号 級班 登録番号 氏 名 年令 府県 期別 評価点順 選抜方法
6 S1 12500 稲 村 成 浩 30 群 馬 69 6 (2)
10 S1 12955 太 田 真 一 26 埼 玉 75 21 (3)
30 S1 12345 幸 田 光 博 31 栃 木 67 97 (3)
33 S1 11356 波 潟 和 男 35 東 京 57 126 (3)
38 S1 12415 井 上 貴 照 31 群 馬 68 133 (3)
47 S1 11338 長谷部 純 也 35 茨 城 57 208 (3)

南関東
整理番号 級班 登録番号 氏 名 年令 府県 期別 評価点順 選抜方法
9 S1 11896 新 藤   敦 35 神奈川 62 20 (2)
20 S1 12826 渡 邉 晴 智 28 静 岡 73 66 (3)
24 S1 12436 渡 邊 秀 明 30 神奈川 68 98 (3)
25 S1 12511 細 川   洋 34 神奈川 69 136 (3)
35 S1 12970 山 内 大 作 26 静 岡 75 180 (3)
42 S1 12960 水 書 義 弘 28 千 葉 75 192 (3)
44 S1 11487 宮 倉   勇 37 千 葉 58 222 (3)
48 S1 12089 丸 島 真 改 32 千 葉 64 302 (3)

中部
整理番号 級班 登録番号 氏 名 年令 府県 期別 評価点順 選抜方法
1 S1 11812 山 田 裕 仁 34 岐 阜 61 1 (1) (2)
4 S1 11912 山 口 幸 二 33 岐 阜 62 7 (2)
6 S1 12895 小 嶋 敬 二 32 石 川 74 11 (1) (2)
11 S1 12591 一 丸 安 貴 30 愛 知 70 25 (1)
13 S1 12522 松 岡 彰 洋 32 三 重 69 31 (1)
15 S1 12972 金 子 貴 志 26 愛 知 75 40 (3)
21 S1 12213 海 田 和 裕 31 三 重 65 73 (3)
22 S1 12208 鰐 渕 正 利 32 愛 知 65 80 (3)
27 S1 12675 岩 見   潤 28 三 重 71 112 (3)
37 S1 12448 玉 木 勝 実 33 岐 阜 68 142 (3)
45 S1 12452 伊 藤 健 詞 32 石 川 68 194 (3)
46 S1 10761 近 藤 幸 徳 39 愛 知 52 195 (3)
50 S1 13332 吉 村 和 之 25 岐 阜 80 244 (3)
51 S1 11205 稲 積 秀 樹 36 富 山 55 249 (1)
52 S1 11389 梅 澤 謙 芝 36 三 重 57 256 (3)
54 S1 10442 片 岡 浩 也 39 三 重 49 439 (3)

近畿
整理番号 級班 登録番号 氏 名 年令 府県 期別 評価点順 選抜方法
2 S1 9996 松 本   整 43 京 都 45 2 (2)
8 S1 12683 伊 藤 保 文 30 京 都 71 15 (2)
14 S1 11712 金 田 健一郎 35 大 阪 60 39 (3)
16 S1 12689 前 田 拓 也 28 大 阪 71 41 (3)
23 S1 12523 三 和 英 樹 33 滋 賀 69 88 (3)
36 S1 9523 安 福 洋 一 43 奈 良 41 137 (3)
40 S1 10001 伊 藤   浩 41 大 阪 45 162 (3)
43 S1 12532 西 郷   剛 33 兵 庫 69 183 (3)

中国
整理番号 級班 登録番号 氏 名 年令 府県 期別 評価点順 選抜方法
22 S1 13353 吉 永 好 宏 27 広 島 80 85 (3)
26 S1 12298 星 島   太 31 岡 山 66 99 (3)
28 S1 11179 和 田 誠 吾 37 広 島 55 117 (3)
39 S1 12759 金 山 栄 治 28 広 島 72 160 (3)

四国
整理番号 級班 登録番号 氏 名 年令 府県 期別 評価点順 選抜方法
7 S1 13140 小 倉 竜 二 26 徳 島 77 14 (2)
49 S1 12241 松 木 竜 也 33 愛 媛 65 236 (3)
53 S1 12042 山 原 利 秀 33 高 知 63 267 (3)

九州
整理番号 級班 登録番号 氏 名 年令 府県 期別 評価点順 選抜方法
18 S1 12478 加 倉 正 義 31 福 岡 68 53 (3)
19 S1 13516 荒 井 崇 博 24 佐 賀 82 64 (3)
29 S1 11198 大 竹 慎 吾 37 大 分 55 121 (3)
31 S1 13074 島 田 竜 二 28 熊 本 76 129 (3)
34 S1 12779 田 川 辰 二 28 熊 本 72 134 (3)

<<戻る