第49回全日本プロ選手権自転車競技大会地区推薦選手



北日本 | 関東 | 南関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州

[北日本地区]※はWエントリー者
担当・種目 府県 級班 登録番号 ゼッケン
番号
氏名 備考(補欠、その他)
監督 福島 S2 10167   房州俊一  
監督補助(2名) 北海道 S1 9825   大橋秀人  
秋田 S1 11573   加藤忍  
           
スプリント 福島 S1 13162 1 佐藤慎太郎  
青森 A2 13747 2 伊藤大志  
青森 S1 12786 3 佐藤康紀  
           
4km個人追抜競走 青森 A2 13668 4 佐々木孝司  
福島 A1 13755 5 佐藤悦夫  
           
1kmタイムトライアル 福島 S1 12939 6 ※伏見俊昭 特別推薦
(前年度チャンピオン)
福島 A1 13532 7 佐々木雄一  
宮城 A1 13753 8 阿部晃  
4km団体追抜競走 青森 S1 12336 9 高谷雅彦  
岩手 S1 13082 10 小泉俊也  
青森 A1 13380 11 木村元信  
青森 S1 13006 12 佐々木健司  
ポイントレース 秋田 S1 12339 13 内藤宣彦 特別推薦
(前年度チャンピオン)
福島 A2 13608 14 鈴木誠  
宮城 A2 12488 15 高浜裕一  
ケイリン (I) 北海道 S1 12256 16 斉藤正剛  
(II)            
           
           
           
           
(III) 福島 S1 12340 17 ※金古将人  
山形 S1 13306 18 斉藤登志信  
チームスプリント 福島 S1 12261 19 岡部芳幸  
福島 S1 12340 17 ※金古将人  
福島 A1 13532 6 ※伏見俊昭  
このページのTOPへ

[関東地区]
担当・種目 府県 級班 登録番号 ゼッケン
番号
氏名 備考(補欠、その他)
監督 埼玉 A2 11353   野口勇  
監督補助(2名) 新潟 A1 10190   山崎登  
群馬 A3 10176   茂木清治  
           
スプリント 埼玉 S2 13681 20 新井秀明  
茨城 S2 12344 21 山田英樹  
群馬 S1 12501 22 金子真也  
           
4km個人追抜競走 埼玉 A2 11782 23 飯島規之 特別推薦(前年度チャンピオン)
新潟 S1 13249 24 諸橋愛  
栃木 A2 13397 25 鈴木龍之介  
1kmタイムトライアル 群馬 S1 12500 26 稲村成浩  
山梨 A1 13560 27 小佐野文秀  
           
4km団体追抜競走 新潟 S1 12650 28 笹川竜治  
新潟 S1 12810 29 中山善仁  
新潟 A2 13627 30 田村武士  
新潟 S1 12429 31 阿部康雄  
ポイントレース 新潟 S2 13407 32 大矢将大  
群馬 S1 12640 33 北村貴幸  
ケイリン (I) 群馬 S1 12950 34 手島慶介  
(II) 群馬 S1 12172 35 後閑信一  
埼玉 S1 12955 36 太田真一  
新潟 S1 11639 37 小橋正義  
           
           
(III) 群馬 S1 11470 38 大河原和彦  
栃木 S1 12717 39 伊藤一貴  
チームスプリント 栃木 S1 11574 40 坂本英一  
栃木 S1 11778 41 神山雄一郎  
栃木 S1 12345 43 幸田光博  
このページのTOPへ

[南関東地区]
担当・種目 府県 級班 登録番号 ゼッケン
番号
氏名 備考(補欠、その他)
監督 静岡 A2 10522   栗田安博  
監督補助(2名) 千葉 A2 9769   大澤仁  
神奈川 A1 10837   山下康裕  
           
スプリント 静岡 S1 12826 44 渡邉晴智  
千葉 S1 13410 45 伊勢崎彰大  
神奈川 A1 13771 46 吉川誠  
           
4km個人追抜競走 静岡 A1 12440 47 木部孝美  
神奈川 S2 12062 48 野井正紀  
           
1kmタイムトライアル 静岡 S1 12887 49 新田康仁  
静岡 S1 13328 50 萩原孝之  
           
4km団体追抜競走 神奈川 S1 11364 51 遠澤健二  
神奈川 S1 11796 52 川越義朗  
神奈川 S1 10874 53 梶山一人  
神奈川 A1 13470 54 畠山裕行  
ポイントレース 静岡 A1 13473 55 大塚英伸  
神奈川 S1 12815 56 旭健太郎  
ケイリン (I) 神奈川 S1 11896 57 新藤敦  
(II) 千葉 S1 11006 58 東出剛  
千葉 S1 12431 59 會田正一  
           
           
           
(III) 神奈川 S1 11610 60 関根幸夫  
神奈川 S1 12511 61 細川洋  
チームスプリント 神奈川 S1 11363 62 佐々木龍也  
神奈川 S1 12004 63 出口眞浩  
神奈川 S1 12092 64 高木隆弘  
このページのTOPへ

[中部地区]
担当・種目 府県 級班 登録番号 ゼッケン
番号
氏名 備考(補欠、その他)
監督 愛知 A2 9424   石川浩史  
監督補助(2名) 岐阜 A2 10711   渡会真幹  
富山 A3 10651   中村仁志  
           
スプリント 愛知 S1 12972 65 金子貴志 特別推薦(前年度チャンピオン)
愛知 S1 13194 66 若松将弘  
愛知 S1 10765 67 松井英幸  
三重 S2 13270 68 中川貴史  
4km個人追抜競走 三重 A1 13481 69 矢部和彦  
岐阜 A2 13778 70 國枝洋成  
           
1kmタイムトライアル 富山 S2 13483 71 宮越孝治  
岐阜 S2 13043 72 児玉利文  
           
4km団体追抜競走 石川 S1 12679 73 坂上忠克  
石川 S1 13199 74 北野武史  
石川 S1 13335 75 坂上樹大  
石川 A1 13484 76 北野大暁  
ポイントレース 石川 S2 13045 77 岩本和也  
愛知 S1 12208 78 鰐渕正利  
ケイリン (I) 岐阜 S1 11621 79 濱口高彰  
(II) 愛知 S1 12591 80 一丸安貴  
岐阜 S1 11912 81 山口幸二  
岐阜 S1 12450 82 山口富生  
           
           
(III) 岐阜 S1 11812 83 山田裕仁  
石川 S1 12895 84 小嶋敬二  
チームスプリント 愛知 S1 11907 85 島野浩司  
愛知 S1 12207 86 渡会宏和  
愛知 S1 12283 87 富永益生  
このページのTOPへ

[近畿地区]
担当・種目 府県 級班 登録番号 ゼッケン
番号
氏名 備考(補欠、その他)
監督 福井 S2 11515   上松弘直  
監督補助(2名) 福井 S2 12017   澤田光浩  
兵庫 A2 10337   鈴木勘市  
           
スプリント 和歌山 S2 12747 88 布居寛幸  
大阪 S1 12749 89 川原義哲  
兵庫 S2 13135 90 高城信雄  
           
4km個人追抜競走 京都 A3 13725 91 河崎恵治  
福井 A2 13787 92 久保田奉文  
           
1kmタイムトライアル 京都 S1 12833 93 村上義弘  
京都 S1 13204 94 佐野梅一  
           
4km団体追抜競走 大阪 S2 10207 95 榎田浩二  
大阪 S1 11288 96 中澤孝之  
大阪 S1 11713 97 古原勝己  
大阪 S2 13129 98 原田隆  
ポイントレース 福井 S2 10113 99 桑野治行  
京都 S1 11630 100 窓場加乃敏  
ケイリン (I) 奈良 S1 12686 101 杉田清典  
(II) 滋賀 S1 11918 102 内林久徳 特別推薦(前年度チャンピオン)
京都 S1 9996 103 松本整  
京都 S1 12683 104 伊藤保文  
           
           
(III) 滋賀 S1 12523 105 三和英樹  
福井 S1 13046 106 市田佳寿浩  
チームスプリント 福井 S2 13275 107 渡辺航平  
兵庫 S1 13345 108 中村美千隆  
福井 S2 13724 109 渡辺十夢  
このページのTOPへ

[中国地区]
担当・種目 府県 級班 登録番号 ゼッケン
番号
氏名 備考(補欠、その他)
監督 広島 A2 11840   安田光義  
監督補助(2名) 岡山 A3 10793   長谷川恵介  
山口 S2 11181   鈴木啓一  
           
スプリント 広島 S1 13438 110 前反祐一郎  
広島 S1 13353 111 吉永好宏  
岡山 S1 13054 112 石丸寛之  
           
4km個人追抜競走 岡山 A2 13496 113 中井健二  
広島 S2 11177 114 工正信  
           
1kmタイムトライアル 山口 A1 12763 115 内村泰三  
広島 A1 13435 116 中石昌芳  
           
4km団体追抜競走 広島 S2 10918 117 斉藤勝  
広島 S2 12466 118 郡英治  
広島 A1 13436 119 中村昌弘  
広島 A2 13434 120 石黒健  
ポイントレース 山口 S1 10920 121 村上清隆  
岡山 S1 12380 122 近藤修康  
ケイリン (I) 広島 S1 12759 123 金山栄治  
(II) 岡山 S1 11417 124 小川巧  
岡山 S1 12126 125 三宅伸  
           
           
           
(III)            
           
チームスプリント 広島 S1 11178 128 藤井久之  
広島 S2 12695 129 橋村法男  
広島 A2 13650 130 吉本哲郎  
このページのTOPへ

[四国地区]
担当・種目 府県 級班 登録番号 ゼッケン
番号
氏名 備考(補欠、その他)
監督 高知 A1 10804   井上亮一  
監督補助(2名) 愛媛 A1 12044   岡正人  
香川 A1 12385   高橋政之  
           
スプリント 徳島 S1 12913 131 増田鉄男  
愛媛 A1 13286 132 渡部晃久  
香川 S2 13060 133 兒玉慎一郎  
           
4km個人追抜競走 香川 A1 13738 134 眞鍋伸也  
愛媛 S2 13143 135 鳥生知八  
           
1kmタイムトライアル 愛媛 S1 13442 136 濱田浩司  
高知 A1 13592 137 池田周平  
           
4km団体追抜競走 愛媛 S2 11737 138 相原浩二  
愛媛 S1 11849 139 武智眞  
愛媛 A2 13805 140 渓飛雄馬  
愛媛 A3 13806 141 和田友希  
ポイントレース 愛媛 S1 11431 143 梶應弘樹  
徳島 S1 12233 144 久米康隆  
ケイリン (I) 香川 S1 13059 145 香川雄介  
(II) 香川 S1 12304 146 児玉広志  
徳島 S1 12474 147 小川圭二  
徳島 S1 13140 148 小倉竜二  
徳島 S1 12987 149 堤洋  
           
(III) 徳島 S1 12541 150 室井健一  
愛媛 S1 10259 151 菊池仁志  
チームスプリント 愛媛 A1 12991 152 河部勝史  
愛媛 S2 13508 153 曽我部匡史  
愛媛 A1 11652 154 大森績  
このページのTOPへ

[九州地区]※はWエントリー者
担当・種目 府県 級班 登録番号 ゼッケン
番号
氏名 備考(補欠、その他)
監督 熊本 A3 10148   市原裕二郎  
監督補助(2名) 佐賀 A1 11549   中村安志  
熊本 A1 11325   西島聡一  
           
スプリント 長崎 A2 13373 155 松尾誠  
長崎 S2 13815 156 井上昌己  
鹿児島 A2 13824 157 上吹越直樹  
           
4km個人追抜競走 佐賀 A3 13447 158 坂本晃輝  
福岡 S2 12393 159 森山昌昭  
           
1kmタイムトライアル 佐賀 S1 13516 160 ※荒井崇博  
福岡 S2 12479 161 田中弘章  
           
4km団体追抜競走 福岡 S1 12546 162 神開将暢  
福岡 S1 11854 163 紫原政文  
福岡 S1 12478 164 加倉正義  
福岡 S1 12182 165 古川圭  
ポイントレース 沖縄 S2 13229 166 山中猛  
佐賀 S2 12995 167 池田和正  
ケイリン (I) 長崎 S2 11322 168 黒田義高  
(II) 福岡 S1 12046 169 池尻浩一  
福岡 S1 12250 170 吉岡稔真  
大分 S1 12398 171 渡邉隆  
熊本 S1 11449 172 西川親幸  
           
(III) 熊本 S1 12555 173 横田努  
佐賀 S1 12549 174 豊岡弘  
チームスプリント 佐賀 S2 11071 175 簔原靖博  
佐賀 S2 12626 176 原司  
佐賀 S1 13516 160 ※荒井崇博  
このページのTOPへ

戻る