第45回オールスターファン投票結果一覧



>>「第45回オールスター競輪ドリームレース」 ファン投票ベストナインに戻る


順位
選手名 府県 得票数 順位 選手名 府県 得票数 順位 選手名 府県 得票数
1 神山雄一郎 栃木 29,434 52 松永晃典 静岡 2,962 103 古原勝己 大阪 1,415
2 山田裕仁 岐阜 27,627 53 一丸安貴 愛知 2,904 104 落合 豊 茨城 1,411
3 伏見俊昭 福島 26,312 54 斉藤正剛 北海道 2,842 105 岩見 潤 三重 1,402
4 児玉広志 香川 25,186 55 加倉正義 福岡 2,816 106 小川将人 愛知 1,358
5 吉岡稔真 福岡 24,106 56 兵藤一也 群馬 2,812 107 中澤孝之 大阪 1,352
6 岡部芳幸 福島 15,571 57 郡山久二 大阪 2,763 108 舘 泰守 愛知 1,340
7 村上義弘 京都 15,379 58 渡邊 隆 大分 2,742 109 米田勝洋 千葉 1,321
8 小嶋敬二 石川 13,934 59 海田和裕 三重 2,680 110 森内章之 熊本 1,318
9 堤  洋 徳島 13,548 60 新藤 敦 神奈川 2,622 111 遠澤健二 神奈川 1,304
10 小野俊之 大分 13,233 61 阿部康雄 新潟 2,616 112 鰐渕正利 愛知 1,302
11 小橋正義 新潟 11,782 62 梶應弘樹 愛媛 2,580 113 玉木勝実 岐阜 1,297
12 内林久徳 滋賀 11,004 63 友定祐己 岡山 2,555 114 渡辺一貴 滋賀 1,289
13 滝澤正光 千葉 10,818 64 土屋裕二 静岡 2,528 115 佐々木浩三 佐賀 1,242
14 松本 整 京都 10,639 65 佐々木則幸 高知 2,392 116 冨田 卓 千葉 1,230
15 太田真一 埼玉 9,777 66 前田拓也 大阪 2,379 117 前田 新 大阪 1,181
16 佐藤慎太郎 福島 9,618 67 金子真也 群馬 2,323 118 疋田 敏 愛知 1,179
17 小倉竜二 徳島 9,243 68 金田健一郎 大阪 2,306 119 田川辰二 熊本 1,178
18 東出 剛 千葉 9,179 69 室井竜二 徳島 2,221 120 出口眞浩 神奈川 1,165
19 齋藤登志信 山形 8,786 70 小川 巧 岡山 2,178 121 酒井耕介 京都 1,162
20 稲村成浩 群馬 8,674 71 小林裕司 千葉 2,040 122 島田竜二 熊本 1,151
21 渡邊晴智 静岡 7,360 72 室井健一 徳島 1,938 123 島野浩司 愛知 1,107
22 後閑信一 群馬 7,107 73 村上清隆 山口 1,889 124 神開将暢 福岡 1,103
23 山口富生 岐阜 6,733 74 紫原政文 福岡 1,833 125 中澤央治 大阪 1,076
24 山口幸二 岐阜 6,576 75 西川親幸 熊本 1,821 126 関根幸夫 神奈川 1,068
25 市田佳寿浩 福井 6,323 76 若松将弘 愛知 1,810 127 北野武史 石川 1,067
26 鈴木 誠 千葉 6,061 77 金山栄治 広島 1,808 128 大井啓世 奈良 1,066
27 金古将人 福島 5,692 78 川口秀人 徳島 1,793 129 戸邊裕将 茨城 1,049
28 三宅 伸 岡山 5,669 79 菊池仁志 愛媛 1,790 130 加藤 忍 秋田 1,030
29 伊藤保文 京都 5,338 80 佐々木昭彦 佐賀 1,734 131 松井一良 青森 1,003
30 金子貴志 愛知 4,994 81 高橋光宏 群馬 1,728 132 星島 太 岡山 1,002
31 小川圭二 徳島 4,986 82 久米康隆 徳島 1,682 133 渡会宏和 愛知 989
32 野田源一 秋田 4,845 83 志智俊夫 岐阜 1,676 134 小林正治 東京 963
33 高木隆弘 神奈川 4,609 84 増田鉄男 徳島 1,671 135 渡邊秀明 神奈川 961
34 松岡彰洋 三重 4,582 85 有坂直樹 秋田 1,656 136 守田秀昭 熊本 949
35 加藤慎平 岐阜 4,192 86 川原義哲 大阪 1,650 137 渡邊泰夫 大阪 944
36 荒井崇博 佐賀 4,183 87 佐々木龍也 神奈川 1,648 138 和田誠吾 広島 942
37 横田 努 熊本 4,082 88 本田 博 宮崎 1,640 139 安田光法 大阪 916
38 新田康仁 静岡 4,082 89 合志正臣 熊本 1,602 140 吉永好宏 広島 889
39 大塚健一郎 大分 4,073 90 幸田光博 栃木 1,595 141 岡田雅之 熊本 855
40 前反祐一郎 広島 4,039 91 安福洋一 奈良 1,577 142 細川 洋 神奈川 845
41 本田晴美 岡山 3,934 92 馬渕紀明 愛知 1,567 143 古屋聖志 岐阜 841
42 池尻浩一 福岡 3,913 93 山内大作 静岡 1,523 144 廣川貞治 東京 832
43 濱口高彰 岐阜 3,818 94 中塚記生 熊本 1,519 145 内藤宣彦 秋田 785
44 坂本 勉 青森 3,745 95 水島 章 大阪 1,505 146 佐久間仙行 東京 784
45 香川雄介 香川 3,689 96 坂巻正巳 茨城 1,503 147 大河原和彦 群馬 687
46 大熊正太郎 宮城 3,289 97 坂本英一 栃木 1,500 148 川口満宏 東京 672
47 中村美千隆 兵庫 3,196 98 古川 圭 福岡 1,495 149 光岡義洋 愛知 670
48 高谷雅彦 青森 3,147 99 松田治之 大阪 1,466 150 手島慶介 群馬 663
49 戸邊英雄 茨城 3,003 100 大竹慎吾 大分 1,452 151 藤井久之 広島 660
50 村本大輔 静岡 2,968 101 三和英樹 滋賀 1,427 152 近藤修康 岡山 533
51

會田正一 千葉 2,963 102 須田雄一 栃木 1,425 153 市野 茂 愛知 470