『第15回共同通信社杯競輪【GII】』の出場選手の決定について
第15回共同通信社杯競輪【GII】』出場予定選手一覧表(9/3版)


<<戻る


平成14年10月11日~14日 宇都宮競輪場

整理番号 級班 登録番号 氏名 年令 府県 期別
1 S1 12261 岡部 芳幸 32 福 島 66
2 S1 11639 小橋 正義 35 新 潟 59
3 S1 12450 山口 富生 32 岐 阜 68
4 S1 9996 松本  整 43 京 都 45
5 S1 11912 山口 幸二 34 岐 阜 62
6 S1 13140 小倉 竜二 26 徳 島 77
7 S1 12833 村上 義弘 28 京 都 73
8 S1 13306 齋藤 登志信 29 山 形 80
9 S1 13148 小野 俊之 26 大 分 77
10 S1 11896 新藤  敦 35 神奈川 62
11 S1 13162 佐藤 慎太郎 25 福 島 78
12 S1 12683 伊藤 保文 30 京 都 71
13 S1 12474 小川 圭二 31 徳 島 68
14 S1 12004 出口 眞浩 33 神奈川 63
15 S1 12234 室井 竜二 31 徳 島 65
16 S1 10603 戸邉 英雄 39 茨 城 51
17 S1 13425 加藤 慎平 24 岐 阜 81
18 S1 12652 小林 裕司 31 千 葉 71
19 S1 12431 會田 正一 32 千 葉 68
20 S1 13046 市田 佳寿浩 27 福 井 76
21 S1 12591 一丸 安貴 30 愛 知 70
22 S1 13158 大熊 正太郎 30 宮 城 78
23 S1 13519 大塚 健一郎 24 大 分 82
24 S1 12950 手島 慶介 27 群 馬 75
25 S1 12340 金古 将人 30 福 島 67
26 S1 12522 松岡 彰洋 32 三 重 69
27 S1 11712 金田 健一郎 35 大 阪 60
28 S1 11417 小川  巧 36 岡 山 57
29 S1 12429 阿部 康雄 35 新 潟 68
30 S1 13387 野田 源一 23 秋 田 81
31 S1 12478 加倉 正義 31 福 岡 68
32 S1 12555 横田  努 30 熊 本 69
33 S1 12398 渡邉  隆 31 大 分 67
34 S1 12213 海田 和裕 31 三 重 65
35 S1 13353 吉永 好宏 27 広 島 80
36 S1 11880 佐久間 仙行 33 東 京 62
37 S1 12556 落合  豊 31 茨 城 69
38 S1 12380 近藤 修康 30 岡 山 67
39 S1 11178 藤井 久之 36 広 島 55
40 S1 11735 濱田 光識 35 高 知 60
41 S1 12018 鈴木 一央 34 福 井 63
42 S1 13240 小林 大介 24 群 馬 79
43 S1 10712 萩原  操 39 三 重 51
44 S1 13054 石丸 寛之 28 岡 山 76
45 S2 12956 鈴木 孝征 30 埼 玉 75
46 S1 11778 神山 雄一郎 34 栃 木 61
47 S1 12172 後閑 信一 32 群 馬 65
48 S1 11621 濱口 高彰 34 岐 阜 59
49 S1 12887 新田 康仁 28 静 岡 74
50 S1 12126 三宅  伸 33 岡 山 64
51 S1 11519 大井 啓世 37 奈 良 58
52 S1 12971 小川 将人 27 愛 知 75
53 S1 12689 前田 拓也 28 大 阪 71
54 S1 12511 細川  洋 34 神奈川 69
55 S1 12345 幸田 光博 31 栃 木 67
56 S1 12972 金子 貴志 27 愛 知 75
57 S1 11226 高橋 光宏 40 群 馬 56
58 S1 13028 冨田  卓 29 千 葉 76
59 S1 11363 佐々木 龍也 37 神奈川 57
60 S1 12208 鰐渕 正利 32 愛 知 65


整理番号 級班 登録番号 氏名 年令 府県 期別
61 S1 13114 村本 大輔 27 静 岡 77
62 S1 13059 香川 雄介 28 香 川 76
63 S1 11406 水島  章 35 大 阪 57
64 S1 12675 岩見  潤 29 三 重 71
65 S1 12913 増田 鉄男 28 徳 島 74
66 S1 12523 三和 英樹 33 滋 賀 69
67 S1 12970 山内 大作 27 静 岡 75
68 S1 11713 古原 勝己 36 大 阪 60
69 S1 12449 古屋 聖志 31 岐 阜 68
70 S1 13438 前反 祐一郎 28 広 島 81
71 S1 12596 志智 俊夫 30 岐 阜 70
72 S1 12834 松田 治之 28 大 阪 73
73 S1 12960 水書 義弘 29 千 葉 75
74 S1 12679 坂上 忠克 28 石 川 71
75 S1 12436 渡邊 秀明 31 神奈川 68
76 S1 13153 岡崎 孝士 25 熊 本 77
77 S1 10577 佐々木 浩三 40 佐 賀 50
78 S1 11364 遠澤 健二 37 神奈川 57
79 S2 13745 中川 誠一郎 23 熊 本 85
80 S1 12155 森内 章之 34 熊 本 64
81 S1 11221 須田 雄一 37 栃 木 56
82 S1 13457 兵藤 一也 24 群 馬 82
83 S1 12541 室井 健一 31 徳 島 69
84 S1 12182 古川  圭 35 福 岡 65
85 S1 12005 藤田 和彦 32 神奈川 63
86 S1 11041 安田 光法 38 大 阪 54
87 S1 12458 前田  新 31 大 阪 68
88 S1 11854 紫原 政文 34 福 岡 61
89 S1 11198 大竹 慎吾 37 大 分 55
90 S1 12415 井上 貴照 31 群 馬 68
91 S1 13420 土屋 裕二 26 静 岡 81
92 S1 10520 朝内 正幸 40 静 岡 50
93 S1 10259 菊池 仁志 41 愛 媛 47
94 S1 10765 松井 英幸 38 愛 知 52
95 S1 11281 酒井 耕介 38 京 都 56
96 S1 12717 伊藤 一貴 30 栃 木 72
97 S1 12601 久米 康徳 29 京 都 70
98 S1 9813 佐々木 昭彦 42 佐 賀 43
99 S1 12686 杉田 清典 31 奈 良 71
100 S2 12392 湊崎 裕次 30 福 岡 67
101 S1 12512 眞原 健一 29 神奈川 69
102 S1 13239 尾崎 和人 25 群 馬 79
103 S1 13327 高橋 健太 24 静 岡 80
104 S2 11301 長谷 俊昭 36 岡 山 56
105 S2 12496 中村  淳 30 栃 木 69
106 S1 12233 久米 康隆 32 徳 島 65
107 S2 9524 恩田 繁雄 44 東 京 41
108 S2 12489 佐々木 弘美 30 秋 田 69


〔補欠選手〕
整理番号 級班 登録番号 氏名 年令 府県 期別
補1 S1 13448 合志 正臣 25 熊 本 81
補2 S1 13330 舘  泰守 26 愛 知 80
補3 S1 12779 田川 辰二 29 熊 本 72
補4 S1 12640 北村 貴幸 31 群 馬 71
補5 S1 13328 萩原 孝之 25 静 岡 80
補6 S1 12914 武市 和人 28 高 知 74
補7 S1 11341 黒崎 直行 36 栃 木 57
補8 S1 12104 市野  茂 36 愛 知 64
補9 S2 12241 松木 竜也 33 愛 媛 65
補10 S1 12214 北  幸博 33 三 重 65



<<戻る