『第19回読売新聞社杯全日本選抜競輪【GI】』 の
出場予定選手の決定について





出場予定選手一覧表


◇平成15年11月21日~24日 高知競輪場
整理
番号

登録
番号
氏 名
府 県
1 S1 12939 伏 見 俊 昭 27 福 島 75
2 S1 12833 村 上 義 弘 29 京 都 73
3 S1 11519 大 井 啓 世 38 奈 良 58
4 S1 12250 吉 岡 稔 真 33 福 岡 65
5 S1 11812 山 田 裕 仁 35 岐 阜 61
6 S1 12987 堤     洋 27 徳 島 75
7 S1 13140 小 倉 竜 二 27 徳 島 77
8 S1 12261 岡 部 芳 幸 33 福 島 66
9 S1 13135 高 城 信 雄 28 兵 庫 77
10 S1 11621 濱 口 高 彰 35 岐 阜 59
11 S1 12522 松 岡 彰 洋 33 三 重 69
12 S1 11639 小 橋 正 義 36 新 潟 59
13 S2 12533 澤 田 義 和 31 兵 庫 69
14 S1 12092 高 木 隆 弘 34 神奈川 64
15 S1 12955 太 田 真 一 28 埼 玉 75
16 S1 12895 小 嶋 敬 二 34 石 川 74
17 S1 13162 佐 藤 慎太郎 27 福 島 78
18 S1 11006 東 出   剛 39 千 葉 54
19 S1 12950 手 島 慶 介 28 群 馬 75
20 S1 11363 佐々木 龍 也 38 神奈川 57
21 S1 12064 有 坂 直 樹 33 秋 田 64
22 S1 12474 小 川 圭 二 32 徳 島 68
23 S1 12304 児 玉 広 志 34 香 川 66
24 S1 11132 鈴 木   誠 38 千 葉 55
25 S1 11817 有 賀 高 士 34 石 川 61
26 S1 13148 小 野 俊 之 27 大 分 77
27 S1 11574 坂 本 英 一 36 栃 木 59
28 S1 11896 新 藤   敦 36 神奈川 62
29 S1 12450 山 口 富 生 33 岐 阜 68
30 S1 13306 齋 藤 登志信 31 山 形 80
31 S1 11912 山 口 幸 二 35 岐 阜 62
32 S1 13495 友 定 祐 己 24 岡 山 82
33 S1 12478 加 倉 正 義 32 福 岡 68
34 S2 12004 出 口 眞 浩 34 神奈川 63
35 S2 13790 稲 垣 裕 之 26 京 都 86
36 S2 11449 西 川 親 幸 38 熊 本 57
37 S1 13046 市 田 佳寿浩 28 福 井 76
38 S1 11918 内 林 久 徳 39 滋 賀 62
39 S1 12591 一 丸 安 貴 31 愛 知 70
40 S1 11518 渡 辺 一 貴 38 滋 賀 58
41 S1 11334 坂 本   勉 41 青 森 57
42 S2 11364 遠 澤 健 二 38 神奈川 57
43 S1 13516 荒 井 崇 博 25 佐 賀 82
44 S1 13295 佐々木 則 幸 27 高 知 79
45 S1 12972 金 子 貴 志 28 愛 知 75
46 S1 13420 土 屋 裕 二 27 静 岡 81
47 S1 12340 金 古 将 人 31 福 島 67
48 S1 10712 萩 原   操 40 三 重 51
49 S1 11778 神 山 雄一郎 35 栃 木 61
50 S1 12298 星 島   太 32 岡 山 66
51 S1 13457 兵 藤 一 也 25 群 馬 82
52 S1 13393 長 塚 智 広 24 茨 城 81
53 S1 12126 三 宅   伸 34 岡 山 64
54 S1 13330 舘   泰 守 27 愛 知 80
55 S1 12689 前 田 拓 也 29 大 阪 71
56 S1 12541 室 井 健 一 33 徳 島 69
57 S1 12887 新 田 康 仁 29 静 岡 74
58 S1 12345 幸 田 光 博 32 栃 木 67
59 S1 13118 山 内 卓 也 26 愛 知 77
60 S1 11477 川 口 満 宏 36 東 京 58
整理
番号

登録
番号
氏 名
府 県
61 S1 10603 戸 邉 英 雄 40 茨 城 51
62 S1 13507 吉 岡 篤 志 24 徳 島 82
63 S1 12234 室 井 竜 二 33 徳 島 65
64 S1 12046 池 尻 浩 一 34 福 岡 63
65 S1 12172 後 閑 信 一 33 群 馬 65
66 S2 11907 島 野 浩 司 34 愛 知 62
67 S1 12429 阿 部 康 雄 36 新 潟 68
68 S1 13059 香 川 雄 介 29 香 川 76
69 S1 13448 合 志 正 臣 26 熊 本 81
70 S1 12838 三 木 健 治 28 沖 縄 73
71 S1 11712 金 田 健一郎 36 大 阪 60
72 S1 12005 藤 田 和 彦 33 神奈川 63
73 S1 11354 森 田   進 38 埼 玉 57
74 S1 13765 海老根 恵 太 26 千 葉 86
75 S1 12826 渡 邉 晴 智 30 静 岡 73
76 S1 11713 古 原 勝 己 37 大 阪 60
77 S1 12555 横 田   努 31 熊 本 69
78 S1 11179 和 田 誠 吾 38 広 島 55
79 S1 9770 滝 澤 正 光 43 千 葉 43
80 S1 13054 石 丸 寛 之 29 岡 山 76
81 S1 13519 大 塚 健一郎 26 大 分 82
82 S1 12058 中 塚 記 生 33 熊 本 63
83 S1 12500 稲 村 成 浩 31 群 馬 69
84 S1 13656 渡 部 哲 男 23 愛 媛 84
85 S1 11417 小 川   巧 37 岡 山 57
86 S1 12650 笹 川 竜 治 31 新 潟 71
87 S1 12466 郡   英 治 34 広 島 68
88 S2 13637 笠 松 信 幸 24 愛 知 84
89 S1 13438 前 反 祐一郎 30 広 島 81
90 S1 12042 山 原 利 秀 34 高 知 63
91 S1 12392 湊 崎 裕 次 31 福 岡 67
92 S1 12208 鰐 渕 正 利 33 愛 知 65
93 S1 10761 近 藤 幸 徳 40 愛 知 52
94 S1 11487 宮 倉   勇 39 千 葉 58
95 S2 12549 豊 岡   弘 34 佐 賀 69
96 S1 13439 青 井 賢 治 27 徳 島 81
97 S1 12399 岡 田 雅 之 31 熊 本 67
98 S1 13060 兒 玉 慎一郎 29 香 川 76
99 S1 12339 内 藤 宣 彦 32 秋 田 67
100 S1 11338 長谷部 純 也 37 茨 城 57
101 S1 11427 川 口 秀 人 37 徳 島 57
102 S1 12511 細 川   洋 36 神奈川 69
103 S1 11431 梶 應 弘 樹 38 愛 媛 57
104 S1 13442 濱 田 浩 司 24 愛 媛 81
105 S1 12444 垣外中 勝 哉 32 愛 知 68
106 S1 13188 山 田 幸 司 31 神奈川 78
107 S1 12960 水 書 義 弘 30 千 葉 75
108 S2 12963 荻 野   哲 29 神奈川 75


〔補欠選手〕
整理
番号

登録
番号
氏 名
府 県
補1 S1 11770 松 井 一 良 39 青 森 61
補2 S2 12759 金 山 栄 治 29 滋 賀 72
補3 S1 13425 加 藤 慎 平 25 岐 阜 81
補4 S1 12886 中 井 達 郎 29 静 岡 74
補5 S1 11226 高 橋 光 宏 41 群 馬 56
補6 S1 10222 山 根 義 弘 41 山 口 47
補7 S2 13815 井 上 昌 己 24 長 崎 86
補8 S1 12913 増 田 鉄 男 29 徳 島 74





<< 戻る