『第45回競輪祭朝日新聞社杯争奪競輪王決定戦【GI】』の
出場予定選手の決定について





出場予定選手一覧表


◇平成16年1月22日~25日小倉競輪場
整理
番号

登録
番号
氏名
府県
1 S1 12939 伏見俊昭 27 福島 75
2 S1 12250 吉岡稔真 33 福岡 65
3 S1 12833 村上義弘 29 京都 73
4 S1 12522 松岡彰洋 33 三重 69
5 S1 13140 小倉竜二 27 徳島 77
6 S1 11621 濱口高彰 35 岐阜 59
7 S1 11812 山田裕仁 35 岐阜 61
8 S1 11639 小橋正義 36 新潟 59
9 S1 12261 岡部芳幸 33 福島 66
10 S1 9996 松本整 44 京都 45
11 S1 12895 小嶋敬二 34 石川 74
12 S1 11132 鈴木誠 38 千葉 55
13 S1 13162 佐藤慎太郎 27 福島 78
14 S1 12092 高木隆弘 34 神奈川 64
15 S1 12591 一丸安貴 31 愛知 70
16 S1 12474 小川圭二 33 徳島 68
17 S1 12955 太田真一 28 埼玉 75
18 S1 12478 加倉正義 32 福岡 68
19 S1 12689 前田拓也 30 大阪 71
20 S1 13295 佐々木則幸 27 高知 79
21 S1 13516 荒井崇博 25 佐賀 82
22 S1 12887 新田康仁 29 静岡 74
23 S1 12064 有坂直樹 34 秋田 64
24 S1 11778 神山雄一郎 35 栃木 61
25 S1 13448 合志正臣 26 熊本 81
26 S1 12683 伊藤保文 31 京都 71
27 S1 12304 児玉広志 34 香川 66
28 S1 12987 堤洋 28 徳島 75
29 S1 13306 齋藤登志信 31 山形 80
30 S1 12450 山口富生 34 岐阜 68
31 S1 12533 澤田義和 31 兵庫 69
32 S1 13135 高城信雄 28 兵庫 77
33 S1 11896 新藤敦 36 神奈川 62
34 S1 11519 大井啓世 38 奈良 58
35 S1 12004 出口眞浩 34 神奈川 63
36 S1 13495 友定祐己 25 岡山 82
37 S1 13790 稲垣裕之 26 京都 86
38 S1 12340 金古将人 31 福島 67
39 S1 13457 兵藤一也 25 群馬 82
40 S1 12126 三宅伸 34 岡山 64
41 S1 11912 山口幸二 35 岐阜 62
42 S1 11334 坂本勉 41 青森 57
43 S1 11363 佐々木龍也 38 神奈川 57
44 S1 11817 有賀高士 34 石川 61
45 S1 12541 室井健一 33 徳島 69
46 S1 12759 金山栄治 30 滋賀 72
47 S1 11918 内林久徳 40 滋賀 62
48 S1 13059 香川雄介 29 香川 76
49 S1 13148 小野俊之 27 大分 77
50 S1 12972 金子貴志 28 愛知 75
51 S1 11518 渡辺一貴 39 滋賀 58
52 S1 12345 幸田光博 32 栃木 67
53 S1 13046 市田佳寿浩 28 福井 76
54 S1 12298 星島太 33 岡山 66
55 S1 11449 西川親幸 38 熊本 57
56 S1 11770 松井一良 39 青森 61
57 S1 13719 吉田敏洋 24 愛知 85
58 S1 13054 石丸寛之 29 岡山 76
59 S1 13420 土屋裕二 27 静岡 81
60 S1 11364 遠澤健二 38 神奈川 57
整理
番号

登録
番号
氏名
府県
61 S1 11477 川口満宏 36 東京 58
62 S1 12431 會田正一 33 千葉 68
63 S1 13393 長塚智広 25 茨城 81
64 S1 13765 海老根恵太 26 千葉 86
65 S1 12046 池尻浩一 34 福岡 63
66 S1 9523 安福洋一 45 奈良 41
67 S1 13519 大塚健一郎 26 大分 82
68 S1 9770 滝澤正光 43 千葉 43
69 S1 12005 藤田和彦 33 神奈川 63
70 S1 13815 井上昌己 24 長崎 86
71 S1 12429 阿部康雄 36 新潟 68
72 S1 12827 光岡義洋 29 愛知 73
73 S1 13118 山内卓也 26 愛知 77
74 S1 12511 細川洋 36 神奈川 69
75 S1 12172 後閑信一 33 群馬 65
76 S1 13537 谷津田将吾 24 福島 83
77 S1 12826 渡邉晴智 30 静岡 73
78 S1 11417 小川巧 37 岡山 57
79 S1 11574 坂本英一 36 栃木 59
80 S1 13038 松永晃典 28 静岡 76
81 S1 13330 舘泰守 27 愛知 80
82 S1 12336 高谷雅彦 32 青森 67
83 S1 10603 戸邉英雄 40 茨城 51
84 S1 12634 大薗宏 30 茨城 71
85 S1 12213 海田和裕 33 三重 65
86 S1 11889 米田勝洋 36 千葉 62
87 S1 12886 中井達郎 29 静岡 74
88 S1 10222 山根義弘 42 山口 47
89 S1 13507 吉岡篤志 24 徳島 82
90 S1 12466 郡英治 34 広島 68
91 S1 13438 前反祐一郎 30 広島 81
92 S1 13355 桑原大志 27 山口 80
93 S1 11854 紫原政文 35 福岡 61
94 S1 13425 加藤慎平 25 岐阜 81
95 S1 11712 金田健一郎 37 大阪 60
96 S1 12436 渡邊秀明 32 神奈川 68
97 S1 11169 郡山久二 39 大阪 55
98 S1 12392 湊崎裕次 31 福岡 67
99 S1 12500 稲村成浩 32 群馬 69
100 S1 11907 島野浩司 34 愛知 62
101 S1 10712 萩原操 40 三重 51
102 S1 12256 斉藤正剛 34 北海道 66
103 S1 11880 佐久間仙行 35 東京 62
104 S1 12283 富永益生 32 愛知 66
105 S1 11427 川口秀人 37 徳島 57
106 S1 13345 中村美千隆 27 兵庫 80
107 S1 9680 井上薫 44 大阪 42
108 S2 11693 河津照彦 37 愛知 60


〔補欠選手〕
整理
番号

登録
番号
氏名
府県
補1 S1 13240 小林大介 26 群馬 79
補2 S1 11288 中澤孝之 38 大阪 56
補3 S1 12208 鰐渕正利 34 愛知 65
補4 S1 12058 中塚記生 33 熊本 63
補5 S2 13245 佐藤真一 29 東京 79
補6 S1 12339 内藤宣彦 32 秋田 67
補7 S1 11713 古原勝己 37 大阪 60
補8 S1 12971 小川将人 28 愛知 75


<<戻る