第92回生徒卒業記念レース全着順一覧


<<戻る


生徒
番号
氏名 府県 年齢 4月10日
1回戦
4月10日
2回戦
4月11日
3回戦
4月11日
4回戦
1 本田 拓也 新潟 24 3 5 6 1
2 金野 俊秋 岩手 23 5 8 7 4
3 江本 道明 千葉 23 5 8 1 8
4 松田 直也 大分 22 4 1 (9) 7
5 大畑 裕貴 埼玉 22 8 7 4 5
6 佐藤 幸治 秋田 21 7 4 1 5
7 小塚 慎二 北海道 21 6 6 2 7
8 小川 幸樹 滋賀 20 2 5 8 2
9 樫山 恭柄 福岡 21 1 4 (6) 4
10 森川 大輔 岐阜 19 6 6 3 4
11 馬場 勇 熊本 25 (7) 2 (8) 9
12 松本 昌士 福島 23 3 5 8 3
13 喜納 隆志 沖縄 23 2 3 (7) 1
14 鈴木 裕 千葉 22 7 2 2 7
15 和田 圭 宮城 21 3 7 7 8
16 矢島 一弥 群馬 21 3 3 (5) 5
17 北川 貴之 愛知 20 7 6 3 1
18 齊藤 健人 静岡 20 6 3 8 6
19 田村 純一 福島 20 5 5 7 7
20 伊藤 亮 埼玉 24 5 2 6 1
21 舟元 権造 大阪 24 6 7 6 6
22 片山 智晴 岡山 23 8 7 4 3
23 山口 貴弘 佐賀 23 6 5 3 4
24 須藤 誠 千葉 22 1 1 (4) 1
25 寺田 信彦 大分 21 (2) 1 (2) (1)
26 瀧野 勝太 群馬 20 4 5 4 4
27 川上 和正 福島 20 7 6 7 4
28 山﨑 将幸 秋田 19 5 6 4 4
29 松永 真太 福岡 25 8 8 5 5
30 吉川 起也 富山 23 8 6 2 5
31 伊藤 信 京都 23 7 8 4 7
32 山﨑 悟 茨城 22 5 6 6 2
33 古川 尚耶 栃木 21 4 2 (9) 6
34 吉成 晃一 熊本 21 7 7 5 2
35 加美山 隆行 宮城 20 2 4 (8) 1
36 武笠 貴太 埼玉 20 5 6 2 3
37 日当 泰之 青森 19 3 3 3 3
38 梶原 恵介 大分 24 2 1 (3) (6)
39 岡田 哲夫 福島 24 1 4 (8) 8
40 緒方 剛 埼玉 23 1 3 (7) 2
41 安部 貴之 宮城 23 6 6 1 6
42 木暮 安由 群馬 22 (5) 1 (1) (5)
43 三谷 将太 滋賀 21 (3) 1 (5) 6
44 岡﨑 克政 岡山 21 8 8 1 7
45 中村 光 千葉 20 3 5 5 8
46 大崎 和也 青森 20 3 3 (5) 7
47 武田 和也 奈良 19 1 3 (9) 8
48 西本 直大 大阪 24 (8) 4 (6) 9
49 戸田 洋平 岡山 23 7 7 6 6
50 西村 行貴 東京 23 6 5 1 9
51 山原 務 香川 22 2 8 2 2
52 後藤 彰仁 岐阜 21 1 3 (4) 3
53 古川 功二 福島 21 4 4 5 2
54 島田 茂希 北海道 21 7 3 5 3
55 宮本 龍一 福岡 20 6 8 5 3
56 片折 亮太 埼玉 19
57 作田 悦章 徳島 24 8 8 7 1
58 河村 雅章 東京 23 3 5 3 5
59 松尾 信太郎 福岡 23 4 7 2 6
60 盛田 将人 北海道 23 (6) 2 (3) (7)
61 邊見 斎 福島 21 5 7 3 5
62 鷲田 幸司 福井 21 2 4 (7) 3
63 山田 義彦 埼玉 20 (9) (3) (9)
64 久保 将俊 千葉 20 2 7 4 6
65 小原 将通 大分 19 1 2 (4) 8
66 関谷 哲平 滋賀 24 8 9 8 1
67 佐藤 佑一 岩手 23 4 2 (6) 2
68 吉田 将成 岐阜 23 4 4 7 5
69 木田 有隆 福島 22 4 4 1 4
70 鈴木 庸之 新潟 21 1 2 (2) (2)
71 柴田 洋輔 東京 21 (4) 2 (2) (4)
72 亀谷 隆一 神奈川 20
73 稲吉 悠大 福岡 20 2 1 (1) (3)
74 一ノ瀬 匠 佐賀 19 8 9 6 2
75 牛山 貴広 長野 25 (1) 1 (1) (8)
※生徒の年齢は平成19年4月10日(火)現在
↑上に戻る