第50回オールスターファン投票結果一覧
 
順位 選手名 府県 得票数 順位 選手名 府県 得票数 順位 選手名 府県 得票数
1 小嶋敬二 石川 24,150 55 香川雄介 香川 2,012 109 富永益生 愛知 986
2 武田豊樹 茨城 18,916 56 長塚智広 茨城 1,961 110 西村正彦 高知 982
3 神山雄一郎 栃木 17,821 57 稲村成浩 群馬 1,943 111 伊藤公人 埼玉 918
4 村上義弘 京都 17,489 58 吉岡篤志 徳島 1,905 112 小林大介 群馬 905
5 山崎芳仁 福島 16,615 59 前田 新 大阪 1,874 113 幸田光博 栃木 897
6 渡邉晴智 静岡 10,972 60 阿部康雄 新潟 1,833 114 西郷 剛 兵庫 842
7 有坂直樹 秋田 10,924 61 高木隆弘 神奈川 1,829 115 有賀高士 石川 840
8 加藤慎平 岐阜 10,511 62 吉田敏洋 愛知 1,792 116 鈴木一央 福井 839
9 佐藤友和 岩手 10,398 63 友定祐己 岡山 1,789 117 岩見 潤 三重 835
10 山田裕仁 岐阜 10,334 64 三ツ石康洋 徳島 1,750 118 井上貴照 群馬 781
11 岡部芳幸 福島 9,846 65 島野浩司 愛知 1,740 119 白戸淳太郎 神奈川 780
12 北津留翼 福岡 9,506 66 池尻浩一 福岡 1,732 120 村上清隆 山口 777
13 荒井崇博 佐賀 9,224 67 小川圭二 徳島 1,716 121 成田和也 福島 773
14 小倉竜二 徳島 9,118 68 中川誠一郎 熊本 1,671 122 吉川 誠 神奈川 767
15 伏見俊昭 福島 8,136 69 渡邉一成 福島 1,660 123 中村 淳 栃木 760
16 手島慶介 群馬 8,037 70 山内卓也 愛知 1,621 124 横田 努 東京 746
17 合志正臣 熊本 7,743 71 高谷雅彦 青森 1,526 125 中村浩士 千葉 729
18 海老根恵太 千葉 7,635 72 大井啓世 奈良 1,507 126 冨田 卓 千葉 725
19 平原康太 埼玉 7,549 73 諸橋 愛 新潟 1,498 127 島田竜二 熊本 714
20 後閑信一 群馬 7,280 74 矢口啓一郎 群馬 1,493 128 戸邉英雄 茨城 704
21 小野俊之 大分 7,078 75 栗田雅也 静岡 1,490 129 松尾 淳 岐阜 701
22 佐藤慎太郎 福島 6,895 76 藤原憲征 新潟 1,489 130 井上 剛 岡山 701
23 新田康仁 静岡 6,060 77 望月永悟 静岡 1,484 131 日比野敏行 岐阜 684
24 渡部哲男 愛媛 6,017 78 伊藤保文 京都 1,466 132 中塚記生 熊本 675
25 市田佳寿浩 福井 5,700 79 武井大介 千葉 1,459 133 佐藤康紀 青森 669
26 井上昌己 長崎 4,971 80 山田敦也 北海道 1,456 134 高橋大作 東京 633
27 鈴木 誠 千葉 4,669 81 澤田義和 兵庫 1,438 135 森田 進 埼玉 607
28 佐々木則幸 高知 4,483 82 中澤央治 大阪 1,402 135 藤野義高 佐賀 606
29 前田拓也 大阪 4,069 83 海田和裕 三重 1,396 137 西川親幸 熊本 604
30 永井清史 岐阜 4,035 84 渡辺航平 福井 1,391 138 出口眞浩 神奈川 583
31 金子貴志 愛知 3,964 85 松岡彰洋 三重 1,375 139 遠澤健二 神奈川 581
32 稲垣裕之 京都 3,961 86 鰐淵正利 愛知 1,347 140 川口満宏 東京 568
33 兵藤一也 群馬 3,824 87 金成和幸 福島 1,335 141 廣川貞治 東京 560
34 村上博幸 京都 3,345 88 室井竜二 徳島 1,304 141 吉田勇人 埼玉 538
35 飯島則之 栃木 3,318 89 金古将人 福島 1,296 143 平沼由充 福島 517
36 山口幸二 岐阜 3,271 90 宗景祐樹 栃木 1,288 143 豊田知之 岡山 512
37 村本大輔 静岡 2,917 91 海野敦男 静岡 1,263 145 新藤 敦 神奈川 505
38 志智俊夫 岐阜 2,903 92 中村一将 兵庫 1,232 146 谷津田将吾 福島 475
39 山口富生 岐阜 2,889 93 三宅達也 岡山 1,211 147 藤野光吉 佐賀 458
40 大塚健一郎 大分 2,812 94 岩津裕介 岡山 1,193 147 森内章之 熊本 458
41 小橋正義 新潟 2,756 95 渡会宏和 愛知 1,184 149 城戸崎隆史 福岡 445
42 一丸安貴 愛知 2,575 96 坂本英一 栃木 1,181 150 星島 太 岡山 428
43 坂本 勉 青森 2,477 97 高城信雄 兵庫 1,172 150 大園 宏 茨城 419
44 濱口髙彰 岐阜 2,468 98 岡村 潤 静岡 1,170 152 小林正治 東京 416
45 石橋慎太郎 静岡 2,384 99 坂上樹大 石川 1,149 153 松坂英司 神奈川 415
46 齋藤登志信 宮城 2,302 100 笠松信幸 愛知 1,143 154 柏野智典 岡山 408
47 堤  洋 徳島 2,295 101 松永晃典 静岡 1,141 155 細川 洋 神奈川 375
48 五十嵐力 神奈川 2,219 102 中井達郎 静岡 1,139 156 茂木和臣 埼玉 369
49 石丸寛之 岡山 2,162 103 小川勇介 福岡 1,136 157 木村貴宏 茨城 367
50 紫原政文 福岡 2,149 104 内田 慶 栃木 1,130 158 堀 政美 茨城 363
51 志村太賀 山梨 2,135 105 金子真也 群馬 1,109 159 勝瀬卓也 神奈川 321
52 三宅 伸 岡山 2,124 106 小川 巧 岡山 1,077 160 近藤修康 岡山 313
53 菊地圭尚 北海道 2,096 107 光岡義洋 愛知 1,067 161 内藤 敦 岡山 311
54 加倉正義 福岡 2,079 108 土屋裕二 静岡 1,025 162 立花成泰 岡山 273
 
閉じる