第50回オールスター競輪(GI)オリオン賞レース出場選手
 
No. 級班 登録番号 氏名 年令 府県 期別 得票
順位
1 S1 11812 山 田 裕 仁 39 岐 阜 61 10
2 S1 12261 岡 部 芳 幸 36 福 島 66 11
3 S1 14113 北津留   翼 22 福 岡 90 12
4 S1 13516 荒 井 崇 博 29 佐 賀 82 13
5 S1 12939 伏 見 俊 昭 31 福 島 75 15
6 S1 12950 手 島 慶 介 32 群 馬 75 16
7 S1 13656 渡 部 哲 男 27 愛 媛 84 24
8 S1 13295 佐々木 則 幸 31 高 知 79 28
9 S1 13951 永 井 清 史 24 岐 阜 88 30
 
〔補欠選手〕
No. 級班 登録番号 氏名 年令 府県 期別 得票
順位
- S1 13140 小 倉 竜 二 31 徳 島 77 14
- S1 13448 合 志 正 臣 30 熊 本 81 17
- S1 13765 海老根 恵 太 30 千 葉 86 18
 
閉じる