『平成19年後期 レインボーカップシリーズ セカンドステージ(奈良)』出場予定選手

奈良競輪場 平成19年10月12日~14日

No
級班
氏名
府県
期別
1 A1 松田治之 大阪 73
2 A2 諸田勝仁 埼玉 54
3 A1 町田勝志 静岡 76
4 A1 松坂洋平 神奈川 89
5 A2 大久保聡 鹿児島 86
6 A1 伊藤世哉 三重 87
7 A1 田中大介 三重 83
8 A1 森田正寿 沖縄 76
9 A1 池田勇人 埼玉 90
10 A1 南大輔 京都 76
11 A1 大西祐 香川 91
12 A1 富永昌久 佐賀 88
13 A1 中川貴史 三重 79
14 A1 上松弘直 福井 58
15 A1 高橋京治 埼玉 51
16 A1 名川秀樹 福岡 60
17 A1 山信田学 埼玉 83
18 A1 伊藤泰一 京都 70
19 A1 中田博之 富山 88
20 A1 松山正和 静岡 76
 
No
級班
氏名
府県
期別
21 A1 佐藤幸博 岩手 63
22 A1 角田直樹 群馬 71
23 A2 須藤卓 秋田 89
24 A1 中村昌弘 広島 81
25 A1 今村康志 福岡 66
26 A1 林洋二 岐阜 82
27 A1 北澤成司 岐阜 62
28 A2 矢内良和 群馬 75
29 A1 中野龍浩 佐賀 53
30 A1 三宅旬 岡山 80
31 A1 山本栄太郎 香川 63
32 A2 菊池通晃 静岡 69
33 A1 斯波雅貴 静岡 64
34 A1 岡崎泰郎 神奈川 88
35 A1 北島祐二 熊本 53
36 A1 小林宏年 静岡 55
37 A1 斉藤重明 東京 71
38 A1 南和夫 福岡 82
39 A1 大橋徹 栃木 72
40 A1 杉田清典 奈良 71
 
No
級班
氏名
府県
期別
41 A1 松浦督朗 群馬 62
42 A1 島田雅彦 愛知 83
43 A1 今出隆 沖縄 75
44 A1 桂馬将人 福島 89
45 A2 加藤昌平 福岡 80

【補欠選手】
No
級班
氏名
府県
期別
補1 A1 中井大介 福岡 65
補2 A1 伊藤之人 東京 90
補3 A1 大江美行 愛知 88



閉じる