第93期選手別あっせん一覧表

No 在校
順位
登録番号 氏 名 府 県 開 催 開 催
1 67 14276 坂本 敏也 北海道 平塚 5-7    
2 4 14277 山口 慎吾 北海道 11-13    
3 51 14278 白川 将太 青森 小田原 11-13    
4 17 14279 相馬 竹伸 青森 前半あっせんなし
5 64 14280 井上 公利 宮城 西武園 9-11    
6 41 14281 寺林 正秋 宮城 静岡 2-4    
7 22 14282 石川 恭規 福島 宇都宮 2-4    
8 49 14283 小林 彰夫 福島 11-13    
9 48 14284 角田 貴志 福島 平塚 5-7    
10 1 14285 今井 裕介 茨城 西武園 9-11    
11 39 14286 関 貴之 茨城 静岡 2-4 小田原 11-13
12 62 14287 斉藤 昌太 栃木 前半あっせんなし
13 18 14288 佐藤 学 栃木 11-13    
14 53 14289 羽石 国臣 栃木 宇都宮 2-4    
15 45 14290 高橋 俊英 群馬 宇都宮 2-4    
16 38 14291 山本 義晃 群馬 平塚 5-7    
17 23 14292 丸山 直樹 埼玉 西武園 9-11    
18 24 14293 小笹 慎太郎 東京 小田原 11-13    
19 34 14294 宮島 聖悟 長野 11-13    
20 56 14295 山崎 寛巳 新潟 静岡 2-4    
21 10 14296 佐藤 清之 千葉 静岡 2-4    
22 68 14297 田中 勝仁 千葉 前半あっせんなし
23 71 14298 蒔田 英彦 千葉 平塚 5-7    
24 70 14299 南原 照也 千葉 西武園 9-11    
25 16 14300 上野 真吾 神奈川 平塚 5-7    
26 61 14301 斉藤 輝彦 神奈川 小田原 11-13    
27 21 14302 武田 憲祐 神奈川 前半あっせんなし
28 42 14303 小川 達也 静岡 11-13    
29 46 14304 川村 哲也 静岡 静岡 2-4    
30 9 14305 大谷 靖茂 愛知 名古屋 5-7    
31 55 14306 近藤 良太 愛知 松阪 4-6    
32 3 14307 谷田 泰平 岐阜 前半あっせんなし
33 6 14308 廣島 和彦 岐阜 岐阜 8-10    
34 29 14309 水谷 好宏 滋賀 向日町 6-8    
35 2 14310 三谷 政史 滋賀 一宮 11-13    
36 58 14311 上垣 光永 京都 向日町 2-4    
37 69 14312 奥平 充男 京都 向日町 6-8    
38 37 14313 小谷 実 京都 松阪 4-6    
39 65 14314 中川 繁樹 京都 岐阜 8-10    
40 5 14315 西谷 岳文 京都 向日町 2-4    
41 63 14316 山崎 光展 京都 名古屋 5-7    
42 40 14317 山田 久徳 京都 四日市 1-3 一宮 11-13
43 43 14318 椎木尾 拓哉 和歌山 四日市 1-3    
44 60 14319 中野 彰人 和歌山 前半あっせんなし
45 32 14320 在本 直樹 岡山 玉野 10-12    
46 50 14321 石坂 永伍 岡山 広島 1-3    
47 47 14322  片岡 迪之  岡山 松山 2-4 玉野 10-12
48 54 14323 連佛 康浩 岡山 小松島 3-5    
49 12 14324 内村 竜也 山口 広島 1-3    
50 36 14325 蓮井 祐輝 香川 松山 2-4    
51 28 14326 福島 栄一 香川 小松島 3-5    
52 13 14327 北村 信明 徳島 小松島 3-5    
53 66 14328 藤田 洋平 徳島 小倉 3-5    
54 15 14329 阿部 功 高知 小松島 3-5    
55 30 14330 坂田 章 高知 高知 9-11    
56 7 14331 栗田 貴徳 愛媛 松山 2-4    
57 31 14332 芳野 匠 愛媛 広島 1-3    
58 44 14333 阿部 兼士 福岡 武雄 9-11    
59 20 14334 高倉 俊宏 福岡 熊本 10-12    
60 25 14335 中園 朋亭 福岡 小倉 3-5    
61 35 14336 八尋 翔平 福岡 高知 9-11    
62 19 14337 佐々木 翔一 佐賀 武雄 2-4    
63 52 14338 豊岡 哲生 佐賀 熊本 10-12    
64 27 14339 成松 春樹 佐賀 武雄 9-11    
65 14 14340 古川 貴之 佐賀 玉野 10-12    
66 26 14341 松尾 玄太 佐賀 小倉 3-5    
67 33 14342 南部 亮太 長崎 武雄 9-11    
68 59 14343 山崎 弘夢 長崎 武雄 2-4    
69 11 14344 園田 鉄兵 熊本 高知 9-11    
70 57 14345 川島 歩人 宮崎 熊本 10-12    
71 8 14346 近藤 悠人 鹿児島 武雄 2-4    

閉じる