第49回競輪祭朝日新聞社杯争奪競輪王決定戦(GI)出場予定選手

小倉競輪場 平成20年1月24日~27日

No.

登録
番号
氏名

府県

1 SS 12895 小嶋敬二 38 石川 74
2 SS 13920 山崎芳仁 28 福島 88
3 SS 12939 伏見俊昭 31 福島 75
4 SS 11778 神山雄一郎 39 栃木 61
5 SS 12261 岡部芳幸 37 福島 66
6 SS 13516 荒井崇博 29 佐賀 82
7 SS 12950 手島慶介 32 群馬 75
8 SS 13656 渡部哲男 28 愛媛 84
9 SS 13904 佐藤友和 24 岩手 88
10 SS 13394 飯嶋則之 29 栃木 81
11 SS 12826 渡邉晴智 34 静岡 73
12 SS 12887 新田康仁 33 静岡 74
13 SS 13841 平原康多 25 埼玉 87
14 SS 11132 鈴木誠 42 千葉 55
15 SS 13457 兵藤一也 29 群馬 82
16 SS 12064 有坂直樹 38 秋田 64
17 SS 11643 豊田知之 40 岡山 59
18 SS 11364 遠澤健二 42 神奈川 57
19 S1 13162 佐藤慎太郎 31 福島 78
20 S1 11621 濱口高彰 39 岐阜 59
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
21 S1 13923 武田豊樹 34 茨城 88
22 S1 13791 村上博幸 28 京都 86
23 S1 12234 室井竜二 37 徳島 65
24 S1 12626 原司 36 佐賀 70
25 S1 13235 榊枝輝文 31 福島 79
26 S1 11812 山田裕仁 39 岐阜 61
27 S1 13201 北川紋部 33 福井 78
28 S1 12172 後閑信一 37 東京 65
29 S1 13921 渡邉一成 24 福島 88
30 S1 12126 三宅伸 38 岡山 64
31 S1 12689 前田拓也 34 大阪 71
32 S1 13815 井上昌己 28 長崎 86
33 S1 13054 石丸寛之 33 岡山 76
34 S1 13148 小野俊之 31 大分 77
35 S1 13140 小倉竜二 31 徳島 77
36 S1 12833 村上義弘 33 京都 73
37 S1 13951 永井清史 24 岐阜 88
38 S1 13295 佐々木則幸 31 高知 79
39 S1 13901 山田敦也 24 北海道 88
40 S1 11912 山口幸二 39 岐阜 62
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
41 S1 11363 佐々木龍也 42 神奈川 57
42 S1 12500 稲村成浩 36 群馬 69
43 S1 13880 岩津裕介 26 岡山 87
44 S1 13306 齋藤登志信 35 宮城 80
45 S1 13535 平沼由充 32 福島 83
46 S1 13328 萩原孝之 30 静岡 80
47 S1 13766 武井大介 27 千葉 86
48 S1 11449 西川親幸 42 熊本 57
49 S1 12450 山口富生 38 岐阜 68
50 S1 11639 小橋正義 40 新潟 59
51 S1 12541 室井健一 37 徳島 69
52 S1 14113 北津留翼 22 福岡 90
53 S1 12675 岩見潤 34 三重 71
54 S1 13519 大塚健一郎 30 大分 82
55 S1 12046 池尻浩一 38 福岡 63
56 S1 13114 村本大輔 32 静岡 77
57 S1 13613 宗景祐樹 32 栃木 84
58 S1 11854 紫原政文 39 福岡 61
59 S1 13249 諸橋愛 30 新潟 79
60 S1 11790 廣川貞治 40 東京 61


No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
61 S1 11907 島野浩司 38 愛知 62
62 S1 13962 南修二 26 大阪 88
63 S1 12429 阿部康雄 40 新潟 68
64 S1 12881 白戸淳太郎 34 神奈川 74
65 S2 13693 藤原憲征 28 新潟 85
66 S1 12972 金子貴志 32 愛知 75
67 S1 13745 中川誠一郎 28 熊本 85
68 S1 13947 石橋慎太郎 24 静岡 88
69 S1 13059 香川雄介 33 香川 76
70 S1 13115 望月永悟 31 静岡 77
71 S1 12596 志智俊夫 35 岐阜 70
72 S1 13760 矢口啓一郎 27 群馬 86
73 S1 12339 内藤宣彦 36 秋田 67
74 S1 13912 金成和幸 28 福島 88
75 S2 13978 菊地圭尚 27 北海道 89
76 S1 12886 中井達郎 33 静岡 74
77 S1 12478 加倉正義 36 福岡 68
78 S1 12987 堤洋 32 徳島 75
79 S1 13175 峠祐介 32 埼玉 78
80 S1 12728 飯田辰哉 34 千葉 72
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
81 S1 12336 高谷雅彦 36 青森 67
82 S1 13118 山内卓也 30 愛知 77
83 S1 13495 友定祐己 29 岡山 82
84 S1 13507 吉岡篤志 28 徳島 82
85 S1 13790 稲垣裕之 30 京都 86
86 S1 12591 一丸安貴 35 愛知 70
87 S1 14054 新田祐大 21 福島 90
88 S1 13755 佐藤悦夫 28 福島 86
89 S1 12679 坂上忠克 34 石川 71
90 S1 13448 合志正臣 30 熊本 81
91 S1 12283 富永益生 36 愛知 66
92 S1 13835 内田慶 26 栃木 87
93 S1 13046 市田佳寿浩 32 福井 76
94 S1 12345 幸田光博 36 栃木 67
95 S1 12533 澤田義和 35 兵庫 69
96 S1 13852 五十嵐力 29 神奈川 87
97 S2 13628 石毛克幸 31 千葉 84
98 S1 13619 竹内智彦 30 宮城 84
99 S1 14052 飯野祐太 23 福島 90
100 S1 11817 有賀高士 38 石川 61
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
101 S1 13368 牧剛央 34 福岡 80
102 S1 11519 大井啓世 42 奈良 58
103 S1 13670 小橋秀幸 28 青森 85
104 S2 10821 藤野義高 43 佐賀 52
105 S2 12884 栗原厚司 34 静岡 74
106 S2 12831 松山勝久 33 福井 73
107 S1 13846 小橋川健一 29 千葉 87
108 S1 13058 富弥昭 36 山口 76

【補欠選手】
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
補1 S1 12532 西郷剛 38 兵庫 69
補2 S1 13038 松永晃典 32 静岡 76
補3 S1 11712 金田健一郎 41 大阪 60
補4 S1 12996 藤野光吉 35 佐賀 75
補5 S1 11334 坂本勉 45 青森 57
補6 S1 13308 木村貴宏 30 茨城 80
補7 S1 12844 米澤大輔 33 徳島 73
補8 S1 13765 海老根恵太 30 千葉 86



閉じる