平成20年度ふるさとダービー弥彦(GII)出場予定選手

弥彦競輪場 平成20年4月19日~22日

選考
順位
級班
氏名
府県
期別
1 SS 山崎芳仁 福島 88
2 SS 伏見俊昭 福島 75
3 SS 神山雄一郎 栃木 61
4 SS 小嶋敬二 石川 74
5 SS 手島慶介 群馬 75
6 SS 平原康多 埼玉 87
7 SS 新田康仁 静岡 74
8 SS 有坂直樹 秋田 64
9 SS 兵藤一也 群馬 82
10 SS 渡部哲男 愛媛 84
11 SS 鈴木誠 千葉 55
12 SS 遠澤健二 神奈川 57
13 S1 井上昌己 長崎 86
14 S1 三宅伸 岡山 64
15 S1 加倉正義 福岡 68
16 S1 室井健一 徳島 69
17 S1 諸橋愛 新潟 79
18 S1 村本大輔 静岡 77
19 S1 中井達郎 静岡 74
20 S1 山田敦也 北海道 88
 
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
21 S1 宗景祐樹 栃木 84
22 S1 志智俊夫 岐阜 70
23 S1 阿部康雄 新潟 68
24 S1 新田祐大 福島 90
25 S1 矢口啓一郎 群馬 86
26 S1 伊藤正樹 愛知 71
27 S1 齋藤登志信 宮城 80
28 S1 佐藤康紀 青森 73
29 S1 望月永悟 静岡 77
30 S1 明田春喜 北海道 89
31 S1 坂上忠克 石川 71
32 S2 高木竜司 熊本 82
33 S1 佐々木浩三 佐賀 50
34 S1 廣川泰昭 愛媛 90
35 S1 坂本勉 青森 57
36 S2 藤原憲征 新潟 85
37 S1 舘泰守 愛知 80
38 S1 米澤大輔 徳島 73
39 S1 立花成泰 岡山 82
40 S1 海老根恵太 千葉 86
 
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
41 S1 森内章之 熊本 64
42 S1 清水敏一 群馬 67
43 S2 浅井康太 三重 90
44 S1 吉村和之 岐阜 80
45 S1 渡邊秀明 神奈川 68
46 S2 鈴木幸紀 三重 78
47 S1 吉田敏洋 愛知 85
48 S1 小橋秀幸 青森 85
49 S1 栗田雅也 静岡 84
50 S1 富弥昭 山口 76
51 S1 渡会宏和 愛知 65
52 S1 近藤修康 岡山 67
53 S1 村上清隆 山口 53
54 S2 荻原尚人 宮城 89
55 S2 杉山剛 福岡 86
56 S2 佐野梅一 京都 78
57 S2 山下渡 茨城 91
58 S2 森川剛 神奈川 89
59 S1 峠祐介 埼玉 78
60 S1 小林正治 東京 77


 
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
61 S1 南修二 大阪 88
62 S1 石橋慎太郎 静岡 88
63 S2 佐久間仙行 東京 62
64 S1 田中弘章 福岡 68
65 S2 松井一良 青森 61
66 S1 中澤孝之 大阪 56
67 S1 牧剛央 福岡 80
68 S1 藤原誠 岐阜 69
69 S2 藤野義高 佐賀 52
70 S1 大薗宏 茨城 71
71 S1 古閑良介 福岡 73
72 S1 會田正一 千葉 68
73 S1 台和紀 埼玉 83
74 S1 金山栄治 滋賀 72
75 S2 久米康徳 京都 70
76 S1 金古将人 福島 67
77 S2 岩本和也 石川 76
78 S1 笹川竜治 新潟 71
79 S2 立石拓也 福岡 72
80 S1 金川光浩 静岡 56
 
 
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
81 S1 旭健太郎 神奈川 73
82 S1 飯田辰哉 千葉 72
83 S1 眞原健一 神奈川 69
84 S2 及川裕奨 岩手 86
85 S1 上田裕和 三重 86
86 S1 渡邉藤男 栃木 57
87 S2 山根義弘 山口 47
88 S1 高木隆弘 神奈川 64
89 S1 小橋正義 新潟 59
90 S1 高橋大作 東京 83
91 S1 星島太 岡山 66
92 S2 渡辺一貴 滋賀 58
93 S1 井上剛 岡山 85
94 S1 志村太賀 山梨 90
95 S1 品田浩二 群馬 71
96 S2 須田雄一 栃木 56
97 S1 岡田征陽 東京 85
98 S1 青木佳辰 愛知 51
99 S2 高峰賢治 山梨 73
 
【補欠選手】
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
補1 S1 青森伸也 福島 87
補2 S2 竹田和幸 岐阜 78
補3 S2 内藤秀久 神奈川 89
補4 S1 安福洋一 奈良 41
補5 S2 荒木真慈 熊本 69

※ 級班はふるさとダービー弥彦開催初日(4/19)時点のものである。


閉じる