平成20年度ふるさとダービー福井(GII)出場予定選手

福井競輪場平成20年8月23日~26日

選考
順位
級班 氏名 府県 期別
1 SS 佐藤友和 岩手 88
2 SS 小嶋敬二 石川 74
3 SS 平原康多 埼玉 87
4 SS 岡部芳幸 福島 66
5 SS 渡邉晴智 静岡 73
6 SS 新田康仁 静岡 74
7 SS 有坂直樹 秋田 64
8 SS 飯嶋則之 栃木 81
9 SS 兵藤一也 群馬 82
10 SS 荒井崇博 佐賀 82
11 SS 豊田知之 岡山 59
12 SS 鈴木誠 千葉 55
13 S1 佐藤慎太郎 福島 78
14 S1 村上博幸 京都 86
15 S1 加藤慎平 岐阜 81
16 S1 佐々木則幸 高知 79
17 S1 後閑信一 東京 65
18 S1 小倉竜二 徳島 77
19 S1 菊地圭尚 北海道 89
20 S1 岩津裕介 岡山 87
 
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
21 S1 小野俊之 大分 77
22 S1 中川誠一郎 熊本 85
23 S1 濱口高彰 岐阜 59
24 S1 長塚智広 茨城 81
25 S1 山口貴弘 栃木 84
26 S1 山内卓也 愛知 77
27 S1 中村浩士 千葉 79
28 S1 金澤竜二 福島 91
29 S1 前田拓也 大阪 71
30 S1 神開将暢 福岡 69
31 S1 稲垣裕之 京都 86
32 S1 桐山敬太郎 神奈川 88
33 S1 吉本卓仁 福岡 89
34 S1 金子貴志 愛知 75
35 S1 海田和裕 三重 65
36 S2 和泉田喜一 千葉 59
37 S1 佐々木龍也 神奈川 57
38 S1 内藤宣彦 秋田 67
39 S1 池尻浩一 福岡 63
40 S1 山崎充央 東京 79
 
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
41 S1 小川圭二 徳島 68
42 S1 藤田竜矢 埼玉 88
43 S1 中村一将 兵庫 86
44 S1 藤野光吉 佐賀 75
45 S1 菅原晃 大分 85
46 S1 鈴木一央 福井 63
47 S2 川崎健次 青森 88
48 S1 富永益生 愛知 66
49 S1 戸邉裕将 茨城 72
50 S1 小林大介 群馬 79
51 S1 五十嵐力 神奈川 87
52 S1 池田智毅 和歌山 68
53 S2 服部竜二 愛知 76
54 S1 松崎伊佐央 福島 81
55 S2 内藤敦 岡山 80
56 S2 鈴木良太 静岡 86
57 S2 棟方次郎 青森 73
58 S1 廣川貞治 東京 61
59 S2 小林豊 広島 62
60 S1 山内大作 静岡 75


 
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
61 S1 藤原浩 高知 87
62 S1 岩見潤 三重 71
63 S1 幸田光博 栃木 67
64 S1 北野武史 石川 78
65 S1 大木雅也 静岡 83
66 S1 東口善朋 和歌山 85
67 S1 吉永和生 広島 80
68 S1 小川巧 岡山 57
69 S1 坂上樹大 石川 80
70 S1 阪本正和 長崎 70
71 S2 田村真広 群馬 83
72 S1 武井大介 千葉 86
73 S1 望月裕一郎 静岡 65
74 S1 有賀高士 石川 61
75 S1 坂本亮馬 福岡 90
76 S1 川崎洋 岡山 69
77 S2 松本大地 熊本 81
78 S1 冨田卓 千葉 76
79 S2 沼川夢久 群馬 81
80 S2 西岡正一 和歌山 84
 
 
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
81 S2 稲村好将 群馬 81
82 S1 山本貴章 岡山 76
83 S2 安坂洋一 神奈川 79
84 S2 齊藤紳一朗 青森 82
85 S2 葉狩伸泰 大阪 78
86 S2 原真司 岐阜 86
87 S1 横田努 東京 69
88 S1 斉藤正剛 北海道 66
89 S1 三ツ石康洋 徳島 86
90 S1 坂本英一 栃木 59
91 S1 松岡健介 兵庫 87
92 S1 山田幸司 神奈川 78
93 S2 出口眞浩 神奈川 63
94 S1 井手健 長崎 79
95 S1 坂巻正巳 茨城 55
96 S2 玉木勝実 岐阜 68
97 S2 渡辺十夢 福井 85
98 S1 小川将人 愛知 75
99 S1 根本雄紀 茨城 80
 
【補欠選手】
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
補1 S1 宮越孝治 富山 82
補2 S2 松本一成 新潟 77
補3 S2 杉浦康一 北海道 58
補4 S2 丸山啓一 静岡 74
補5 S2 柳谷崇 岡山 87

※ 級班はふるさとダービー福井開催初日(8/23)時点のものである。


閉じる