平成20年度ふるさとダービー広島(GII)出場予定選手

広島競輪場 平成20年10月31日~11月3日

選考
順位
級班
氏名
府県
期別
1 SS 山崎芳仁 福島 88
2 SS 伏見俊昭 福島 75
3 SS 神山雄一郎 栃木 61
4 SS 佐藤友和 岩手 88
5 SS 手島慶介 群馬 75
6 SS 岡部芳幸 福島 66
7 SS 渡邉晴智 静岡 73
8 SS 飯嶋則之 栃木 81
9 SS 荒井崇博 佐賀 82
10 SS 豊田知之 岡山 59
11 SS 渡部哲男 愛媛 84
12 SS 遠澤健二 神奈川 57
13 S1 渡邉一成 福島 88
14 S1 武田豊樹 茨城 88
15 S1 大塚健一郎 大分 82
16 S1 永井清史 岐阜 88
17 S1 稲村成浩 群馬 69
18 S1 室井竜二 徳島 65
19 S1 平沼由充 福島 83
20 S1 村上義弘 京都 73
 
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
21 S1 石丸寛之 岡山 76
22 S1 中村淳 栃木 69
23 S1 加藤圭一 神奈川 85
24 S1 西川親幸 熊本 57
25 S1 北津留翼 福岡 90
26 S2 山口幸二 岐阜 62
27 S1 西田雅志 広島 82
28 S1 松崎貴久 富山 82
29 S1 和田健太郎 千葉 87
30 S2 坂本健太郎 福岡 86
31 S1 木村貴宏 茨城 80
32 S1 伊藤大志 青森 86
33 S1 鰐渕正利 愛知 65
34 S1 飯野祐太 福島 90
35 S1 勝瀬卓也 神奈川 84
36 S1 太田真一 埼玉 75
37 S1 松尾淳 岐阜 77
38 S1 海野敦男 静岡 69
39 S1 竹内智彦 宮城 84
40 S1 梶山裕次郎 福岡 87
 
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
41 S1 前反祐一郎 広島 81
42 S1 新井秀明 埼玉 85
43 S2 池崎太郎 東京 69
44 S1 高谷雅彦 青森 67
45 S1 西村正彦 高知 65
46 S1 柏野智典 岡山 88
47 S2 日比野敏行 岐阜 60
48 S1 栗原厚司 静岡 74
49 S1 吉永好宏 広島 80
50 S1 馬渕紀明 愛知 68
51 S1 井上貴照 群馬 68
52 S1 湊崎裕次 福岡 67
53 S1 冨岡健一 岐阜 64
54 S2 丸島真改 千葉 64
55 S2 今泉元嗣 愛知 55
56 S2 柴崎淳 三重 91
57 S1 一丸安貴 愛知 70
58 S1 香川雄介 香川 76
59 S1 松田優一 茨城 90
60 S1 西郷剛 兵庫 69



 
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
61 S1 萩原孝之 静岡 80
62 S1 志村勇二 東京 70
63 S1 桑原大志 山口 80
64 S1 大庭正紀 富山 70
65 S2 山口貴嗣 福岡 82
66 S1 梶應弘樹 愛媛 57
67 S1 金田健一郎 大阪 60
68 S1 酒井耕介 京都 56
69 S1 中澤央治 大阪 59
70 S1 篠原龍馬 高知 89
71 S1 松永晃典 静岡 76
72 S1 内田慶 栃木 87
73 S1 戸邉英雄 茨城 51
74 S1 佐々木昭彦 佐賀 43
75 S1 田川辰二 熊本 72
76 S1 成田健児 神奈川 75
77 S2 大井啓世 奈良 58
78 S1 石渡正也 茨城 87
79 S2 木村勉 徳島 79
80 S2 大熊正太郎 宮城 78
 
 
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
81 S1 原司 佐賀 70
82 S2 田島高志 三重 79
83 S2 川口秀人 徳島 57
84 S2 三木健治 沖縄 73
85 S2 森田達也 福島 88
86 S2 河村章憲 京都 83
87 S2 渡部一之 広島 65
88 S1 松坂英司 神奈川 82
89 S1 紫原政文 福岡 61
90 S1 友定祐己 岡山 82
91 S1 石毛克幸 千葉 84
92 S1 吉川誠 神奈川 86
93 S2 金子真也 群馬 69
94 S1 佐々木健司 青森 76
95 S1 大竹慎吾 大分 55
96 S1 藤田和彦 神奈川 63
97 S1 白井圭一郎 山口 61
98 S1 高城信雄 兵庫 77
99 S2 深井高志 東京 63
 
【補欠選手】
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
補1 S2 伊藤一貴 栃木 72
補2 S1 中井護 滋賀 74
補3 S2 赤井学 千葉 77
補4 S2 朝日勇 愛知 74
補5 S2 八谷誠賢 福岡 77

※ 級班はふるさとダービー広島開催初日(10/31)時点のものである。


閉じる