第95回生徒第1回準トーナメント全着順一覧


<<戻る


 
平成20年6月9日
 
生徒
番号
氏名 府県 年齢

6月9

6月9日 6月10日 6月10日
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 石井 啓午 北海道 32 9 9 7 8
2 中西 司 神奈川 26 7 6 8 4
3 菅藤 智 群馬 24 7 5 5 1
4 二藤 元太 静岡 24 1 6 6 1
5 高鍋 邦彰 福岡 21 6 8 9 3
6 乾  庄平 滋賀 21 3 1 3 (2)
7 田中 勇二 岡山 20 4 6 4 4
8 坂口 晃輔 三重 20 2 3 4 3
9 伊藤 勝太 福島 20
10 山崎 功也 秋田 19 3 4 8
11 永田  隼一 福岡 27 9 1 1 8
12 緑川  修平 福島 24 3 1 2 (9)
13 吉田  佳史 静岡 24 8 7 8 8
14 松本  琢也 兵庫 24 4 6 3 7
15 久保  将史 神奈川 23 4 3 2
16 上原  龍 長野 23 1 1
17 高間 悠平 岐阜 20 3 1 6 9
18 大澤 哉太 北海道 20 5 7 2 1
19 芦澤 辰弘 茨城 19 6 2 1 (6)
77 片折  勇輝 埼玉 24 2 5 9 3
20 雲藤 梓 茨城 27 2 7 7 6
21 北野 良栄 千葉 24 8 8 8 5
22 橋本 祐司 青森 23 3 9 6 5
24 竜門 孝宗 兵庫 22 5 5 6 2
25 山中 秀將 千葉 22 2 3 5 6
26 薮下 直輝 北海道 20 7 9 6 7
27 飯塚 隼人 佐賀 20 1 2 3 (5)
28 笹山 優 岐阜 20 7 9 3 4
29 白上 翔 滋賀 19 4 2 9 6
30 佐藤 和也 青森 28 2 2 6 8
31 板橋 慎治 岐阜 26 8 8 4 9
32 下沖 功児 神奈川 24 6 3 2 2
33 河端 朋之 岡山 23 6 4 1 1
34 玉木 英典 福島 22 3 3 7 8
35 星野 辰也 栃木 22 9 5 5 4
36 長井 優斗 東京 20 1 7 1 (8)
37 内山 貴裕 京都 20 4 3 8 3
38 小野 裕次 千葉 19 5 8 7 8
39 上田 栄蔵 福島 29 7 7 5 7
41 田畑 英行 岩手 24
42 武藤 篤弘 埼玉 23 5 6 1 1
43 阪本 大志 長崎 23 3 4 7 5
44 徳丸 泰教 兵庫 22 2 1 5 7
45 根藤 浩二 千葉 21 9 8 8 7
46 伊東 拓也 群馬 20 9 9 5 1
47 城木 健治 愛知 19 5 6 2 2
48 塩浦 達郎 徳島 19 6 5 5 3
49 村上 直久 神奈川 26 3 2 3 (4)
50 藤崎 優輝 福岡 24 7 7 7 3
51 山崎 司 福島 24 6 7 6 1
53 田中 星吾 愛知 22 4 4 8 4
54 相澤 恵一 宮城 21 2 2 7 7
55 千澤 大輔 青森 20 1 1 8 3
56 矢口 大樹 千葉 19 4 4 3 5
57 三木 翔太 群馬 19 5 5
58 前川 裕希 北海道 31 6 2 4 5
59 亀井 久幸 千葉 26 9 8 7 5
60 高森 旭二 東京 25 5 3 5 2
61 町田 貴章 大阪 22 9 6 4 2
62 重倉 高史 富山 22
63 鹿内 翔 青森 22 1 1 1 (7)
64 伊藤 隼人 愛知 20 7 3 9 2
65 金子 哲大 埼玉 19 7 9 1 5
66 山崎 翼 大分 19 8 4 2 6
67 才迫 勇馬 広島 19 6 4 4 6
68 大瀬戸 潤一郎 広島 26 1 4 2 (3)
69 近藤 保 千葉 25 8 8 4 6
70 相川 永伍 埼玉 24 8 6 6 6
71 山崎 晃 石川 22 2 9 1 8
72 長田 彰人 宮城 22 8 5 2 4
73 金子 浩貴 京都 21 5 8 3 2
74 渡邉 正光 福島 20 4 7
75 堀内 昇 茨城 20 1 2 4 4
76 小原 太樹 神奈川 19 8 5 3 7
※生徒の年齢は平成20年6月9日(月)現在
 
↑上に戻る