第95回生徒 第1回トーナメント全着順一覧


<<戻る


 
平成20年6月19日
 
生徒
番号
氏名 府県 年齢 6月18日 6月18日 6月19日 6月19日
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 石井 啓午 北海道 32 6 3 7 4
2 中西 司 神奈川 26 4 1 4 3
3 菅藤 智 群馬 24 4 7 2 8
4 二藤 元太 静岡 24 5 2 1 (4)
5 高鍋 邦彰 福岡 21 7 8 1 9
6 乾  庄平 滋賀 21 3 3 6 4
7 田中 勇二 岡山 20 4 7 1 3
8 坂口 晃輔 三重 20 2 1 5 1
9 伊藤 勝太 福島 20 1 4 8 5
10 山崎 功也 秋田 19 5 2 3 (7)
11 永田  隼一 福岡 27 9 5 3 6
12 緑川  修平 福島 24 7 3 2 1
13 吉田  佳史 静岡 24 6 5 5 3
14 松本  琢也 兵庫 24 8 2 7
15 久保  将史 神奈川 23 1 1 8 2
16 上原  龍 長野 23
17 高間 悠平 岐阜 20 8 5 9 6
18 大澤 哉太 北海道 20 5 1 6 5
19 芦澤 辰弘 茨城 19 3
20 雲藤 梓 茨城 27 6 5
21 北野 良栄 千葉 24 5 9 4
22 橋本 祐司 青森 23 9 9 7 2
24 竜門 孝宗 兵庫 22 8 8 2 7
25 山中 秀將 千葉 22 4 5 8 7
26 薮下 直輝 北海道 20 7 7 5 4
27 飯塚 隼人 佐賀 20 2 3 2 (5)
28 笹山 優 岐阜 20 3 6 9 7
29 白上 翔 滋賀 19 5 9 9 1
30 佐藤 和也 青森 28 6 8 6
31 板橋 慎治 岐阜 26 4 6 1 9
32 下沖 功児 神奈川 24 8 7 3 1
33 河端 朋之 岡山 23 2 1 7 4
34 玉木 英典 福島 22 4 6 3 7
35 星野 辰也 栃木 22 5 6 5 8
36 長井 優斗 東京 20 7 2 3 (6)
37 内山 貴裕 京都 20 6 6 3 6
38 小野 裕次 千葉 19 9 5 9 3
39 上田 栄蔵 福島 30 9 9 4 5
41 田畑 英行 岩手 24 2 4 1 (9)
42 武藤 篤弘 埼玉 23 2 4 2 (2)
43 阪本 大志 長崎 23 8 7 1
44 徳丸 泰教 兵庫 22 1 1 7 2
45 根藤 浩二 千葉 21 6 8 6 4
46 伊東 拓也 群馬 21 3 8 1 4
47 城木 健治 愛知 19 7 4 5 6
48 塩浦 達郎 徳島 19 7 8 5 2
49 村上 直久 神奈川 26 6 8 2 9
50 藤崎 優輝 福岡 24 7 6 6
51 山崎 司 福島 24 3 6 6 2
53 田中 星吾 愛知 22 3 7
54 相澤 恵一 宮城 21 5 4 7 2
55 千澤 大輔 青森 20 2 2 5 7
56 矢口 大樹 千葉 19 5 4 6 5
57 三木 翔太 群馬 19 4 7 8 1
58 前川 裕希 北海道 31 1 2 4 9
59 亀井 久幸 千葉 26 8 8 6 7
60 高森 旭二 東京 25 1 2 7 5
61 町田 貴章 大阪 22 8 9 2
62 重倉 高史 富山 22
63 鹿内 翔 青森 22 1 1 3 (1)
64 伊藤 隼人 愛知 20 8 6 3
65 金子 哲大 埼玉 19 1 3 4 6
66 山崎 翼 大分 19 1 4 8 3
67 才迫 勇馬 広島 19 3 1 5 8
68 大瀬戸 潤一郎 広島 26
69 近藤 保 千葉 25 9 9 7 5
70 相川 永伍 埼玉 24 9 5 8 3
71 山崎 晃 石川 22 3 2 2 (3)
72 長田 彰人 宮城 22 7 4 4
73 金子 浩貴 京都 21 9 7 4 6
74 渡邉 正光 福島 20 4 3 9 1
75 堀内 昇 茨城 20 2 3 1 (8)
76 小原 太樹 神奈川 19 2 3 9 8
77 片折  勇輝 埼玉 24 6 5 4
※生徒の年齢は平成20年6月19日(木)現在
 
↑上に戻る