第51回 オールスター競輪ファン投票 獲得票数
 
順位 選手名 府県 得票数 順位 選手名 府県 得票数 順位 選手名 府県 得票数
1 小嶋敬二 石川 21,993 55 志智俊夫 岐阜 1,738 109 松岡貴久 熊本 644
2 山崎芳仁 福島 21,035 56 伊藤正樹 愛知 1,713 110 白戸淳太郎 神奈川 637
3 神山雄一郎 栃木 15,896 57 稲村成浩 群馬 1,622 111 飯田辰哉 千葉 626
4 平原康多 埼玉 14,172 58 山田敦也 北海道 1,614 112 中村浩士 千葉 616
5 武田豊樹 茨城 13,963 59 阿部康雄 新潟 1,591 113 中井達郎 静岡 614
6 村上義弘 京都 13,387 60 池尻浩一 福岡 1,568 114 坂本英一 栃木 605
7 伏見俊昭 福島 12,991 61 諸橋愛 新潟 1,486 115 井上剛 岡山 588
8 渡邉晴智 静岡 12,773 62 坂本亮馬 福岡 1,439 116 岩見潤 三重 577
9 井上昌己 長崎 12,514 63 太田真一 埼玉 1,424 117 松田優一 茨城 571
10 佐藤友和 岩手 9,285 64 室井竜二 徳島 1,377 118 遠澤健二 神奈川 564
11 北津留翼 福岡 8,571 65 岩津裕介 岡山 1,354 119 山根義弘 山口 557
12 山田裕仁 岐阜 8,130 66 一丸安貴 愛知 1,309 120 牧剛央 福岡 545
13 稲垣裕之 京都 7,199 67 石毛克幸 千葉 1,260 121 富永益生 愛知 532
14 岡部芳幸 福島 6,982 68 高木隆弘 神奈川 1,249 122 望月裕一郎 静岡 530
15 手島慶介 群馬 6,954 69 金山栄治 滋賀 1,223 123 坂上忠克 石川 527
16 荒井崇博 佐賀 6,317 70 渡辺十夢 福井 1,213 124 有賀高士 石川 526
17 紫原政文 福岡 6,314 71 渡邉一成 福島 1,210 125 松尾淳 岐阜 518
18 海老根恵太 千葉 5,954 72 澤田義和 兵庫 1,166 126 小林大介 群馬 517
19 小倉竜二 徳島 5,789 73 小川圭二 徳島 1,166 127 廣川貞治 東京 507
20 新田康仁 静岡 5,313 74 吉田敏洋 愛知 1,166 128 桐山敬太郎 神奈川 501
21 石橋慎太郎 静岡 4,875 75 中村一将 兵庫 1,157 129 米澤大輔 徳島 500
22 市田佳寿浩 福井 4,679 76 五十嵐力 神奈川 1,128 130 藤野光吉 佐賀 489
23 渡部哲男 愛媛 4,638 77 齋藤登志信 宮城 1,126 131 野田源一 福岡 481
24 後閑信一 東京 4,322 78 山内卓也 愛知 1,096 132 萩原操 三重 480
25 合志正臣 熊本 4,152 79 吉岡篤志 徳島 1,083 133 松崎貴久 富山 479
26 加藤慎平 岐阜 4,142 80 飯野祐太 福島 1,063 134 舘泰守 愛知 466
27 三宅伸 岡山 4,130 81 島野浩司 愛知 1,036 135 内田慶 栃木 465
28 有坂直樹 秋田 3,768 82 矢口啓一郎 群馬 1,034 135 菅原晃 大分 463
29 鈴木誠 千葉 3,426 83 三宅達也 岡山 1,033 137 幸田光博 栃木 462
30 小野俊之 大分 3,305 84 浅井康太 三重 1,026 138 海野敦男 静岡 460
31 山口幸二 岐阜 3,168 85 藤原憲征 新潟 1,001 139 星島太 岡山 455
32 佐々木則幸 高知 3,053 86 高谷雅彦 青森 976 140 松永晃典 静岡 453
33 村上博幸 京都 3,022 87 豊田知之 岡山 973 141 内藤宣彦 秋田 431
34 佐藤慎太郎 福島 3,015 88 梶應弘樹 愛媛 930 141 山崎充央 東京 424
35 前田拓也 大阪 2,948 89 金田健一郎 大阪 928 143 平沼由充 福島 423
36 香川雄介 香川 2,711 90 武井大介 千葉 911 143 高橋大作 東京 420
37 永井清史 岐阜 2,604 91 望月永悟 静岡 906 145 法月成祐 神奈川 418
38 小橋正義 新潟 2,484 92 北野武史 石川 901 146 横田努 東京 411
39 石丸寛之 岡山 2,430 93 佐々木龍也 神奈川 848 147 大薗宏 茨城 398
40 長塚智広 茨城 2,350 94 濱田浩司 愛媛 841 147 渡邊秀明 神奈川 397
41 加倉正義 福岡 2,315 95 宗景祐樹 栃木 839 149 古田義明 三重 393
42 濱口高彰 岐阜 2,139 96 北川紋部 福井 817 150 木村貴宏 茨城 389
43 菊地圭尚 北海道 2,124 97 酒井耕介 京都 780 150 伊藤大志 青森 385
44 兵藤一也 群馬 2,069 98 藤田竜矢 埼玉 770 152 川口満宏 東京 384
45 友定祐己 岡山 2,067 99 明田春喜 北海道 754 153 中村淳 栃木 367
46 中川誠一郎 熊本 2,033 100 小橋秀幸 青森 747 154 神開将暢 福岡 355
47 新田祐大 福島 1,975 101 西田雅志 広島 718 155 梶山裕次郎 福岡 354
48 飯嶋則之 栃木 1,972 102 成田和也 福島 704 156 藤原誠 岐阜 349
49 金子貴志 愛知 1,926 103 西村正彦 高知 679 157 佐藤康紀 青森 346
50 南修二 大阪 1,830 104 室井健一 徳島 667 158 佐久間仙行 東京 346
51 山口富生 岐阜 1,808 105 西川親幸 熊本 666 159 戸邉裕将 茨城 340
52 大塚健一郎 大分 1,806 106 山口貴弘 栃木 666 160 松坂英司 神奈川 301
53 坂本勉 青森 1,795 107 鰐渕正利 愛知 652 161 勝瀬卓也 神奈川 283
54 村本大輔 静岡 1,745 108 金子真也 群馬 647 162 加藤圭一 神奈川 260
 
閉じる