第95回生徒 第2回トーナメント全着順一覧


<<戻る


 
平成20年9月4日
 
生徒
番号
氏名 府県 年齢 9月3日 9月3日 9月4日 9月4日
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 石井 啓午 北海道 33 7 8 3 2
2 中西 司 神奈川 27 6 6 9 8
3 菅藤 智 群馬 24 8 6 6 4
4 二藤 元太 静岡 24 3 5 1 1
5 高鍋 邦彰 福岡 21 9 9 1 6
6 乾  庄平 滋賀 21 4 1 3 (7)
7 田中 勇二 岡山 20 3 7 2 7
8 坂口 晃輔 三重 20 6 2 3 (6)
9 伊藤 勝太 福島 20 3 5 5 3
10 山崎 功也 秋田 20 2 4 1 (8)
11 永田 隼一 福岡 28 8 7 5 1
12 緑川 修平 福島 25 2 1 4 7
13 吉田 佳史 静岡 24 4 5 3 3
14 松本 琢也 兵庫 24 9 8 9 4
15 久保 将史 神奈川 23 5 5 1 1
16 上原 龍 長野 23 1 1 2 (1)
17 高間 悠平 福井 20 5 7 5 9
18 大澤 哉太 北海道 20 7 6 9 3
19 芦澤 辰弘 茨城 20 2 2 3 (9)
20 雲藤 梓 茨城 27 7 8 6 5
21 北野 良栄 千葉 24 3 2 7 7
22 橋本 祐司 青森 24 3 1 4 4
24 竜門 孝宗 兵庫 22 8 7
25 山中 秀將 千葉 22 1 2 5 5
26 薮下 直輝 北海道 20 8 7 7 7
27 飯塚 隼人 佐賀 20 1 1 1 (4)
28 笹山 優 岐阜 20 7 9 4 5
29 白上 翔 滋賀 19 4 3 8 8
30 佐藤 和也 青森 28 4 2 8 4
31 板橋 慎治 岐阜 27 4 3 9 9
32 下沖 功児 宮崎 25 3 1 1 (2)
33 河端 朋之 岡山 23 6 4 1 4
34 玉木 英典 福島 22 2 2 4 9
35 星野 辰也 栃木 22 5 6 8 1
36 長井 優斗 東京 21 3 3 8 3
37 内山 貴裕 京都 20 5 6 7 5
38 小野 裕次 千葉 20 8 9 2 9
39 上田 栄蔵 福島 30 7 9 8 7
41 田畑 英行 岩手 24 2 1 5 1
42 武藤 篤弘 埼玉 23
43 阪本 大志 長崎 23 6 5 7 7
44 徳丸 泰教 兵庫 22 2 5 5 2
45 根藤 浩二 千葉 22 9 6 6 3
46 伊東 拓也 群馬 21 6 9 3 1
47 城木 健治 愛知 20 3 4 9 6
48 塩浦 達郎 徳島 19 8 7 5 6
49 村上 直久 神奈川 27 7 6 2 2
50 藤崎 優輝 福岡 25 9 9 1 2
51 山崎 司 福島 24 9 5 9 2
53 田中 星吾 愛知 22 2 1 2 (5)
54 相澤 恵一 宮城 21 5 4 8 4
55 千澤 大輔 青森 21 6 5 7 5
56 矢口 大樹 千葉 20 7 7 2 5
57 三木 翔太 群馬 20 8 4 6 1
58 前川 裕希 北海道 31 5 4 5 3
59 亀井 久幸 千葉 26 6 8 8 6
60 高森 旭二 東京 25 1 3 9 5
61 町田 貴章 大阪 23 7 4 4 8
62 重倉 高史 富山 22 9 8 7 8
63 鹿内 翔 青森 22 1 2 2 (3)
64 伊藤 隼人 愛知 20 8 9 8 2
65 金子 哲大 埼玉 19 1 2 6 6
66 山崎 翼 大分 19 9 7 2 6
67 才迫 勇馬 広島 19 1 3 6 8
68 大瀬戸 潤一郎 広島 26 5 3 4 2
69 近藤 保 千葉 26 9 8 4 4
70 相川 永伍 埼玉 24 6 8 4 7
71 山崎 晃 石川 23
72 長田 彰人 宮城 22 4 8 6 8
73 金子 浩貴 京都 21 5 9 3 9
74 渡邉 正光 福島 20 2 3 7
75 堀内 昇 茨城 20 4 6 3 8
76 小原 太樹 神奈川 20 1 4 7 6
77 片折 勇輝 埼玉 24 4 3 6 3
※生徒の年齢は平成20年9月4日(木)現在
 
↑上に戻る