第95回生能力データ(身体測定・能力測定値等)
 
 

<<戻る


番号 適性
区分
氏名 身長* 体重* 胸囲* 大腿囲
(右)*
大腿囲
(左)*
握力
(右)
握力
(左)
背筋力 垂直跳 肺活量 最高
速度
ダッ
シュ
持続
時間
1 石井 啓午 174.5 81.4 96.5 63.5 63.5 56.3 56.8 207 72 3480 65.5 7.91 14.2
2 中西 司 176.8 79.1 97.6 63 62.5 64.9 63.7 190 62 5420 62.3 9.09 8.76
3 菅藤 智 171.5 74.1 99 63 63 60.5 60.6 162 71 5600 63.6 8.23 14.3
4 二藤 元太 168.5 68 93.5 59.5 59.5 54.5 53.5 180 66 4820 62.5 8.86 7.51
5 高鍋 邦彰 172.7 73.2 96.4 60.5 60.5 58.8 54.7 158 53 5160 62.9 9.5 8.62
6 乾 庄平 174.7 79.4 96.8 63 62 64.1 59.9 173 64 5600 64 8.11 11.31
7 田中 勇二 172.1 71.7 92.5 60 60 56.7 53.7 150 55 4540 63.5 8.47 10.21
8 坂口 晃輔 155.6 53.2 84.6 53 53.5 46.1 42.1 141 65 3960 59.7
9 伊藤 勝太 171 73.1 95 61.5 60.5 70.3 59.8 187 58 4720 61.4 9.84 6.23
10 山崎 功也 167.9 63.2 82.8 57 57 61.4 60.6 180 70 4700 66 7.21 12.71
11 永田 隼一 172.7 80.9 101 64.5 62.5 75 67.2 235 72 5500 65.4 7.89 15.71
12 緑川 修平 180.6 79 96 63 63.5 55.1 49.4 170 61 5700 63.3 8.47 10.11
13 * 吉田 佳史 184.1 79 96.2 61 60 62.5 59 235 67 5200 65.1 7.99 14.7
14 松本 琢也 181.4 79.9 95 62 62 70.7 62.7 211 62 7300 65 7.39 11.7
15 久保 将史 164.8 71.8 94.7 61.5 61 57.7 52.6 176 70 4700 64.4 8.91 11.18
16 上原 龍 176.7 89.1 102.4 67.5 66.5 60 51.4 195 67 6300 67.8 7.08 19.71
17 高間 悠平 179.7 74.9 95.2 59.5 59 55.8 51.5 170 65 6040 64 8.97 13.07
18 大澤 哉太 183 72.4 95.8 57 56.5 58.7 52.5 188 60 6500 65.1 7.93 14.17
19 芦澤 辰弘 168.7 74.6 96.2 64.5 64.5 61.3 58.8 223 65 5300 65.1 7.93 11.35
20 雲藤 梓 171.5 67.4 93.8 56.5 56.5 53.4 54.9 161 59 5100 62.2 9.84 7.26
21 北野 良栄 182.6 85.6 97.8 65 63.5 66.7 62.6 177 74 5740 65.8 7.02 15.76
22 橋本 祐司 168.8 74.1 92.8 61 61 66.9 64 246 67 5280 61.3 11.15 3.62
24 竜門 孝宗 175.2 74.9 96.8 59 59 55 53 175 53 5760 61.7 9.68 5.11
25 山中 秀將 174.3 68.2 92.6 56.5 58 55 54.8 218 66 6200 64.8 7.85 11.67
26 薮下 直輝 172.8 71.2 94.8 59.5 58.5 56.4 55.7 183 52 5700 64.2 8.57 10.99
27 飯塚 隼人 176.4 72.2 90 59 59.5 62 51.7 144 62 4100 62.7 8.56 10
28 笹山 優 169 66.3 91.3 58 58 45.7 40.2 184 63 4520 61.7 10.28 5.58
29 白上 翔 174.2 75 93.8 62.5 62 52.9 52.2 178 62 5000 63.8 8.56 11.9
30 佐藤 和也 172.7 77 98.3 63 62 74.6 70.7 215 61 5260 64.5 7.64 13.39
31 板橋 慎治 186.7 77.7 94.5 57.5 57.5 63.4 59 207 67 6280 65.9 7.93 17.54
32 下沖 功児 170.1 76.7 95.6 61 60.5 62.6 63.2 180 64 5000 63.3 8.45 12.19
33 河端 朋之 170.3 72.6 97.6 61.5 60 73.1 65.3 210 76 5820 66.8 7.14 14.08
34 玉木 英典 171.4 74.9 93.8 59.5 59.5 62.5 58.7 182 51 4160 62.6 9.92 10.63
35 星野 辰也 170.1 75.3 94.5 62.5 61 57.4 51 185 51 5000 59.5
36 長井 優斗 172.4 71.1 91 60.5 60 60.3 64.1 167 60 5360 64 8.43 10.52
37 内山 貴裕 168.8 66.1 90.8 60.5 59.5 63 58.3 160 63 4680 62.9 8.65 8.39
38 小野 裕次 169 66.7 91.6 57 57 51.2 48 156 74 4880 62.4 9.24 9.74
39 上田 栄蔵 169 80.6 97.2 64 64 74 66.3 246 80 5060 64.8 8.13 12.31
41 田畑 英行 175.6 74.8 95.4 61 61 64.7 65.6 218 62 5400 64.1 7.55 9.53
42 武藤 篤弘 167.5 68.5 93.5 60 60.5 50.1 50.7 174 68 5420 60.1 12.66 0.03
43 阪本 大志 172.8 70.7 92.2 61 60 66.1 63.6 152 60 4540 66.1 7.03 13.13
44 徳丸 泰教 167.4 73.8 97.1 61 60.5 57.4 57.3 139 69 5100 62.4 8.85 8.13
45 根藤 浩二 165.7 69.2 93 61 61 49.3 51.9 177 64 4100 63.6 7.97 10.7
46 伊東 拓也 171.5 75.3 93 63 62.5 63 60.7 176 72 5100 63.4 9.15 11.05
47 城木 健治 175.1 68 90.5 58 58.5 59.2 50.8 185 64 4820 63.6 8.51 9.38
48 塩浦 達郎 178.9 68.3 91.3 56 56 60.2 61.5 187 65 5360 62.2 8.9 8.14
49 村上 直久 175.2 80.4 97.6 64 63.5 54 46.4 139 58 5300 66.7 8.04 17.4
50 藤崎 優輝 178.3 84.6 102.2 65.5 65 60.4 53.9 263 72 4360 66.6 7.47 16.66
51 山崎 司 168.5 68.2 98 58.5 56.5 59.3 52 175 69 3800 62 9.75 7.18
53 田中 星吾 154.1 58.2 89 55 54.5 50.7 49.8 177 62 3660 60.6 11.61 2.75
54 相澤 恵一 172.3 72.1 94.5 60.5 61 59.1 52.1 176 65 5300 62.7 9.07 7.89
55 千澤 大輔 167.7 70.7 95.8 58 57.5 56.6 54 164 62 5000 61.1 10.66 5.07
56 矢口 大樹 178.2 75.6 97.6 61 61 66.3 61 195 78 5160 67.3 7.22 16.96
57 三木 翔太 176.1 78.3 96.3 61.5 61 73.3 68.2 204 66 5500 63 9.3 11.06
58 前川 裕希 171.7 86.6 105.6 63.5 62.5 59.5 59.9 192 53 5040 64.3 8.35 12.74
59 * 亀井 久幸 177.5 82.2 93.8 64.5 64 57.4 58.2 247 81 5340 66.7 7.28 17.51
60 高森 旭二 183.5 85 101.6 64 64 60.9 57.8 217 63 5540 61.5 9.82 4.94
61 町田 貴章 173.1 72.8 94.7 60 60 54.1 55.6 172 69 4860 62.4 9.61 8.22
62 重倉 高史 170.7 85.5 108 70 69.5 66.9 62.3 253 74 5360 65.8 7.14 16.23
63 鹿内 翔 173 70.1 94.8 59.5 58.5 51.3 52.1 234 81 5820 66.3 6.57 12.9
64 伊藤 隼人 176.5 76 92.8 61 61 56.7 54.1 150 69 4980 62.6 8.98 13.16
65 金子 哲大 181.3 70.5 90 57.5 57 50.4 46.7 172 72 5360 63.6 8.71 12.13
66 山崎 翼 166.6 65.4 92 59.5 58.5 56.3 52.9 146 60 4400 62.6 8.52 5.67
67 才迫 勇馬 181.1 79.5 100.6 60 60 79.9 74.5 230 63 7400 64.5 8.49 12.38
68 大瀬戸 潤一郎 169.9 65.3 92.5 58.5 58.5 65.9 48 176 67 4280 60.2 10.92 1.89
69 近藤 保 177.3 75.1 95.5 63.5 62.5 48.9 49.6 182 72 4820 67.2 6.79 16.36
70 相川 永伍 183.6 87.5 103.3 64.5 63.5 65.6 66 223 49 5100 63.9 8.19 11.9
71 山崎 晃 166.9 68.9 94 61 60.5 53 47 132 59 5260 62.6 10.65 9.03
72 長田 彰人 171.3 68 91.6 56.5 55.5 59.5 56 174 54 4900 61.4 10.49 4.26
73 金子 浩貴 167.7 65.8 92.5 57.5 57.5 53.2 51.5 165 63 4700 59
74 渡邉 正光 181 77.7 96.8 61.5 61.5 68.1 57 187 65 5540 65.7 7.69 12.6
75 堀内 昇 174.9 76.9 94.8 64 63.5 60.5 54.2 213 74 5320 64.1 7.24 10.67
76 小原 太樹 177.7 74.5 95 60 59 54.8 51.1 165 60 5120 62.7 8.69 10.26
77 片折 勇輝 179.4 83.9 98.5 63 62.5 51.3 52 165 60 5760 62.7 8.69 7.13

(注)*印の付いているものは、最終測定時の値。それ以外は最高値。
↑上に戻る