第96回生徒第1回トーナメント全着順一覧


<<戻る


 
平成20年12月11日
 
生徒
番号
氏名 府県 年齢 12月10日 12月10日 12月11日 12月11日
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 大知 正和 東京 28 8 6 7 5
2 木村 成希 千葉 26 8 8 7 6
3 渡辺 馨 神奈川 24 8 4 8 8
4 吉木 雄貴 大阪 23 5 3 6 9
5 真船 拓磨 福島 22 5 7 2 1
6 田山 誠 長崎 21 9 8 4 5
7 長井 妙樹 東京 20 3 2 6 7
8 安谷屋 将志 沖縄 19 3 3 9 7
9 深谷 知広 愛知 18 2 1 1 (7)
10 馬渕 智史 滋賀 28 4 2 5 5
11 小川 祐司 愛媛 26 9 9 3 9
12 湯浅 大輔 千葉 23 7 7 4 1
13 龍門 慎太郎 岡山 23 3 5 6 8
14 杉本 正隆 茨城 22 9 7 2 1
15 高橋 義秋 大分 22 6 8 9 7
16 内藤 高裕 東京 20 9 8 2 3
17 東 龍之介 神奈川 18 6 9 5 6
18 相笠 翔太 福島 18 4 6 1 5
19 村田 康一 千葉 33 8 5 7 5
20 楠木 孝志郎 熊本 24 4 7 5 9
21 紀井 孝之 岡山 24 6 9 1 7
22 笹川 嘉幸 滋賀 23 7 6 7 8
23 城 幸弘 山梨 22 5 8 3 4
24 栗田 雄矢 静岡 22 2 2 2 (5)
25 村松 俊弥 山梨 22 5 7 8 2
26 山形 一気 徳島 19 3 4 2 (2)
27 竹村 勇祐 秋田 18 6 6 8
28 伊藤 彰規 神奈川 18 6 8 3 6
29 棚橋 勉 岡山 27 6 4
30 片山 大輔 静岡 25 6 5 4 3
31 青木 康貴 岐阜 23 7 4 9 3
32 松尾 透 福岡 23 9 8 8 3
33 守澤 太志 秋田 23 1 1 2 (1)
34 宮腰 圭祐 福井 22 1 5 8 2
35 高橋 佑輔 神奈川 21
36 塚本 大樹 熊本 20 5 2 3 (3)
37 長島 大介 栃木 19 7 5 2 7
38 奥迫 政之 広島 29
39 飯田 憲司 静岡 25 8 4 9 2
40 三ツ井 武 神奈川 23 4 6 3 2
41 西村 光太 三重 22 2 2 3 (8)
42 久米 良 徳島 21 4 4 4 5
43 樋口 絢土 東京 20 3 2 9 9
44 川津 悠揮 北海道 20 5 7 2 4
45 若松 孝之 三重 19 6 3 6 6
46 興呂木 雄治 熊本 19 4 3 9 9
47 戸伏 康夫 岡山 28 2 9 1 3
48 松谷 秀幸 神奈川 26 6 4 7 2
49 天沼 雅貴 北海道 24 1 2 8 8
50 江口 誉 大分 23
51 福島 武士 香川 23 1 4
52 中村 健志 熊本 22 1 1 5 1
53 古川 宗行 東京 22 3 6 5 8
54 柴田 竜史 静岡 20 1 1 4 2
55 磯田 旭 栃木 19 5 3 7 6
56 森 啓 岐阜 18 2 1 4 4
57 仲松 勝太 沖縄 30 4 4 6 4
58 三田村 謙祐 京都 25 3 5 8 8
59 高橋 潤 岩手 23 2 2 7 5
60 岡崎 智哉 大阪 23 1 5 4 6
61 小久保 孟 埼玉 23 7 7
62 落合 達彦 静岡 22 2 3 5 3
63 柁原 翔太 神奈川 21 1 1 3 (6)
64 村田 洋剛 三重 20 4 3 7 3
65 山下 一輝 山口 19 7 7 3 1
66 雨谷 一樹 栃木 18 2 1 1 (9)
67 金邉 雄介 東京 26
68 水木 裕聡 高知 25 6 4 6 2
69 菅谷 隆司 東京 23 8 9 8 7
70 佐藤 博紀 岩手 23 3 6 1 1
71 田中 宏城 福岡 22 5 5 8 4
72 栗駒 匡樹 京都 22 7 6 4 7
73 古川 智文 長崎 21 7 3 5 6
74 塩田 大輔 静岡 21 1 1 1 (4)
75 加藤 正法 愛知 19 8 8 5 1
77 奥森 敏 大阪 24
※生徒の年齢は平成20年12月11日(木)現在
 
↑上に戻る