第50回競輪祭朝日新聞社杯争奪競輪王決定戦(GI)出場予定選手

小倉競輪場 平成21年1月22日~25日

No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
1 SS 13951 永井清史 25 岐阜 88
2 SS 12939 伏見俊昭 32 福島 75
3 SS 13841 平原康多 26 埼玉 87
4 SS 13920 山崎芳仁 29 福島 88
5 SS 12826 渡邉晴智 35 静岡 73
6 SS 13923 武田豊樹 35 茨城 88
7 SS 12887 新田康仁 34 静岡 74
8 SS 13904 佐藤友和 25 岩手 88
9 SS 11778 神山雄一郎 40 栃木 61
10 SS 12126 三宅伸 39 岡山 64
11 SS 12950 手島慶介 33 群馬 75
12 SS 12895 小嶋敬二 39 石川 74
13 SS 11912 山口幸二 40 岐阜 62
14 SS 13815 井上昌己 29 長崎 86
15 SS 13054 石丸寛之 34 岡山 76
16 SS 13448 合志正臣 31 熊本 81
17 SS 13765 海老根恵太 31 千葉 86
18 SS 11854 紫原政文 40 福岡 61
19 S1 13394 飯嶋則之 30 栃木 81
20 S1 13148 小野俊之 32 大分 77
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
21 S1 13790 稲垣裕之 31 京都 86
22 S1 13252 中村浩士 31 千葉 79
23 S1 13457 兵藤一也 30 群馬 82
24 S1 13516 荒井崇博 30 佐賀 82
25 S1 13628 石毛克幸 32 千葉 84
26 S1 12172 後閑信一 38 東京 65
27 S1 13335 坂上樹大 30 石川 80
28 S1 13921 渡邉一成 25 福島 88
29 S1 14113 北津留翼 23 福岡 90
30 S1 13140 小倉竜二 32 徳島 77
31 S1 13425 加藤慎平 30 岐阜 81
32 S1 13656 渡部哲男 29 愛媛 84
33 S1 13917 成田和也 29 福島 88
34 S1 12261 岡部芳幸 38 福島 66
35 S1 13947 石橋慎太郎 25 静岡 88
36 S1 13519 大塚健一郎 31 大分 82
37 S1 13766 武井大介 28 千葉 86
38 S1 11621 濱口高彰 40 岐阜 59
39 S1 13114 村本大輔 33 静岡 77
40 S1 12478 加倉正義 37 福岡 68
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
41 S1 11812 山田裕仁 40 岐阜 61
42 S1 12972 金子貴志 33 愛知 75
43 S1 13791 村上博幸 29 京都 86
44 S1 12064 有坂直樹 39 秋田 64
45 S1 12345 幸田光博 37 栃木 67
46 S1 14054 新田祐大 22 福島 90
47 S1 13059 香川雄介 34 香川 76
48 S1 14089 浅井康太 24 三重 90
49 S1 12046 池尻浩一 39 福岡 63
50 S1 12450 山口富生 39 岐阜 68
51 S1 13306 齋藤登志信 36 宮城 80
52 S1 13393 長塚智広 30 茨城 81
53 S1 13880 岩津裕介 27 岡山 87
54 S1 13442 濱田浩司 29 愛媛 81
55 S1 12500 稲村成浩 37 群馬 69
56 S1 12833 村上義弘 34 京都 73
57 S1 12689 前田拓也 35 大阪 71
58 S1 13249 諸橋愛 31 新潟 79
59 S1 11817 有賀高士 39 石川 61
60 S1 12596 志智俊夫 36 岐阜 70


No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
61 S1 12429 阿部康雄 41 新潟 68
62 S1 13613 宗景祐樹 33 栃木 84
63 S1 11639 小橋正義 41 新潟 59
64 S1 11449 西川親幸 43 熊本 57
65 S1 13115 望月永悟 32 静岡 77
66 S1 13760 矢口啓一郎 28 群馬 86
67 S1 11790 廣川貞治 41 東京 61
68 S1 13118 山内卓也 31 愛知 77
69 S1 13291 三宅達也 31 岡山 79
70 S1 11364 遠澤健二 43 神奈川 57
71 S1 13615 山口貴弘 31 栃木 84
72 S1 12955 太田真一 33 埼玉 75
73 S1 13755 佐藤悦夫 29 福島 86
74 S1 13295 佐々木則幸 32 高知 79
75 S1 13308 木村貴宏 31 茨城 80
76 S1 13557 高橋大作 34 東京 83
77 S1 12987 堤洋 33 徳島 75
78 S1 13744 菅原晃 29 大分 85
79 S1 13745 中川誠一郎 29 熊本 85
80 S1 11643 豊田知之 41 岡山 59
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
81 S1 12996 藤野光吉 36 佐賀 75
82 S1 13471 松坂英司 34 神奈川 82
83 S1 11132 鈴木誠 43 千葉 55
84 S1 12886 中井達郎 34 静岡 74
85 S1 11907 島野浩司 39 愛知 62
86 S1 11574 坂本英一 41 栃木 59
87 S1 12541 室井健一 38 徳島 69
88 S1 13482 松崎貴久 34 富山 82
89 S1 12683 伊藤保文 36 京都 71
90 S1 12236 西村正彦 39 高知 65
91 S1 14174 柴崎淳 22 三重 91
92 S1 12669 伊藤正樹 36 愛知 71
93 S1 12092 高木隆弘 39 神奈川 64
94 S1 13368 牧剛央 35 福岡 80
95 S1 13719 吉田敏洋 29 愛知 85
96 S1 12591 一丸安貴 36 愛知 70
97 S1 13619 竹内智彦 31 宮城 84
98 S1 13901 山田敦也 25 北海道 88
99 S1 13808 坂本健太郎 28 福岡 86
100 S1 12941 十文字貴信 33 茨城 75
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
101 S1 12714 戸邉裕将 37 茨城 72
102 S2 13235 榊枝輝文 32 福島 79
103 S1 12899 中井護 34 滋賀 74
104 S2 13298 井手健 35 長崎 79
105 S1 13201 北川紋部 34 福井 78
106 S1 11634 中澤央治 41 大阪 59
107 S1 12626 原司 37 佐賀 70
108 S2 13068 城戸崎隆史 36 福岡 76

【補欠選手】
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
補1 S1 12675 岩見潤 35 三重 71
補2 S1 12234 室井竜二 38 徳島 65
補3 S1 13702 加藤圭一 30 神奈川 85
補4 S1 13978 菊地圭尚 28 北海道 89
補5 S1 12555 横田努 36 東京 69
補6 S1 12496 中村淳 37 栃木 69
補7 S1 13962 南修二 27 大阪 88
補8 S1 13046 市田佳寿浩 33 福井 76



閉じる