2008年(1月~12月)賞金取得上位30名一覧表

登録
番号
選手氏名 年令 卒業期 府県 出走
回数
決勝
回数
優勝
回数
1着
回数
2着
回数
3着
回数
2008年
取得賞金


2007年
取得賞金

13815 井上 昌己 29 86 長崎 80 13 6 28 10 8 167,933,900 1 41,756,000 31
12826 渡邉 晴智 35 73 静岡 74 12 4 13 18 12 144,944,111 2 77,793,000 7
13920 山崎 芳仁 29 88 福島 67 16 3 25 13 7 126,152,600 3 155,729,000 2
13841 平原 康多 26 87 埼玉 84 16 2 16 22 13 100,382,600 4 49,033,900 22
12895 小嶋 敬二 39 74 石川 89 12 3 27 12 4 90,626,000 5 132,893,000 3
12950 手島 慶介 33 75 群馬 104 14 4 24 15 20 87,447,200 6 67,078,000 9
12939 伏見 俊昭 32 75 福島 49 6 1 12 8 7 87,262,500 7 185,159,999 1
13904 佐藤 友和 25 88 岩手 74 12 3 26 9 6 86,085,500 8 77,485,100 8
11854 紫原 政文 40 61 福岡 95 14 6 28 22 10 80,386,000 9 30,697,000 62
12887 新田 康仁 34 74 静岡 86 11 2 16 8 13 76,757,500 10 59,617,800 10
13923 武田 豊樹 34 88 茨城 82 13 4 25 12 7 76,253,600 11 58,847,000 14
12126 三宅 伸 39 64 岡山 80 13 3 14 15 12 71,978,100 12 39,630,800 35
11778 神山 雄一郎 40 61 栃木 91 18 1 18 15 12 70,300,822 13 59,385,600 12
13448 合志 正臣 31 81 熊本 90 9 1 15 20 12 65,425,600 14 31,125,600 60
11912 山口 幸二 40 62 岐阜 92 13 0 19 22 8 64,573,500 15 35,794,600 44
13765 海老根 恵太 31 86 千葉 96 15 4 29 21 6 62,790,000 16 26,255,000 100
13054 石丸 寛之 34 76 岡山 103 15 4 23 12 12 60,625,500 17 38,294,700 37
12261 岡部 芳幸 38 66 福島 86 10 2 22 8 7 57,522,200 18 58,862,800 13
13457 兵藤 一也 30 82 群馬 97 14 2 13 15 16 54,964,600 19 80,697,400 6
13516 荒井 崇博 30 82 佐賀 96 13 2 22 15 11 54,129,000 20 52,211,200 18
11621 濱口高彰 40 59 岐阜 100 16 2 20 14 17 54,101,500 21 58,537,700 15
13394 飯嶋 則之 30 81 栃木 77 8 3 9 17 6 52,814,500 22 95,407,500 5
13140 小倉 竜二 32 77 徳島 94 11 1 10 20 17 49,160,400 23 47,739,500 24
11812 山田 裕仁 40 61 岐阜 86 13 6 34 10 8 48,649,700 24 59,405,000 11
12064 有坂 直樹 39 64 秋田 103 7 0 11 15 16 48,460,500 25 118,251,400 4
13947 石橋 慎太郎 25 88 静岡 103 17 6 41 15 11 46,806,000 26 29,073,500 69
13656 渡部 哲男 29 84 愛媛 83 10 2 11 11 15 45,086,000 27 51,297,111 20
13059 香川 雄介 34 76 香川 84 11 1 13 11 15 44,049,800 28 31,179,500 58
13148 小野 俊之 32 77 大分 100 12 1 15 16 16 43,147,533 29 52,606,000 16
11132 鈴木 誠 43 55 千葉 119 7 1 11 13 10 41,982,400 30 43,478,000 28
※年令は2008年12月31日現在


閉じる