第96回生徒第2回トーナメント全着順一覧


<<戻る


平成21年3月3日
生徒
番号
氏名 府県 年齢 2月26日 2月26日 3月2日 3月3日
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 大知 正和 東京 28 8 6 6 3
2 木村 成希 千葉 26 9 6 8 5
3 渡辺 馨 神奈川 24 6 8 5 8
4 吉木 雄貴 大阪 23 9 9 7 4
5 真船 拓磨 福島 23 3 2 2 (2)
6 田山 誠 長崎 21 6 7 9 6
7 長井 妙樹 東京 20 2 2 6 9
8 安谷屋 将志 沖縄 20 7 2 6 2
9 深谷 知広 愛知 19 1 1 1 (3)
10 馬渕 智史 滋賀 28 6 5 8 3
11 小川 祐司 愛媛 26 9 1 3 3
12 湯浅 大輔 千葉 23 3 5 8 1
13 龍門 慎太郎 岡山 23 2 2 2 (6)
14 杉本 正隆 茨城 22 3 1 8 2
15 高橋 義秋 大分 22 9 3 7 4
16 内藤 高裕 東京 20 7 9 3 5
17 東 龍之介 神奈川 19 8 9 4 2
18 相笠 翔太 福島 19 3 2 9 8
19 村田 康一 千葉 33 8 8 8 8
20 楠木 孝志郎 熊本 25 4 5 2 7
21 紀井 孝之 岡山 24 2 8 3 9
22 笹川 嘉幸 滋賀 23 7 8 6 7
23 城 幸弘 山梨 23 5 4 4 1
24 栗田 雄矢 静岡 23 3 1 6 4
25 村松 俊弥 山梨 22 7 7 4 9
26 山形 一気 徳島 20 4 2 8 5
27 竹村 勇祐 秋田 19 1 5 2 (4)
28 伊藤 彰規 神奈川 18 4 7 1 1
29 棚橋 勉 岡山 28 1 4 7 6
30 片山 大輔 静岡 25 6 3 2 4
31 青木 康貴 岐阜 24 5 8 2 6
32 松尾 透 福岡 23 5 6 5 3
33 守澤 太志 秋田 23 4 3 7 8
34 宮腰 圭祐 福井 23 5 4 1 3
35 高橋 佑輔 神奈川 21 8 6 8 3
36 塚本 大樹 熊本 20 6 3 4 1
37 長島 大介 栃木 19 8 7 1 9
39 飯田 憲司 静岡 25 6 9 2 7
40 三ツ井 武 神奈川 23 1 1 4 8
41 西村 光太 三重 22 6 1 1 (5)
42 久米 良 徳島 21 2 1 9 4
43 樋口 絢土 東京 20 7 7 6 1
44 川津 悠揮 北海道 20 5 7 4 7
45 若松 孝之 三重 19 4 4 5 2
46 興呂木 雄治 熊本 19
47 戸伏 康夫 岡山 28 4 5 1 5
48 松谷 秀幸 神奈川 26 2 4 4 5
49 天沼 雅貴 北海道 24 4 6 9 4
51 福島 武士 香川 23 2 3 3 (8)
52 中村 健志 熊本 23 2 2 5 6
53 古川 宗行 東京 22 3 3 9 7
54 柴田 竜史 静岡 20 2 5 1 (1)
55 磯田 旭 栃木 19 5 5 7 6
56 森 啓 岐阜 18 1 6 8 1
57 仲松 勝太 沖縄 31 3 4 7 2
58 三田村 謙祐 京都 26 9 8 5 2
59 高橋 潤 岩手 23 8 6 7 4
60 岡崎 智哉 大阪 23 5 2 3 (9)
61 小久保 孟 埼玉 23 8 7 5 6
62 落合 達彦 静岡 22 1 3 3 (7)
63 柁原 翔太 神奈川 21 1 1 5 3
64 村田 洋剛 三重 20 6 6 3 9
65 山下 一輝 山口 19 7 7 2 8
66 雨谷 一樹 栃木 19 1 4 6 7
68 水木 裕聡 高知 26 3 5 4 2
69 菅谷 隆司 東京 23 8 9 9 7
70 佐藤 博紀 岩手 23 4 3 5 1
71 田中 宏城 福岡 23 7 7 3 5
72 栗駒 匡樹 京都 22 5 9 6 9
73 古川 智文 長崎 21 9 4 9 8
74 塩田 大輔 静岡 21 7 9 1 6
75 加藤 正法 愛知 19 9 8 7 5
※生徒の年齢は平成21年3月3日(火)現在
 
↑上に戻る