第96回生能力測定データ (身体測定・能力測定値等)
 
 

<<戻る


番号 適性
区分
氏名 身長* 体重* 胸囲* 大腿囲
(右)*
大腿囲
(左)*
握力
(右)
握力
(左)
背筋力 垂直跳 肺活量 最高
速度
ダッ
シュ
持続
時間
1 * 大知 正和 182.1 84.6 105.5 63.5 64.0 65.3 51.9 281 71 5740 64.8 7.59 12.0
2   木村 成希 169.1 77.3 101.3 63.0 63.0 70.7 68.4 232 73 5360 65.1 8.18 14.4
3   渡辺 馨 178.4 75.2 95.5 60.5 60.0 53.2 48.6 180 73 4960 60.5 11.82 4.1
4 * 吉木 雄貴 180.5 84.3 99.8 62.5 62.5 71.0 74.4 243 69 6180 64.5 7.53 13.5
5   真船 拓磨 173.0 73.3 93.7 60.0 59.0 59.5 57.2 209 70 5460 63.6 8.45 13.5
6   田山 誠 170.1 78.6 91.5 64.5 63.5 50.4 54.9 183 73 4700 62.8 8.81 10.4
7   長井 妙樹 180.4 73.3 92.0 58.5 58.5 54.7 54.3 125 64 5480 65.3 8.01 13.9
8   安谷屋 将志 180.0 82.4 100.0 65.0 64.0 55.7 55.4 221 71 5546 64.0 8.69 15.0
9   深谷 知広 169.0 77.3 98.5 62.5 62.0 71.3 66.9 219 78 6040 67.4 7.33 19.5
10   馬渕 智史 173.0 77.0 98.0 65.5 65.0 78.3 69.0 205 68 4960 65.7 6.80 13.0
11 * 小川 祐司 172.8 78.2 101.5 63.0 63.0 65.7 60.8 251 72 6260 66.8 7.91 16.9
12   湯浅 大輔 171.2 69.2 92.0 58.5 57.0 54.4 51.1 184 55 4760 62.8 9.60 8.5
13   龍門 慎太郎 171.6 73.4 95.5 60.0 60.0 62.5 62.3 204 65 4660 64.0 8.51 12.8
14 * 杉本 正隆 173.6 85.6 98.7 65.5 65.5 60.9 54.7 206 59 4640 65.3 7.57 14.9
15   高橋 義秋 172.0 78.5 96.5 62.5 62.0 73.1 59.8 186 57 5300 62.1 9.04 6.7
16   内藤 高裕 166.2 67.2 92.5 58.5 59.0 50.7 51.4 172 60 4920 62.6 9.15 10.7
17   東 龍之介 175.3 79.1 98.0 61.5 60.5 71.2 68.5 228 63 5380 63.3 8.81 11.5
18   相笠 翔太 166.8 65.5 90.0 57.5 57.5 56.0 49.3 138 59 4140 61.3 9.24 7.1
19 * 村田 康一 180.7 85.5 99.8 64.0 63.5 85.9 84.4 263 68 5640 65.7 7.51 15.4
20 * 楠木 孝志郎 174.6 77.0 93.0 62.5 60.5 66.6 57.8 220 92 5800 69.4 7.02 20.8
21   紀井 孝之 167.0 72.9 94.3 62.0 60.5 56.9 57.8 150 67 4940 66.6 7.80 15.2
22   笹川 嘉幸 175.4 77.0 97.7 61.5 61.5 69.2 63.8 201 80 5760 65.5 7.61 15.1
23   城 幸弘 177.2 77.9 97.0 61.0 60.0 61.8 61.5 200 65 5600 64.2 8.01 11.7
24   栗田 雄矢 172.7 68.6 96.5 58.5 58.0 60.6 55.0 151 66 5140 61.5 10.26 7.4
25   村松 俊弥 168.8 72.1 93.8 59.0 58.0 67.4 58.3 181 65 4280 63.3 8.81 11.0
26   山形 一気 183.0 88.4 103.3 65.5 65.5 71.2 64.7 203 78 5780 65.4 8.36 16.0
27   竹村 勇祐 170.7 68.3 90.5 59.5 59.0 53.4 48.2 146 67 5300 63.8 9.05 14.3
28   伊藤 彰規 170.9 76.8 97.5 63.0 63.0 50.5 42.2 154 54 4400 62.9 9.41 10.2
29   棚橋 勉 167.3 71.4 95.8 64.0 63.5 58.0 60.2 181 67 5620 65.1 7.28 12.9
30 * 片山 大輔 173.6 83.2 97.0 65.5 66.0 70.3 68.3 300 70 4040 63.4 7.91 9.9
31   青木 康貴 180.3 79.4 99.0 61.0 61.0 57.7 53.9 163 59 6400 63.2 9.07 13.0
32   松尾 透 172.7 75.1 95.2 60.0 60.0 69.2 59.1 197 56 4460 63.6 7.86 10.2
33   守澤 太志 170.7 68.9 93.5 60.0 60.0 58.4 55.7 179 63 7460 64.0 9.35 13.4
34   宮腰 圭祐 175.7 77.9 99.0 60.5 60.5 64.4 60.0 152 60 4700 61.9 8.68 8.7
35 * 高橋 佑輔 173.8 76.0 97.5 60.5 60.0 61.9 59.5 226 68 4360 64.7 7.84 13.1
36   塚本 大樹 170.8 68.9 95.0 58.0 58.0 59.6 55.2 233 70 5240 64.8 8.52 12.3
37   長島 大介 176.0 75.3 92.5 61.0 60.0 59.2 57.6 189 68 5260 63.3 8.23 11.4
39   飯田 憲司 171.0 77.7 97.5 64.0 63.5 51.2 52.1 173 66 4200 64.0 8.47 12.2
40   三ツ井 武 170.3 66.3 94.5 59.5 57.5 52.3 51.1 183 63 4780 64.4 7.59 11.7
41   西村 光太 170.8 73.1 95.5 60.5 61.0 56.7 58.8 166 58 5140 62.2 10.52 7.9
42   久米 良 175.0 72.7 97.5 62.0 62.0 63.9 52.0 199 67 5300 65.3 7.78 11.6
43   樋口 絢土 173.1 78.6 96.0 65.0 64.0 55.1 55.0 151 63 5260 64.5 8.85 14.3
44   川津 悠揮 163.0 61.7 89.5 55.0 55.0 47.7 43.1 113 62 4740 61.7 10.58 7.8
45   若松 孝之 165.1 67.6 97.0 57.5 58.0 56.5 54.4 195 58 4760 63.5 7.81 11.8
46 * 興呂木 雄治 177.6 83.8 98.5 64.5 64.5 69.1 60.5 227 78 5260 66.8 6.57 14.7
47   戸伏 康夫 173.9 87.7 101.0 66.0 66.0 69.0 67.4 217 57 5260 66.0 7.41 16.7
48 * 松谷 秀幸 181.0 86.2 98.5 65.5 65.5 75.4 64.7 223 61 4260 66.5 7.23 17.0
49   天沼 雅貴 178.6 69.5 90.0 55.5 56.0 50.2 44.5 129 54 5740 60.9 11.95 5.4
51   福島 武士 174.1 72.4 94.8 61.5 60.5 64.6 56.8 170 67 5200 65.4 7.45 12.5
52   中村 健志 174.5 72.4 92.5 60.5 60.0 66.6 59.3 190 73 5200 65.9 7.03 12.5
53   古川 宗行 167.6 71.4 93.5 63.0 62.0 60.0 52.1 189 68 4560 64.0 7.58 10.1
54   柴田 竜史 178.8 80.7 97.5 62.0 61.5 62.4 57.3 176 77 5840 66.9 7.23 18.0
55   磯田 旭 171.2 66.2 90.5 56.0 56.0 68.6 52.3 218 69 5720 63.7 7.88 11.4
56   森 啓 164.3 67.4 95.5 59.5 57.5 54.8 47.5 170 60 4840 64.1 8.23 11.0
57   仲松 勝太 180.3 79.0 98.0 61.5 61.0 74.9 70.0 179 63 5600 63.9 9.15 14.6
58 * 三田村 謙祐 173.1 81.1 106.0 63.5 64.0 69.8 67.8 265 79 5100 65.2 7.85 14.0
59   高橋 潤 169.5 74.0 93.5 60.5 61.0 72.3 64.3 220 73 5280 63.8 7.90 11.9
60 * 岡崎 智哉 166.5 73.8 101.3 64.0 63.5 66.9 60.4 266 76 4960 66.7 7.47 16.6
61   小久保 孟 169.7 75.3 90.0 62.5 63.5 71.2 68.4 184 75 4420 62.0 9.35 6.8
62   落合 達彦 167.3 68.0 90.5 58.5 58.5 55.8 53.6 152 69 4240 65.0 7.78 14.0
63   柁原 翔太 176.8 80.3 102.5 61.0 60.0 62.0 58.7 206 59 5620 63.3 9.00 12.7
64   村田 洋剛 166.5 67.5 93.0 60.0 60.0 50.8 41.4 119 54 3900 61.6 10.51 5.3
65   山下 一輝 171.5 71.1 91.8 61.0 60.5 56.6 47.5 196 69 5180 63.2 8.75 11.4
66   雨谷 一樹 171.7 74.6 94.5 61.5 61.5 68.1 67.4 263 72 5540 67.2 6.96 15.5
68   水木 裕聡 172.1 73.6 99.5 62.0 62.0 70.6 66.0 207 80 5460 64.5 8.28 10.9
69   菅谷 隆司 181.4 80.2 96.0 62.0 62.0 77.4 66.0 256 82 5200 66.4 7.04 15.8
70   佐藤 博紀 171.2 74.8 96.5 62.0 62.0 64.3 57.3 236 73 5740 66.7 6.91 14.0
71   田中 宏城 161.0 68.3 98.8 60.0 60.0 59.1 60.3 167 65 4800 58.7 - -
72   栗駒 匡樹 164.0 74.6 100.0 67.0 64.5 64.3 54.3 189 64 4820 60.7 10.71 5.1
73   古川 智文 167.0 72.1 94.0 60.0 59.5 55.4 51.2 173 55 5080 61.2 10.88 4.9
74   塩田 大輔 174.2 76.8 97.0 64.5 64.5 66.4 59.4 171 60 5320 67.9 7.07 17.7
75   加藤 正法 170.4 68.2 87.0 56.0 56.0 60.2 63.3 140 66 4120 65.2 8.42 14.9

↑上に戻る