第51回朝日新聞社杯競輪祭(GI)出場予定選手

小倉競輪場 平成21年11月20日~23日

No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
1 SS 12939 伏見 俊昭 33 福 島 75
2 SS 13920 山崎 芳仁 30 福 島 88
3 SS 13923 武田 豊樹 35 茨 城 88
4 SS 13815 井上 昌己 30 長 崎 86
5 SS 13841 平原 康多 27 埼 玉 87
6 SS 11778 神山 雄一郎 41 栃 木 61
7 SS 11912 山口 幸二 41 岐 阜 62
8 SS 13765 海老根 恵太 32 千 葉 86
9 SS 13054 石丸 寛之 35 岡 山 76
10 SS 13904 佐藤 友和 26 岩 手 88
11 SS 12261 岡部 芳幸 39 福 島 66
12 SS 12826 渡邉 晴智 36 静 岡 73
13 SS 12895 小嶋 敬二 40 石 川 74
14 SS 11854 紫原 政文 41 福 岡 61
15 SS 13951 永井 清史 26 岐 阜 88
16 SS 13448 合志 正臣 32 熊 本 81
17 SS 12887 新田 康仁 35 静 岡 74
18 SS 12126 三宅 伸 40 岡 山 64
19 S1 13425 加藤 慎平 31 岐 阜 81
20 S1 13162 佐藤 慎太郎 33 福 島 78
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
21 S1 13457 兵藤 一也 31 群 馬 82
22 S1 11812 山田 裕仁 41 岐 阜 61
23 S1 12972 金子 貴志 34 愛 知 75
24 S1 13046 市田 佳寿浩 34 福 井 76
25 S1 14222 木暮 安由 24 群 馬 92
26 S1 13790 稲垣 裕之 32 京 都 86
27 S1 12478 加倉 正義 38 福 岡 68
28 S1 12833 村上 義弘 35 京 都 73
29 S1 14089 浅井 康太 25 三 重 90
30 S1 13917 成田 和也 30 福 島 88
31 S1 13791 村上 博幸 30 京 都 86
32 S1 13519 大塚 健一郎 32 大 分 82
33 S1 12450 山口 富生 39 岐 阜 68
34 S1 13335 坂上 樹大 31 石 川 80
35 S1 13719 吉田 敏洋 30 愛 知 85
36 S1 12500 稲村 成浩 37 群 馬 69
37 S1 13656 渡部 哲男 29 愛 媛 84
38 S1 13140 小倉 竜二 33 徳 島 77
39 S1 13291 三宅 達也 32 岡 山 79
40 S1 14174 柴崎 淳 23 三 重 91
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
41 S1 13118 山内 卓也 32 愛 知 77
42 S1 13760 矢口 啓一郎 29 群 馬 86
43 S1 13249 諸橋 愛 32 新 潟 79
44 S1 13114 村本 大輔 34 静 岡 77
45 S1 13921 渡邉 一成 26 福 島 88
46 S1 13880 岩津 裕介 27 岡 山 87
47 S1 12092 高木 隆弘 40 神奈川 64
48 S1 12689 前田 拓也 35 大 阪 71
49 S1 13878 松岡 健介 31 兵 庫 87
50 S1 13745 中川 誠一郎 30 熊 本 85
51 S1 11621 濱口 高彰 41 岐 阜 59
52 S1 14129 菅田 壱道 23 宮 城 91
53 S1 13471 松坂 英司 34 神奈川 82
54 S1 13516 荒井 崇博 31 佐 賀 82
55 S1 14113 北津留 翼 24 福 岡 90
56 S1 13148 小野 俊之 33 大 分 77
57 S1 13744 菅原 晃 30 大 分 85
58 S1 11817 有賀 高士 40 石 川 61
59 S1 14054 新田 祐大 23 福 島 90
60 S1 11639 小橋 正義 42 新 潟 59


No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
61 S1 12941 十文字 貴信 34 茨 城 75
62 S1 13306 齋藤 登志信 37 宮 城 80
63 S1 12675 岩見 潤 36 三 重 71
64 S1 12339 内藤 宣彦 38 秋 田 67
65 S1 12172 後閑 信一 39 東 京 65
66 S1 12046 池尻 浩一 40 福 岡 63
67 S1 13962 南 修二 28 大 阪 88
68 S1 12064 有坂 直樹 39 秋 田 64
69 S1 12496 中村 淳 37 栃 木 69
70 S1 13442 濱田 浩司 30 愛 媛 81
71 S1 13619 竹内 智彦 32 宮 城 84
72 S1 12955 太田 真一 34 埼 玉 75
73 S1 13901 山田 敦也 26 北海道 88
74 S1 12683 伊藤 保文 37 京 都 71
75 S1 12429 阿部 康雄 42 新 潟 68
76 S1 14114 坂本 亮馬 24 福 岡 90
77 S1 13850 山賀 雅仁 27 千 葉 87
78 S1 13059 香川 雄介 35 香 川 76
79 S1 11449 西川 親幸 44 熊 本 57
80 S1 13535 平沼 由充 34 福 島 83
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
81 S1 13557 高橋 大作 35 東 京 83
82 S1 13852 五十嵐 力 30 神奈川 87
83 S1 13252 中村 浩士 31 千 葉 79
84 S1 13636 栗田 雅也 30 静 岡 84
85 S1 12591 一丸 安貴 37 愛 知 70
86 S1 14122 松岡 貴久 25 熊 本 90
87 S1 12886 中井 達郎 35 静 岡 74
88 S1 13693 藤原 憲征 30 新 潟 85
89 S1 12541 室井 健一 39 徳 島 69
90 S1 12669 伊藤 正樹 37 愛 知 71
91 S1 13947 石橋 慎太郎 26 静 岡 88
92 S1 11880 佐久間 仙行 41 東 京 62
93 S1 12555 横田 努 37 東 京 69
94 S1 13766 武井 大介 29 千 葉 86
95 S1 11790 廣川 貞治 41 東 京 61
96 S1 12202 望月 裕一郎 39 静 岡 65
97 S1 13058 富 弥昭 38 山 口 76
98 S2 12948 小林 潤二 37 群 馬 75
99 S2 12256 斉藤 正剛 40 北海道 66
100 S1 14197 藤野 孝彦 23 佐 賀 91
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
101 S1 10712 萩原 操 46 三 重 51
102 S1 13240 小林 大介 31 群 馬 79
103 S1 12987 堤 洋 33 徳 島 75
104 S1 12714 戸邉 裕将 38 茨 城 72
105 S2 12688 佐藤 成人 35 奈 良 71
106 S1 13945 福田 知也 27 神奈川 88
107 S1 11634 中澤 央治 42 大 阪 59
108 S1 12283 富永 益生 38 愛 知 66

【補欠選手】
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
補1 S1 12446 馬渕 紀明 38 愛 知 68
補2 S1 12345 幸田 光博 38 栃 木 67
補3 S1 11364 遠澤 健二 44 神奈川 57
補4 S1 13115 望月 永悟 32 静 岡 77
補5 S1 13352 吉永 和生 33 広 島 80
補6 S1 13702 加藤 圭一 31 神奈川 85
補7 S1 13451 松本 大地 32 熊 本 81
補8 S1 13006 佐々木 健司 35 青 森 76



閉じる