第6回サマーナイトフェスティバル【GII】出場予定選手

函館競輪場 平成22年7月17日~18日

選考
順位
級班
氏名
府県
期別
1 SS 伏見 俊昭 福 島 75
2 SS 平原 康多 埼 玉 87
3 SS 武田 豊樹 茨 城 88
4 SS 加藤 慎平 岐 阜 81
5 SS 成田 和也 福 島 88
6 SS 村上 義弘 京 都 73
7 SS 山崎 芳仁 福 島 88
8 SS 市田 佳寿浩 福 井 76
9 SS 村上 博幸 京 都 86
10 SS 海老根 恵太 千 葉 86
11 SS 山口 幸二 岐 阜 62
12 SS 浅井 康太 三 重 90
13 SS 永井 清史 岐 阜 88
14 SS 神山 雄一郎 栃 木 61
15 SS 小嶋 敬二 石 川 74
16 SS 渡邉 晴智 静 岡 73
17 SS 山田 裕仁 岐 阜 61
18 SS 石丸 寛之 岡 山 76
19 S1 佐藤 慎太郎 福 島 78
20 S1 坂本 亮馬 福 岡 90
21 S1 兵藤 一 也 群 馬 82
22 S1 佐藤 友和 岩 手 88
23 S1 小倉 竜二 徳 島 77
24 S1 岩津 裕介 岡 山 87
25 S1 大塚 健一郎 大 分 82
26 S1 松岡 健介 兵 庫 87
27 S1 松岡 貴久 熊 本 90
28 S1 前田 拓也 大 阪 71
29 S1 武井 大介 千 葉 86
30 S1 山賀 雅仁 千 葉 87
 
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
31 S1 園田  匠 福 岡 87
32 S1 荒井 崇博 佐 賀 82
33 S1 稲村 成浩 群 馬 69
34 S1 後閑 信一 東 京 65
35 S1 神山 拓弥 栃 木 91
36 S1 坂上 樹大 石 川 80
37 S1 三宅  伸 岡 山 64
38 S1 新田 祐大 福 島 90
39 S1 山口 富生 岐 阜 68
40 S1 加倉 正義 福 岡 68
41 S1 岩見  潤 三 重 71
42 S1 飯嶋 則之 栃 木 81
43 S1 渡部 哲男 愛 媛 84
44 S1 石橋 慎太郎 静 岡 88
45 S1 有坂 直樹 秋 田 64
46 S1 中川 誠一郎 熊 本 85
47 S1 高木 隆弘 神奈川 64
48 S1 松坂 英司 神奈川 82
49 S1 斉藤 正剛 北海道 66
50 S1 鈴木  誠 千 葉 55
51 S1 五十嵐 力 神奈川 87
52 S1 齋藤 登志信 宮 城 80
53 S1 香川 雄介 香 川 76
54 S1 菊地 圭尚 北海道 89
55 S1 新田 康仁 静 岡 74
56 S1 長塚 智広 茨 城 81
57 S1 菅原  晃 大 分 85
58 S1 三宅 達也 岡 山 79
59 S1 小岩 大介 大 分 90
60 S1 望月 永悟 静 岡 77
 
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
61 S1 岩本 俊介 千 葉 94
62 S1 中村 浩士 千 葉 79
63 S1 金子 貴志 愛 知 75
64 S1 吉田 敏洋 愛 知 85
65 S1 坂上 忠克 石 川 71
66 S1 金成 和幸 福 島 88
67 S1 牧  剛央 福 岡 80
68 S1 石毛 克幸 千 葉 84
69 S1 小野 大介 福 島 91
70 S1 藤田 竜矢 埼 玉 88
71 S2 朝日  勇 愛 知 74
72 S1 井上  剛 岡 山 85
73 S1 田中  誠 福 岡 89
74 S1 中村 一将 兵 庫 86
75 S2 深谷 知広 愛 知 96
76 S1 鈴木 謙太郎 福 島 90
77 S1 桑原 大志 山 口 80
78 S1 矢口 啓一郎 群 馬 86
79 S1 伊藤 正樹 愛 知 71
80 S1 服部 竜二 愛 知 76
81 S2 倉野 隆太郎 愛 知 91
【補欠選手】
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
補1 S1 伊藤 保文 京 都 71
補2 S1 川村 晃司 京 都 85
補3 S1 松尾  淳 岐 阜 77
補4 S1 桐山 敬太郎 神奈川 88
補5 S1 吉永 好宏 広 島 80

※ 級班はサマーナイトフェスティバル開催初日(7/17)のものである。

 
 


閉じる