第99回生徒第1回トーナメント全着順一覧


<<戻る


平成22年6月24日
生徒
番号
氏名 府県 年齢 6月23日 6月23日 6月24日 6月24日
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 上吹越 俊一 鹿児島 33 8 1 1 3
2 今村 俊雄 山梨 30 2 1 6 1
3 山田 哲也 愛知 28 4 5 6 4
4 福冨 哲也 栃木 26 2 3 6 9
5 古川 大輔 福岡 26 8 6 6 1
6 坂本 修一 岡山 22 4 7 4 9
7 大松 純二 福島 22 3 7 9 8
8 川東 由幸 大阪 22 5 6 9 5
9 中地 麻人 福井 21 9 7 1 3
10 岩井 良平 和歌山 20 5 7 5 6
11 吉竹 雄城 静岡 20 8 7 8 6
12 鈴木 裕斗 宮城 19 7 8 5 7
13 河上 陽一 千葉 34 7 4 1 1
14 萱島 大介 大分 30 6 8 4 8
15 烏川 昌大 熊本 28 4 9 2 9
16 秋山 直岐 香川 27 8 6 3 2
17 櫻川 雅彦 千葉 26
18 三好 恵一郎 群馬 22 3 2 8 7
19 竹内 雄作 岐阜 22 1 5 7 3
20 細田 純平 広島 20 2 1 8 1
21 泉 慶輔 宮城 20 7 4 8
22 竹村 達也 高知 19 3 4 9 6
23 藤井 栄二 兵庫 19 1 1 2 (9)
24 猪俣 康一 福島 34 5 2 3 (4)
25 川上 修平 高知 32 2 1 4 7
26 大山 誉史 東京 29 3 3 5 6
27 川嶋 健介 群馬 27 9 8 1 9
28 岡嶋 登 大阪 25 3 5 7 1
29 高村 星八 熊本 24 7 9 3 7
30 川西 貴之 岐阜 23 6 6 2 7
31 猪狩 祐樹 千葉 22 9 8 4 9
32 奥出 健士郎 福井 21 3 2 2 (6)
33 長沼 謙太 東京 21 4 4 5 1
34 泉 文人 福島 19 6 4 3 6
35 名川 豊 福岡 19 1 2 6 2
36 和田 真久留 神奈川 19 5 5 6 3
37 宮崎 一彰 高知 35 6 5 9 6
38 相澤 政宏 宮城 31 2 5 8 4
39 河野 淳吾 神奈川 27 3 5 6 3
40 船倉 卓郎 長崎 26 6 6 5 2
41 古川 喬 福島 26 5 4 2 2
42 和田 禎嗣 埼玉 25 1 2 1 (5)
43 藤井 昭吾 滋賀 24 4 6 8 7
44 花田 将司 北海道 23 9 9 7 3
45 本郷 雄三 熊本 21 6 7 7 7
46 須藤 悟 千葉 20 3 4 5 5
47 中村 伊裕 香川 20 3 3 4 4
48 高橋 昇平 埼玉 20 5 6 5 2
49 山口 智弘 愛知 20 9 9 9 2
50 里見 恒平 千葉 33 2 1 5 3
51 茅野 寛史 鹿児島 31 7 7 1 8
52 辻本 達矢 大阪 30 7 2 7 5
53 橋本 智昭 宮城 27 9 8 5 5
54 石川 裕二 茨城 26 4 3 3 (8)
55 高橋 広大 福島 23 1 1 2 (3)
56 林 直輝 千葉 22 1 5 4 8
57 山田 純也 岐阜 21 5 4 8 2
58 中野 智公 和歌山 20 8 8 4 6
59 森 尋紀 茨城 20 8 9 8 4
60 中田 健太 埼玉 20 1 2 1 (1)
61 郡司 浩平 神奈川 19 1 1 3 (3)
62 小原 周祐 高知 19 8 8 7 1
63 古橋 孝之 広島 32 7 3 7 5
64 山口 幸太郎 長崎 31 2 5 9 4
65 阿部 弘 高知 28 4 3 7 2
66 小松崎 大地 福島 27 6 2 4 9
67 鈴木 広人 神奈川 26 8 9 6 5
68 今藤 康裕 岐阜 24 6 2 1 7
69 荒井 春樹 長野 23 4 6 2 5
70 樫村 伸平 兵庫 22 5 7 3 8
71 横関 裕樹 岐阜 22 2 1 1 (2)
72 瀬口 匠 宮崎 21 7 4 4 4
73 佐川 拓也 福島 21
74 魚屋 周成 大分 19 1 3 2 (7)
75 山崎 輝夫 埼玉 19 7 1 2 8
76 高橋 幸司 山形 22 7 4 8 1
77 灘本 敏宜 宮城 24 5 9 8 8
78 桑原 麻舞 奈良 22 9 8 3 6
79 渡邉 孝光 香川 32 6 6 6 4
80 賀川 敏之 福島 25 8 9 2 4
81 林 修平 佐賀 27 9 8 9 3
83 本馬 陵 愛知 20 4 7 3 5
※生徒の年齢は平成22年6月24日(木)現在
 
↑上に戻る