第52回朝日新聞社杯競輪祭(GI)出場予定選手

小倉競輪場 平成22年12月2日~5日

No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
1 SS 13791 村上 博幸 31 京 都 86
2 SS 12833 村上 義弘 36 京 都 73
3 SS 13917 成田 和也 31 福 島 88
4 SS 12939 伏見 俊昭 34 福 島 75
5 SS 13923 武田 豊樹 36 茨 城 88
6 SS 13046 市田 佳寿浩 35 福 井 76
7 SS 13425 加藤 慎平 32 岐 阜 81
8 SS 13841 平原 康多 28 埼 玉 87
9 SS 13920 山崎 芳仁 31 福 島 88
10 SS 11912 山口 幸二 42 岐 阜 62
11 SS 11778 神山 雄一郎 42 栃 木 61
12 SS 13765 海老根 恵太 33 千 葉 86
13 SS 12895 小嶋 敬二 41 石 川 74
14 SS 14089 浅井 康太 26 三 重 90
15 SS 13951 永井 清史 27 岐 阜 88
16 SS 12826 渡邉 晴智 37 静 岡 73
17 SS 11812 山田 裕仁 42 岐 阜 61
18 SS 13054 石丸 寛之 36 岡 山 76
19 S1 13921 渡邉 一成 27 福 島 88
20 S1 13904 佐藤 友和 27 岩 手 88
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
21 S1 14114 坂本 亮馬 25 福 岡 90
22 S1 13519 大塚 健一郎 33 大 分 82
23 S1 13162 佐藤 慎太郎 34 福 島 78
24 S1 12261 岡部 芳幸 40 福 島 66
25 S1 13140 小倉 竜二 34 徳 島 77
26 S1 14054 新田 祐大 24 福 島 90
27 S1 12450 山口 富生 40 岐 阜 68
28 S1 14122 松岡 貴久 26 熊 本 90
29 S1 13394 飯嶋 則之 32 栃 木 81
30 S1 13249 諸橋  愛 33 新 潟 79
31 S1 13962 南  修二 29 大 阪 88
32 S1 13878 松岡 健介 32 兵 庫 87
33 S1 13457 兵藤 一也 32 群 馬 82
34 S1 14140 神山 拓弥 23 栃 木 91
35 S1 13815 井上 昌己 31 長 崎 86
36 S1 13766 武井 大介 30 千 葉 86
37 S1 14053 鈴木 謙太郎 26 福 島 90
38 S1 13880 岩津 裕介 28 岡 山 87
39 S2 14534 深谷 知広 20 愛 知 96
40 S1 13978 菊地 圭尚 30 北海道 89
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
41 S1 13335 坂上 樹大 32 石 川 80
42 S1 13656 渡部 哲男 31 愛 媛 84
43 S1 12500 稲村 成浩 38 群 馬 69
44 S1 12478 加倉 正義 39 福 岡 68
45 S1 13148 小野 俊之 34 大 分 77
46 S1 13252 中村 浩士 32 千 葉 79
47 S1 13894 園田  匠 29 福 岡 87
48 S1 14222 木暮 安由 25 群 馬 92
49 S1 12689 前田 拓也 36 大 阪 71
50 S1 13790 稲垣 裕之 33 京 都 86
51 S1 13059 香川 雄介 36 香 川 76
52 S1 13516 荒井 崇博 32 佐 賀 82
53 S1 12256 斉藤 正剛 41 北海道 66
54 S1 13744 菅原  晃 31 大 分 85
55 S1 13471 松坂 英司 36 神奈川 82
56 S1 13912 金成 和幸 31 福 島 88
57 S1 13308 木村 貴宏 33 茨 城 80
58 S1 13115 望月 永悟 33 静 岡 77
59 S1 12172 後閑 信一 40 東 京 65
60 S1 12683 伊藤 保文 38 京 都 71


No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
61 S1 12972 金子 貴志 35 愛 知 75
62 S1 13114 村本 大輔 35 静 岡 77
63 S1 12126 三宅  伸 41 岡 山 64
64 S1 14041 田中  誠 27 福 岡 89
65 S1 12887 新田 康仁 36 静 岡 74
66 S1 12064 有坂 直樹 40 秋 田 64
67 S1 14129 菅田 壱道 24 宮 城 91
68 S1 13745 中川 誠一郎 31 熊 本 85
69 S1 11817 有賀 高士 41 石 川 61
70 S1 12092 高木 隆弘 41 神奈川 64
71 S1 14117 小岩 大介 26 大 分 90
72 S1 13306 齋藤 登志信 38 宮 城 80
73 S1 14174 柴崎  淳 24 三 重 91
74 S1 12675 岩見  潤 37 三 重 71
75 S1 13702 加藤 圭一 32 神奈川 85
76 S1 12941 十文字 貴信 35 茨 城 75
77 S1 13291 三宅 達也 33 岡 山 79
78 S1 14052 飯野 祐太 26 福 島 90
79 S1 13368 牧  剛央 37 福 岡 80
80 S1 13852 五十嵐  力 31 神奈川 87
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
81 S1 13448 合志 正臣 33 熊 本 81
82 S1 11854 紫原 政文 42 福 岡 61
83 S1 14134 小野 大介 26 福 島 91
84 S1 13726 川村 晃司 34 京 都 85
85 S1 11132 鈴木  誠 45 千 葉 55
86 S1 13636 栗田 雅也 31 静 岡 84
87 S1 12429 阿部 康雄 43 新 潟 68
88 S1 13947 石橋 慎太郎 27 静 岡 88
89 S1 14184 池田  良 24 広 島 91
90 S2 14396 脇本 雄太 21 福 井 94
91 S1 14175 柴崎 俊光 26 三 重 91
92 S1 13451 松本 大地 33 熊 本 81
93 S1 12596 志智 俊夫 38 岐 阜 70
94 S1 11621 濵口 高彰 42 岐 阜 59
95 S1 13537 谷津田 将吾 30 福 島 83
96 S1 11574 坂本 英一 43 栃 木 59
97 S1 13760 矢口 啓一郎 30 群 馬 86
98 S1 13036 深澤 伸介 34 静 岡 76
99 S1 13498 西田 雅志 32 広 島 82
100 S1 12496 中村  淳 38 栃 木 69
 
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
101 S1 13637 笠松 信幸 31 愛 知 84
102 S1 13058 富  弥昭 39 山 口 76
103 S1 13693 藤原 憲征 31 新 潟 85
104 S1 12146 中谷  渉 42 福 岡 64
105 S1 13240 小林 大介 32 群 馬 79
106 S2 14338 豊岡 哲生 24 佐 賀 93
107 S1 13060 児玉 慎一郎 36 香 川 76
108 S1 12766 立石 拓也 37 福 岡 72

【補欠選手】
No. 級班 登録
番号
氏名 年令 府県 期別
補1 S1 13933 藤田 竜矢 30 埼 玉 88
補2 S1 13295 佐々木 則幸 34 高 知 79
補3 S1 13730 東口 善朋 31 和歌山 85
補4 S1 13850 山賀 雅仁 28 千 葉 87
補5 S1 13628 石毛 克幸 33 千 葉 84
補6 S1 13118 山内 卓也 33 愛 知 77
補7 S1 11449 西川 親幸 45 熊 本 57
補8 S1 13352 吉永 和生 34 広 島 80



閉じる