第99回生能力測定データ (身体測定・能力測定値等) |
番号 | 適性 区分 |
氏名 | 身長 cm |
体重 kg |
胸囲 cm |
大腿囲 (右) cm |
大腿囲 (左) cm |
握力 (右) kg |
握力 (左) kg |
背筋力 kg |
垂直跳 cm |
肺活量 cc |
最高 速度 km/h |
ダッ シュ 秒 |
持続 時間 秒 |
1 | 上吹越 俊一 | 159.8 | 63.7 | 92.6 | 59.0 | 59.0 | 50.6 | 48.5 | 142 | 61 | 3960 | 60.0 | |||
2 | * | 今村 俊雄 | 162.8 | 70.4 | 96.4 | 60.2 | 60.1 | 59.0 | 56.7 | 220 | 71 | 3320 | 64.5 | 8.30 | 10.62 |
3 | 山田 哲也 | 166.2 | 68.6 | 100.4 | 59.6 | 59.8 | 61.4 | 57.9 | 228 | 68 | 5300 | 61.9 | 9.90 | 8.32 | |
4 | 福冨 哲也 | 179.5 | 68.3 | 87.8 | 57.0 | 57.0 | 60.5 | 55.7 | 215 | 70 | 4820 | 63.7 | 8.72 | 14.87 | |
5 | 古川 大輔 | 170.7 | 68.2 | 91.0 | 57.3 | 57.0 | 64.8 | 59.2 | 180 | 68 | 4300 | 61.8 | 9.80 | 8.01 | |
6 | 坂本 修一 | 170.4 | 73.0 | 91.0 | 61.2 | 60.5 | 57.2 | 58.5 | 141 | 70 | 3860 | 65.5 | 8.08 | 13.89 | |
7 | * | 大松 純二 | 168.0 | 73.6 | 93.3 | 60.9 | 60.0 | 62.8 | 59.2 | 238 | 85 | 5280 | 64.2 | 9.34 | 11.57 |
8 | 川東 由幸 | 176.3 | 75.7 | 95.8 | 59.0 | 58.6 | 58.2 | 56.7 | 213 | 62 | 4340 | 64.5 | 8.40 | 12.52 | |
9 | 中地 麻人 | 162.8 | 72.1 | 98.1 | 63.0 | 62.0 | 71.0 | 61.1 | 197 | 67 | 5040 | 61.8 | 9.61 | 8.02 | |
10 | 岩井 良平 | 179.6 | 74.6 | 94.2 | 59.5 | 59.0 | 57.6 | 55.5 | 176 | 60 | 4720 | 64.1 | 8.97 | 11.23 | |
11 | 吉竹 雄城 | 166.2 | 72.9 | 95.5 | 59.6 | 60.5 | 66.6 | 63.2 | 231 | 72 | 4440 | 63.5 | 9.02 | 10.01 | |
12 | 鈴木 裕斗 | 172.8 | 66.1 | 87.5 | 56.3 | 56.2 | 51.8 | 54.3 | 203 | 58 | 4560 | 61.6 | 9.86 | 4.50 | |
13 | 河上 陽一 | 169.3 | 73.3 | 95.3 | 60.5 | 59.8 | 60.3 | 56.1 | 192 | 67 | 4480 | 62.1 | 9.80 | 8.12 | |
14 | * | 萱島 大介 | 179.6 | 79.6 | 104.6 | 60.7 | 60.0 | 74.5 | 70.2 | 247 | 68 | 6360 | 67.9 | 7.09 | 17.83 |
15 | 烏川 昌大 | 173.6 | 83.3 | 99.8 | 63.0 | 62.5 | 52.3 | 55.9 | 207 | 70 | 5600 | 62.2 | 9.48 | 7.30 | |
16 | 秋山 直岐 | 162.3 | 67.0 | 97.6 | 58.0 | 58.0 | 62.6 | 63.4 | 159 | 61 | 3560 | 63.0 | 10.00 | 8.50 | |
17 | 櫻川 雅彦 | 182.9 | 83.9 | 99.8 | 61.1 | 61.6 | 60.5 | 54.8 | 136 | 57 | 3320 | 60.8 | 11.19 | 2.47 | |
18 | 三好 恵一郎 | 170.6 | 68.8 | 91.1 | 60.0 | 60.1 | 58.1 | 50.7 | 153 | 63 | 4740 | 62.2 | 10.00 | 8.40 | |
19 | * | 竹内 雄作 | 165.2 | 77.6 | 101.8 | 63.0 | 62.2 | 57.2 | 54.3 | 196 | 71 | 5020 | 63.6 | 8.18 | 12.14 |
20 | 細田 純平 | 168.3 | 74.1 | 97.2 | 63.7 | 64.5 | 54.4 | 43.5 | 171 | 62 | 4300 | 62.1 | 10.00 | 7.80 | |
21 | 泉 慶輔 | 166.5 | 66.4 | 92.8 | 59.0 | 58.5 | 55.1 | 49.5 | 206 | 66 | 4700 | 63.1 | 8.22 | 8.89 | |
22 | 竹村 達也 | 165.0 | 67.3 | 91.3 | 58.4 | 58.6 | 47.6 | 48.7 | 171 | 60 | 4140 | 63.0 | 9.00 | 10.32 | |
23 | 藤井 栄二 | 176.8 | 74.3 | 90.4 | 60.2 | 60.5 | 72.7 | 64.6 | 195 | 66 | 4600 | 64.8 | 7.56 | 14.78 | |
24 | * | 猪俣 康一 | 178.0 | 79.4 | 96.0 | 62.5 | 61.5 | 78.6 | 73.0 | 293 | 76 | 4300 | 64.3 | 8.66 | 11.94 |
25 | 川上 修平 | 170.5 | 74.5 | 99.6 | 60.2 | 60.0 | 60.8 | 50.0 | 188 | 53 | 4400 | 63.2 | 8.81 | 9.68 | |
26 | 大山 誉史 | 181.8 | 84.9 | 101.0 | 62.2 | 63.2 | 52.9 | 51.4 | 165 | 64 | 5320 | 65.7 | 7.87 | 14.36 | |
27 | * | 川嶋 健介 | 168.7 | 68.5 | 98.5 | 56.2 | 55.8 | 60.6 | 58.9 | 212 | 73 | 4640 | 61.4 | 8.99 | 5.57 |
28 | 岡嶋 登 | 173.2 | 78.0 | 96.2 | 61.5 | 62.0 | 57.1 | 51.2 | 202 | 64 | 4920 | 63.4 | 9.55 | 10.35 | |
29 | * | 高村 星八 | 162.2 | 68.0 | 92.4 | 61.3 | 60.2 | 46.0 | 50.0 | 201 | 72 | 4020 | 65.7 | 7.29 | 11.15 |
30 | 川西 貴之 | 177.5 | 82.4 | 102.8 | 60.2 | 60.4 | 61.6 | 68.8 | 223 | 57 | 4940 | 64.2 | 8.93 | 11.72 | |
31 | 猪狩 祐樹 | 171.5 | 88.2 | 103.5 | 72.0 | 72.0 | 61.3 | 53.2 | 220 | 70 | 4420 | 68.3 | 7.72 | 16.97 | |
32 | 奥出 健士郎 | 170.8 | 71.9 | 96.2 | 58.5 | 58.0 | 66.5 | 63.6 | 211 | 69 | 4900 | 64.9 | 8.44 | 10.07 | |
33 | 長沼 謙太 | 167.2 | 70.2 | 93.0 | 59.0 | 58.5 | 72.3 | 67.1 | 209 | 68 | 5240 | 61.8 | 9.90 | 7.71 | |
34 | 泉 文人 | 169.5 | 68.6 | 91.0 | 58.9 | 59.0 | 50.3 | 49.9 | 172 | 60 | 3100 | 63.8 | 8.14 | 8.47 | |
35 | 名川 豊 | 172.2 | 69.4 | 90.2 | 58.1 | 58.6 | 62.9 | 52.7 | 158 | 72 | 4040 | 61.6 | 10.15 | 5.51 | |
36 | 和田 真久留 | 171.7 | 69.7 | 93.2 | 57.2 | 58.5 | 60.1 | 55.5 | 205 | 68 | 4600 | 64.5 | 8.27 | 11.81 | |
37 | * | 宮崎 一彰 | 167.7 | 74.0 | 96.5 | 59.1 | 59.1 | 59.8 | 53.5 | 206 | 59 | 4740 | 64.7 | 8.40 | 13.13 |
38 | 相澤 政宏 | 167.6 | 72.2 | 97.2 | 61.5 | 61.4 | 73.6 | 60.8 | 218 | 63 | 4820 | 61.9 | 8.93 | 4.99 | |
39 | * | 河野 淳吾 | 182.6 | 85.3 | 96.6 | 64.0 | 64.0 | 56.8 | 57.2 | 210 | 67 | 5380 | 63.5 | 8.56 | 10.70 |
40 | 船倉 卓郎 | 167.0 | 76.9 | 96.5 | 64.3 | 63.7 | 58.6 | 57.4 | 193 | 57 | 4740 | 62.2 | 9.32 | 7.34 | |
41 | 古川 喬 | 177.4 | 80.7 | 95.2 | 61.5 | 61.3 | 69.6 | 59.5 | 204 | 69 | 4720 | 65.6 | 7.43 | 13.97 | |
42 | 和田 禎嗣 | 172.2 | 81.0 | 101.8 | 64.2 | 64.2 | 60.8 | 58.6 | 243 | 67 | 4920 | 64.4 | 8.51 | 15.09 | |
43 | 藤井 昭吾 | 171.4 | 74.9 | 65.5 | 58.6 | 192 | 55 | 5560 | 63.4 | 9.30 | 9.95 | ||||
44 | * | 花田 将司 | 175.3 | 82.2 | 103.5 | 63.2 | 61.7 | 70.0 | 64.9 | 218 | 62 | 6240 | 65.0 | 7.84 | 14.88 |
45 | 本郷 雄三 | 171.8 | 77.3 | 99.3 | 61.5 | 60.0 | 88.7 | 67.9 | 240 | 81 | 5600 | 66.5 | 7.24 | 17.56 | |
46 | 須藤 悟 | 167.2 | 64.9 | 91.2 | 56.7 | 57.3 | 74.9 | 61.1 | 171 | 61 | 4840 | 63.0 | 9.59 | 8.93 | |
47 | 中村 伊裕 | 167.6 | 59.0 | 88.0 | 52.0 | 52.0 | 54.1 | 48.7 | 153 | 66 | 3960 | 62.4 | 8.66 | 9.68 | |
48 | 高橋 昇平 | 167.8 | 60.5 | 88.2 | 55.0 | 55.0 | 55.6 | 49.7 | 173 | 64 | 4840 | 62.4 | 8.85 | 8.08 | |
49 | 山口 智弘 | 181.4 | 82.1 | 100.0 | 65.0 | 64.0 | 70.8 | 59.3 | 184 | 72 | 5600 | 65.7 | 8.45 | 15.73 | |
50 | * | 里見 恒平 | 175.7 | 80.5 | 107.4 | 61.0 | 62.7 | 61.7 | 70.0 | 229 | 64 | 5240 | 65.5 | 7.14 | 14.26 |
51 | 茅野 寛史 | 162.6 | 70.7 | 98.3 | 62.0 | 61.6 | 65.9 | 58.4 | 218 | 69 | 4740 | 64.4 | 8.47 | 11.53 | |
52 | 辻本 達矢 | 175.6 | 93.7 | 111.6 | 66.5 | 67.0 | 72.3 | 68.9 | 216 | 65 | 5700 | 65.6 | 8.77 | 13.31 | |
53 | 橋本 智昭 | 173.8 | 83.3 | 99.5 | 64.1 | 63.5 | 73.6 | 67.7 | 285 | 51 | 5620 | 62.9 | 9.04 | 10.23 | |
54 | 石川 裕二 | 175.1 | 71.8 | 56.9 | 59.6 | 209 | 62 | 6180 | 63.1 | 9.38 | 11.76 | ||||
55 | * | 高橋 広大 | 168.8 | 72.4 | 94.5 | 62.0 | 60.8 | 55.8 | 55.0 | 255 | 95 | 5320 | 63.6 | 8.60 | 12.86 |
56 | 林 直輝 | 178.2 | 90.1 | 105.5 | 63.3 | 64.0 | 56.6 | 60.2 | 176 | 54 | 5640 | 64.9 | 8.60 | 12.26 | |
57 | 山田 純也 | 168.5 | 67.3 | 55.0 | 50.3 | 171 | 61 | 4920 | 63.5 | 8.78 | 10.62 | ||||
58 | 中野 智公 | 161.9 | 65.9 | 94.8 | 61.0 | 60.0 | 51.6 | 57.8 | 204 | 75 | 4600 | 63.1 | 9.86 | 10.01 | |
59 | 森 尋紀 | 172.6 | 70.9 | 95.8 | 57.3 | 58.0 | 53.2 | 55.0 | 160 | 55 | 5340 | 62.4 | 11.02 | 8.59 | |
60 | 中田 健太 | 167.9 | 63.5 | 88.7 | 56.5 | 56.5 | 54.0 | 50.0 | 165 | 59 | 4960 | 61.2 | 10.89 | 6.28 | |
61 | 郡司 浩平 | 165.8 | 73.5 | 99.3 | 62.0 | 60.5 | 62.4 | 58.4 | 194 | 73 | 5040 | 65.8 | 8.38 | 14.61 | |
62 | 小原 周祐 | 170.7 | 74.5 | 97.1 | 62.2 | 61.8 | 55.7 | 60.4 | 208 | 63 | 5120 | 63.4 | 8.28 | 8.97 | |
63 | 古橋 孝之 | 182.2 | 76.7 | 92.5 | 60.0 | 59.5 | 64.2 | 60.5 | 218 | 66 | 6000 | 63.8 | 9.01 | 11.09 | |
64 | 山口 幸太郎 | 176.6 | 84.8 | 102.3 | 64.2 | 64.5 | 86.4 | 75.3 | 248 | 62 | 6160 | 65.9 | 7.52 | 16.56 | |
65 | 阿部 弘 | 171.5 | 68.6 | 97.1 | 60.4 | 59.5 | 54.9 | 47.2 | 152 | 57 | 4460 | 60.3 | 11.88 | 3.69 | |
66 | * | 小松崎 大地 | 181.8 | 89.4 | 100.5 | 64.5 | 64.5 | 66.6 | 64.3 | 221 | 66 | 5200 | 66.0 | 8.05 | 18.20 |
67 | 鈴木 広人 | 165.2 | 65.8 | 89.8 | 59.5 | 60.0 | 44.7 | 40.7 | 181 | 71 | 3880 | 64.8 | 7.53 | 11.15 | |
68 | * | 今藤 康裕 | 173.7 | 72.4 | 94.5 | 59.8 | 57.2 | 71.3 | 64.6 | 237 | 79 | 5060 | 70.4 | 6.45 | 19.07 |
69 | 荒井 春樹 | 169.9 | 63.5 | 91.2 | 54.5 | 54.3 | 55.5 | 52.3 | 177 | 60 | 4680 | 61.1 | 9.88 | 4.78 | |
70 | * | 樫村 伸平 | 172.9 | 84.6 | 104.5 | 65.6 | 64.2 | 75.4 | 63.2 | 223 | 81 | 4600 | 64.8 | 8.46 | 12.46 |
71 | 横関 裕樹 | 176.6 | 72.1 | 93.5 | 56.5 | 56.5 | 81.4 | 68.2 | 203 | 64 | 6040 | 64.8 | 8.98 | 14.02 | |
72 | 瀬口 匠 | 170.4 | 75.7 | 97.6 | 62.8 | 62.1 | 58.3 | 57.3 | 195 | 60 | 4500 | 63.4 | 8.73 | 9.64 | |
73 | 佐川 拓也 | 174.3 | 78.2 | 101.5 | 62.6 | 62.0 | 66.0 | 61.5 | 174 | 56 | 6300 | 64.5 | 9.14 | 12.07 | |
74 | 魚屋 周成 | 167.5 | 72.0 | 98.8 | 61.0 | 60.8 | 67.5 | 59.0 | 195 | 57 | 4740 | 65.2 | 8.32 | 13.84 | |
75 | 山崎 輝夫 | 168.6 | 71.6 | 93.5 | 61.0 | 59.7 | 57.8 | 52.4 | 177 | 61 | 4320 | 61.6 | 10.42 | 5.71 | |
76 | * | 高橋 幸司 | 181.0 | 90.9 | 101.0 | 68.0 | 67.0 | 71.1 | 64.1 | 264 | 66 | 6100 | 69.1 | 7.80 | 18.03 |
77 | * | 灘本 敏宜 | 172.5 | 68.4 | 93.8 | 55.2 | 55.7 | 71.9 | 56.1 | 251 | 71 | 4260 | 62.7 | 8.42 | 7.47 |
78 | 桑原 麻舞 | 171.6 | 67.8 | 89.6 | 57.7 | 56.7 | 62.2 | 62.4 | 190 | 58 | 5000 | 59.5 | |||
79 | * | 渡邉 孝光 | 177.0 | 73.2 | 100.8 | 56.8 | 56.5 | 60.7 | 55.6 | 239 | 73 | 5480 | 64.6 | 8.48 | 12.88 |
80 | 賀川 敏之 | 162.6 | 70.5 | 95.7 | 61.4 | 62.0 | 48.6 | 44.7 | 149 | 51 | 3380 | 62.8 | 9.08 | 8.18 | |
81 | * | 林 修平 | 168.7 | 73.1 | 96.1 | 61.0 | 61.4 | 62.8 | 57.5 | 192 | 56 | 4260 | 61.4 | 9.81 | 5.62 |
82 | - | ||||||||||||||
83 | 本馬 陵 | 173.1 | 69.9 | 93.5 | 56.8 | 57.4 | 58.9 | 58.8 | 175 | 72 | 5220 | 62.3 | 9.01 | 8.30 |
↑上に戻る |