あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況

配信日:2010年10月15日
2010年10月ニュース一覧に戻る
平成22年10月15日現在
対象期間:平成22年7月開催~平成22年10月14日開催分まで
 
 平成22年7月から平成22年10月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、平成23年2月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
 ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
 
登録府県 級班 登録番号 選手氏名 卒業期 違反点数合計
群馬 S1 13760 矢口   啓一郎 86 128
千葉 A2 14460 矢口 大樹 95 124
福井 S2 14396 脇本 雄太 94 122
大分 A2 14561 高橋  義秋 96 122
福井 A2 14540 宮腰  圭祐 96 118
奈良 A3 9999 鈴木   勝 45 116
静岡 A3 13033 川端   大輔 76 116
北海道 A2 14202 島田  茂希 92 116
福岡 A1 13658 柊元   則彦 84 114
愛知 A1 14025 鈴木 宏幸 89 114
千葉 A3 11130 大坪   義和 55 110
愛知 S2 14166 倉野 隆太郎 91 110
岐阜 S2 14307 谷田 泰平 93 110
熊本 A1 11755 柴川   高行 60 108
千葉 S1 13766 武井   大介 86 108
山口 A3 13139 原野   裕 77 106
茨城 S2 13392 関   一浩 81 106
福島 A2 14440 渡邉 正光 95 106
神奈川 A3 14520 伊藤  彰規 96 106
京都 A2 14544 三田村  謙祐 96 106
福井 A1 11820 橘   州智 61 104
佐賀 A1 13813 山田   伸一 86 104
福島 A1 14360 関根 崇人 94 104
石川 A2 9142 山下   和久 37 102
神奈川 S1 12004 出口   眞浩 63 102
青森 S2 14348 坂本 貴史 94 102
茨城 A2 14365 藪田 貴幸 94 102
北海道 A3 14426 薮下 直輝 95 102
高知 A3 14621 伊藤 貴史 97 102
熊本 A3 14633 田中 陽平 97 102
福島 A3 10600 千葉   雄彦 51 100
大阪 A2 10782 青木   啓晃 52 100
宮城 A2 13989 大泉 英則 89 100
埼玉 A1 14147 柿沼 信也 91 100
新潟 A1 14295 山崎 寛巳 93 100
神奈川 A1 14300 上野 真吾 93 100
岡山 A2 14550 龍門  慎太郎 96 100
徳島 A1 12233 久米   康隆 65 98
福井 S2 13724 渡辺   十夢 85 98
兵庫 A3 12033 惠   隆行 63 96
岡山 A2 12982 上原   直樹 75 96
神奈川 S1 13471 松坂   英司 82 96
神奈川 S1 13702 加藤   圭一 85 96
群馬 S1 14145 篠原 忍 91 96
和歌山 S2 14319 中野 彰人 93 96
大分 A3 14629 田中 輪 97 96
大阪 A3 9892 京田  晃 44 94
和歌山 A2 10908 安田   勝利 53 94
広島 A3 11762 工   義房 60 94
熊本 A3 12152 田代   誠 64 94
佐賀 A1 12626 原   司 70 94
愛知 S1 13040 服部   竜二 76 94
宮城 A1 13384 金子   兼久 81 94
埼玉 A1 13684 吉橋   秀城 85 94
千葉 A3 13846 小橋川 健一 87 94
富山 A2 13956 中田 博之 88 94
広島 A1 14183 隅田 幸助 91 94
福岡 A1 14333 阿部 兼士 93 94
福岡 A2 14334 高倉 俊宏 93 94
神奈川 A3 14523 東  龍之介 96 94
福島 S2 13914 小谷田 公則 88 92
埼玉 S2 14152 宿口 陽一 91 92
岐阜 A2 14392 北村 篤 94 92
愛知 S2 14534 深谷  知広 96 92
福岡 A3 14624 柳詰 正宏 97 92
東京 A3 10745 佐藤   篤司 52 90
東京 A3 10863 鈴木   康雄 53 90
奈良 A2 12021 永井   良樹 63 90
岡山 S1 13735 井上   剛 85 90
埼玉 A2 14448 相川 永伍 95 90
秋田 A2 14500 竹村  勇祐 96 90
 
次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、11月2日頃を予定しております。

>>制裁制度の詳細はこちら<<