「ミッドナイト競輪」発走予定時刻


区分 第1日 第2日
競走番号 発走時刻 競走種目 距離(m) 発走時刻 競走種目 距離(m)
1レース 21:17 予選 1,625 21:17 一般 1,625
2レース 21:37 予選 1,625 21:37 一般 1,625
3レース 21:57 予選 1,625 21:57 一般 1,625
4レース 22:17 予選 1,625 22:17 一般 1,625
5レース 22:37 予選 1,625 22:37 選抜 1,625
6レース 22:57 予選 1,625 22:57 選抜 1,625
7レース 23:17 予選 1,625 23:17 決勝 1,625



閉じる