第100回生徒第1回トーナメント全着順一覧


<<戻る


 
平成22年11月18日
 
生徒
番号
氏名 府県 年齢 11月17日 11月17日 11月18日 11月18日
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 遠藤 雅也 東京 35 6 5 2 7
2 太刀川 一成 千葉 30 5 1 5 2
3 井上 将志 兵庫 26 4 1 3 4
4 東 隆之 宮崎 23 - - - -
5 押切 勇二 山形 23 3 6 8 4
6 小川 辰徳 埼玉 22 6 8 2 3
7 原岡 泰志郎 千葉 21 5 1 6 4
8 伊藤 巧成 愛知 20 3 4 4 4
9 岡田 啓渡 愛媛 19 5 3 5 6
10 窓場 千加頼 京都 19 2 1 1 6
11 木村 弘 青森 18 1 3 3 9
12 笠松 将太 埼玉 18 7 7 7 7
13 宮西 翼 石川 30 7 4 1 5
14 中井 勇介 千葉 29 5 7 3 6
15 村上 貴彦 栃木 24 8 9 4 7
17 三登 誉哲 広島 23 1 1 1 7
18 渡辺 大剛 滋賀 20 7 5 1 3
19 伊東 翔貴 福島 20 8 4 8 6
20 坂本 周輝 青森 19 2 6 8 3
21 横山 尚則 茨城 19 9 8 1 1
22 保科 千春 宮城 19 1 6 2 8
23 佐藤 壮 千葉 18 4 2 4 5
24 辻松 裕之 徳島 18 6 6 3 4
25 青野 匡紘 静岡 33 - - - -
26 徳永 哲人 熊本 28 3 2 7 5
27 齋藤 宗徳 千葉 25 3 2 9 2
28 吉田 元輝 茨城 24 1 3 8 1
29 高久保 雄介 大阪 23 6 7 1 5
30 櫻井 正孝 宮城 23 1 4 8 1
31 川口 聖翔 愛知 21 6 7 4 1
32 峰重 祐之介 岡山 20 8 5 3 8
33 渡邉 正人 福島 19 6 8 6 6
34 岸澤 拓也 埼玉 19 7 8 5 3
35 久米 康平 徳島 19 4 1 2 1
36 大洞 翔平 岐阜 19 4 8 4 7
37 新井 僚太郎 山梨 18 3 2 8 3
38 村木 亮 静岡 37 5 6 6 5
39 西山 圭二 徳島 28 2 3 9 4
40 渡邊 聖 神奈川 24 4 3 7 2
41 川本 琢也 岡山 23 2 5 7 9
42 佐々木 吉徳 秋田 23 7 8 6 2
43 中山 敬太郎 熊本 21 3 1 2 2
44 恩田 淳平 群馬 20 4 6 2 8
45 古性 優作 大阪 19 5 1 5 1
46 菅原 裕太 静岡 19 2 2 4 9
47 宗崎 世連 高知 19 8 6 2 2
49 桜井 雄太 愛知 19 4 2 7 5
50 福田 拓也 栃木 18 3 4 4 3
51 徳永 真一 青森 34 8 7 7 5
52 荒川 大輔 静岡 26 7 7 5 4
53 石貞 有基 兵庫 25 6 7 4 1
55 阿部 力也 宮城 22 1 5 3 3
56 田口 裕一 千葉 20 3 4 1 2
58 山本 巨樹 大阪 20 5 3 7 5
59 関根 健太郎 神奈川 19 6 4 6 6
60 久島 尚樹 宮崎 19 2 2 6 7
61 渡辺 雄太 福島 19 1 3 1 5
62 長幅 亮太 長野 19 4 5 2 7
63 横内 裕人 愛媛 18 7 6 5 4
64 山本 恵介 福島 30 5 7 5 7
66 神田 紘輔 大阪 24 2 3 9 8
67 安福 洋徳 奈良 23 8 4 7 1
68 三浦 平志郎 秋田 21 8 8 3 2
69 稲葉 一真 静岡 21 7 8 3 3
72 表原 周 徳島 19 1 5 6 6
74 岡田 泰地 栃木 18 7 5 6 8
75 伊藤 裕貴 三重 18 2 2 5 8
※生徒の年齢は平成22年11月18日(木)現在
 
↑上に戻る