第64回日本選手権競輪(GI)出場予定選手

名古屋競輪場 平成23年 3月1日~6日

選考
順位
級班 氏名 府県 期別
1 SS 村上 博幸 京 都 86
2 SS 村上 義弘 京 都 73
3 SS 山崎 芳仁 福 島 88
4 SS 市田 佳寿浩 福 井 76
5 SS 武田 豊樹 茨 城 88
6 SS 海老根 恵太 千 葉 86
7 SS 伏見 俊昭 福 島 75
8 SS 佐藤 友和 岩 手 88
9 SS 山口 幸二 岐 阜 62
10 SS 神山 雄一郎 栃 木 61
11 SS 平原 康多 埼 玉 87
12 SS 坂本 亮馬 福 岡 90
13 SS 佐藤 慎太郎 福 島 78
14 SS 新田 祐大 福 島 90
15 SS 成田 和也 福 島 88
16 SS 大塚 健一郎 大 分 82
17 SS 加藤 慎平 岐 阜 81
18 SS 兵藤 一也 群 馬 82
19 S1 小嶋 敬二 石 川 74
20 S1 松岡 貴久 熊 本 90
21 S1 深谷 知広 愛 知 96
22 S1 山口 富生 岐 阜 68
23 S1 園田   匠 福 岡 87
24 S1 岡部 芳幸 福 島 66
25 S1 鈴木 謙太郎 福 島 90
26 S1 永井 清史 岐 阜 88
27 S1 渡邉 晴智 静 岡 73
28 S1 飯嶋 則之 栃 木 81
29 S1 渡邉 一成 福 島 88
30 S1 新田 康仁 静 岡 74
 
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
31 S1 斉藤 正剛 北海道 66
32 S1 井上 昌己 長 崎 86
33 S1 岩津 裕介 岡 山 87
34 S1 金子 貴志 愛 知 75
35 S1 吉田 敏洋 愛 知 85
36 S1 石毛 克幸 千 葉 84
37 S1 加倉 正義 福 岡 68
38 S1 鈴木   誠 千 葉 55
39 S1 諸橋   愛 新 潟 79
40 S1 神山 拓弥 栃 木 91
41 S1 山田 裕仁 岐 阜 61
42 S1 後閑 信一 東 京 65
43 S1 小倉 竜二 徳 島 77
44 S1 長塚 智広 茨 城 81
45 S1 柴崎   淳 三 重 91
46 S1 中村 浩士 千 葉 79
47 S1 香川 雄介 香 川 76
48 S1 東口 善朋 和歌山 85
49 S1 佐々木 雄一 福島 83
50 S1 坂上 樹大 石 川 80
51 S1 川村 晃司 京 都 85
52 S1 武井 大介 千 葉 86
53 S1 菅原   晃 大 分 85
54 S1 浅井 康太 三 重 90
55 S1 阿部 康雄 新 潟 68
56 S1 高木 隆弘 神奈川 64
57 S1 小野 俊之 大 分 77
58 S1 佐々木 則幸 高 知 79
59 S1 前田 拓也 大 阪 71
60 S1 坂本 健太郎 福 岡 86
 
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
61 S1 脇本 雄太 福 井 94
62 S1 柴崎 俊光 三 重 91
63 S1 村本 大輔 静 岡 77
64 S1 藤田 竜矢 埼 玉 88
65 S1 合志 正臣 熊 本 81
66 S1 矢口 啓一郎 群 馬 86
67 S1 松岡 健介 兵 庫 87
68 S1 木暮 安由 群 馬 92
69 S1 松坂 英司 神奈川 82
70 S1 有坂 直樹 秋 田 64
71 S1 石橋 慎太郎 静 岡 88
72 S1 小川 勇介 福 岡 90
73 S1 菊地 圭尚 北海道 89
74 S1 荒井 崇博 佐 賀 82
75 S1 田中   誠 福 岡 89
76 S1 三宅 達也 岡 山 79
77 S1 濵口 高彰 岐 阜 59
78 S1 稲村 成浩 群 馬 69
79 S1 三谷 将太 滋 賀 92
80 S1 栗田 雅也 静 岡 84
81 S1 岡村   潤 静 岡 86
82 S1 内藤 宣彦 秋 田 67
83 S1 南   修二 大 阪 88
84 S1 小岩 大介 大 分 90
85 S1 三宅   伸 岡 山 64
86 S1 稲垣 裕之 京 都 86
87 S1 中川 誠一郎 熊 本 85
88 S1 坂上 忠克 石 川 71
89 S1 松本 大地 熊 本 81
90 S1 西田 雅志 広 島 82


選考
順位
級班 氏名 府県 期別
91 S1 朝日   勇 愛 知 74
92 S1 濱田 浩司 愛 媛 81
93 S1 志智 俊夫 岐 阜 70
94 S1 齋藤 登志信 宮 城 80
95 S1 白戸 淳太郎 神奈川 74
96 S1 紫原 政文 福 岡 61
97 S1 桐山 敬太郎 神奈川 88
98 S1 芦澤 大輔 茨 城 90
99 S1 加藤 圭一 神奈川 85
100 S1 牧   剛央 福 岡 80
101 S1 有賀 高士 石 川 61
102 S1 五日市   誠 青 森 89
103 S1 木村 貴宏 茨 城 80
104 S1 五十嵐   力 神奈川 87
105 S1 竹内 智彦 宮 城 84
106 S1 伊藤 正樹 愛 知 71
107 S1 小林 大介 群 馬 79
108 S1 松岡 孔明 熊 本 91
109 S1 岩見   潤 三 重 71
110 S1 中井 達郎 静 岡 74
111 S1 岩本 俊介 千 葉 94
112 S1 梶應 弘樹 愛 媛 57
113 S2 笠松 信幸 愛 知 84
114 S1 桑原 大志 山 口 80
115 S1 才迫 勇馬 広 島 95
116 S1 吉本 卓仁 福 岡 89
117 S1 萩原   操 三 重 51
118 S1 佐々木 健司 青 森 76
119 S1 小橋 正義 新 潟 59
120 S1 山口 貴弘 栃 木 84
 
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
121 S1 山内 卓也 愛 知 77
122 S1 石丸 寛之 岡 山 76
123 S1 中村 一将 兵 庫 86
124 S1 望月 永悟 静 岡 77
125 S1 太田 真一 埼 玉 75
126 S1 三浦 稔希 愛 知 76
127 S1 林   雄一 神奈川 83
128 S1 澤田 義和 兵 庫 69
129 S1 堤    洋 徳 島 75
130 S1 飯野 祐太 福 島 90
131 S1 星島   太 岡 山 66
132 S1 藤原 憲征 新 潟 85
133 S1 服部 竜二 愛 知 76
134 S1 山田 幸司 神奈川 78
135 S1 佐藤 朋也 秋 田 89
136 S1 藤木   裕 京 都 89
137 S1 伊藤 保文 京 都 71
138 S1 吉永 好宏 広 島 80
139 S1 山賀 雅仁 千 葉 87
140 S2 渡辺 十夢 福 井 85
141 S1 志村 太賀 山 梨 90
142 S1 北野 武史 石 川 78
143 S1 安東 宏高 大 分 90
144 S1 牛山 貴広 茨 城 92
145 S1 遠澤 健二 神奈川 57
146 S1 小野 大介 福 島 91
147 S1 幸田 光博 栃 木 67
148 S1 西川 親幸 熊 本 57
149 S1 紺野 哲也 宮 城 69
150 S1 萩原 孝之 静 岡 80
 
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
151 S1 守谷 陽介 岡 山 87
152 S1 望月 裕一郎 静 岡 65
153 S1 菅田 壱道 宮 城 91
154 S1 大井 啓世 奈 良 58
155 S1 西谷 岳文 京 都 93
156 S2 中谷   渉 福 岡 64
157 S1 中村   淳 栃 木 69
158 S1 松坂 洋平 神奈川 89
159 S1 伊藤 健詞 石 川 68
160 S1 稲村 好将 群 馬 81
161 S1 深澤 伸介 静 岡 76
162 S1 大木 雅也 静 岡 83

【補欠選手】
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
補1 S2 金澤 竜二 福 島 91
補2 S1 坂本 貴史 青 森 94
補3 S1 一丸 安貴 愛 知 70
補4 S1 伊勢崎 彰大 千 葉 81
補5 S1 篠原   忍 群 馬 91
補6 S1 十文字 貴信 茨 城 75
補7 S1 富  弥昭 山 口 76
補8 S1 中澤 央治 大 阪 59

※ 級班・年齢は第64回日本選手権競輪(GI)開催初日(3/1)時点のものである。


閉じる