平成23年後期昇級班者リスト |
No |
氏 名 |
登録府県 |
卒業期 |
現期級班 |
前回のS1 |
備考 |
1 | 森田 進 | 埼玉 | 57 | S2 | 21年前期 | |
2 | 川口 満宏 | 東京 | 58 | S2 | 22年後期 | |
3 | 新藤 敦 | 神奈川 | 62 | S2 | 22年前期 | |
4 | 中塚 記生 | 熊本 | 63 | S2 | 22年前期 | |
5 | 中谷 渉 | 福岡 | 64 | S2 | 22年後期 | |
6 | 渡邊 秀明 | 神奈川 | 68 | S2 | 21年後期 | |
7 | 池田 智毅 | 和歌山 | 68 | S2 | 22年後期 | |
8 | 大薗 宏 | 茨城 | 71 | S2 | 22年後期 | |
9 | 笹川 竜治 | 新潟 | 71 | S2 | 22年後期 | |
10 | 野木 義規 | 北海道 | 72 | S2 | 初 | H5.7.1 登録 18年0ヶ月 |
11 | 戸邉 裕将 | 茨城 | 72 | S2 | 22年後期 | |
12 | 古閑 良介 | 福岡 | 73 | S2 | 22年後期 | |
13 | 石井 毅 | 神奈川 | 74 | S2 | 17年前期 | |
14 | 小川 将人 | 愛知 | 75 | S2 | 22年前期 | |
15 | 児玉 慎一郎 | 香川 | 76 | S2 | 22年後期 | |
16 | 法月 成祐 | 神奈川 | 77 | S2 | 22年後期 | |
17 | 榊枝 輝文 | 福島 | 79 | S2 | 22年後期 | |
18 | 鮒田 博文 | 三重 | 79 | S2 | 初 | H9.3.6 登録 14年3ヶ月 |
19 | 西 徹 | 石川 | 79 | S2 | 初 | H9.3.6 登録 14年3ヶ月 |
20 | 齊藤 紳一朗 | 青森 | 82 | S2 | 22年後期 | |
21 | 関戸 努 | 宮城 | 82 | S2 | 22年後期 | |
22 | 笠松 信幸 | 愛知 | 84 | S2 | 22年後期 | |
23 | 西岡 正一 | 和歌山 | 84 | S2 | 21年前期 | |
24 | 渡辺 十夢 | 福井 | 85 | S2 | 22年前期 | |
25 | 荒木 伸哉 | 静岡 | 87 | S2 | 19年後期 | |
26 | 菅田 和宏 | 宮城 | 88 | S2 | 初 | H15.5.1 登録 8年2ヶ月 |
27 | 手島 達矢 | 群馬 | 88 | S2 | 初 | H15.5.1 登録 8年2ヶ月 |
28 | 山本 健也 | 千葉 | 89 | S2 | 初 | H16.5.1 登録 7年2ヶ月 |
29 | 内藤 秀久 | 神奈川 | 89 | S2 | 22年後期 | |
30 | 筒井 裕哉 | 兵庫 | 89 | S2 | 22年後期 | |
31 | 朝倉 佳弘 | 東京 | 90 | S2 | 22年前期 | |
32 | 高橋 雅之 | 千葉 | 90 | S2 | 初 | H17.5.1 登録 6年2ヶ月 |
33 | 稲川 翔 | 大阪 | 90 | S2 | 22年前期 | |
34 | 中村 敏之輔 | 北海道 | 91 | S2 | 初 | H18.5.1 登録 5年2ヶ月 |
35 | 永澤 剛 | 青森 | 91 | S2 | 初 | H18.5.1 登録 5年2ヶ月 |
36 | 金澤 竜二 | 福島 | 91 | S2 | 21年後期 | |
37 | 藤田 大輔 | 千葉 | 91 | S2 | 22年後期 | |
38 | 藤野 孝彦 | 佐賀 | 91 | A1 | 22年後期 | |
39 | 谷田 泰平 | 岐阜 | 93 | S2 | 初 | H19.11.1 登録 3年8ヶ月 |
40 | 根田 空史 | 千葉 | 94 | S2 | 初 | H20.5.1 登録 3年2ヶ月 |
41 | 松川 高大 | 熊本 | 94 | S2 | 初 | H20.5.1 登録 3年2ヶ月 |
42 | 上原 龍 | 長野 | 95 | S2 | 初 | H20.11.1 登録 2年8ヶ月 |
閉じる |