東日本大震災被災地支援 第7回サマーナイトフェスティバル【GII】出場予定選手

松山競輪場 平成23年7月22日~23日

選考
順位
級班 氏名 府県 期別
1 SS 村上 義弘 京 都 73
2 SS 大塚 健一郎 大 分 82
3 SS 海老根 恵太 千 葉 86
4 SS 平原 康多 埼 玉 87
5 SS 山口 幸二 岐 阜 62
6 SS 武田 豊樹 茨 城 88
7 SS 村上 博幸 京 都 86
8 SS 新田 祐大 福 島 90
9 SS 伏見 俊昭 福 島 75
10 SS 市田 佳寿浩 福 井 76
11 SS 坂本 亮馬 福 岡 90
12 SS 神山 雄一郎 栃 木 61
13 SS 山崎 芳仁 福 島 88
14 SS 兵 藤 一 也 群 馬 82
15 SS 佐藤 慎太郎 福 島 78
16 SS 加藤 慎平 岐 阜 81
17 SS 成田 和也 福 島 88
18 SS 佐藤 友和 岩 手 88
19 S1 長塚 智広 茨 城 81
20 S1 深谷 知広 愛 知 96
21 S1 浅井 康太 三 重 90
22 S1 小嶋 敬二 石 川 74
23 S1 飯嶋 則之 栃 木 81
24 S1 渡邉 一成 福 島 88
25 S1 木暮 安由 群 馬 92
26 S1 園田  匠 福 岡 87
27 S1 小野 俊之 大 分 77
28 S1 川村 晃司 京 都 85
29 S1 阿部 康雄 新 潟 68
30 S1 渡邉 晴智 静 岡 73
 
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
31 S1 南  修二 大 阪 88
32 S1 五十嵐  力 神奈川 87
33 S1 三宅 達也 岡 山 79
34 S1 濱口 高彰 岐 阜 59
35 S1 矢口 啓一郎 群 馬 86
36 S1 紫原 政文 福 岡 61
37 S1 合志 正臣 熊 本 81
38 S1 佐々木 則幸 高 知 79
39 S1 白戸 淳太郎 神奈川 74
40 S1 東口 善朋 和歌山 85
41 S1 吉田 敏洋 愛 知 85
42 S1 斉藤 正剛 北海道 66
43 S1 稲垣 裕之 京 都 86
44 S1 武井 大介 千 葉 86
45 S1 鈴木  誠 千 葉 55
46 S1 金子 貴志 愛 知 75
47 S1 神山 拓弥 栃 木 91
48 S1 岩津 裕介 岡 山 87
49 S1 村本 大輔 静 岡 77
50 S1 岩本 俊介 千 葉 94
51 S1 山田 裕仁 岐 阜 61
52 S1 石丸 寛之 岡 山 76
53 S1 小川 勇介 福 岡 90
54 S1 飯野 祐太 福 島 90
55 S1 有賀 高士 石 川 61
56 S1 石毛 克幸 千 葉 84
57 S1 筒井 敦史 岡 山 85
58 S1 中川 誠一郎 熊 本 85
59 S2 竹内 智彦 宮 城 84
60 S1 加倉 正義 福 岡 68
 
選考
順位
級班 氏名 府県 期別
61 S1 佐々木 龍也 神奈川 57
62 S1 桐山 敬太郎 神奈川 88
63 S1 坂本 健太郎 福 岡 86
64 S1 菊地 圭尚 北海道 89
65 S1 牛山 貴広 茨 城 92
66 S1 栗田 雅也 静 岡 84
67 S1 北野 武史 石 川 78
68 S1 西川 親幸 熊 本 57
69 S1 後閑 信一 東 京 65
70 S1 高橋 大作 東 京 83
71 S1 友定 祐己 岡 山 82
72 S1 菅田 壱道 宮 城 91
73 S1 荒井 崇博 佐 賀 82
74 S1 新田 康仁 静 岡 74
75 S1 北津留  翼 福 岡 90
76 S1 坂上 樹大 石 川 80
77 S1 松坂 洋平 神奈川 89
78 S1 伊藤 正樹 愛 知 71
79 S1 才迫 勇馬 広 島 95
80 S1 小橋 秀幸 青 森 85
81 S2 田中 孝彦 静 岡 91
【補欠選手】
選考
順位
級班
氏名
府県
期別
補1 S1 佐野 梅一 京 都 78
補2 S1 松川 高大 熊 本 94
補3 S1 佐藤 康紀 青 森 73
補4 S1 阿竹 智史 徳 島 90
補5 S1 岡田 征陽 東 京 85

※ 級班はサマーナイトフェスティバル開催初日(7/22)のものである。


閉じる