| 東日本大震災被災地支援 第54回オールスター競輪(GI)ドリームレース出場予定選手
 | 
      
        | 平成23年8月31日~9月4日 岐阜競輪場 | 
      
        | 
          
            | No. | 級班 | 登録番号 | 氏名 | 年令 | 府県 | 期別 | 得票 順位
 |  
            | 1 | SS | 12833 | 村 上 義 弘 | 37 | 京 都 | 73 | 1 |  
            | 2 | SS | 13923 | 武 田 豊 樹 | 37 | 茨 城 | 88 | 2 |  
            | 3 | SS | 13765 | 海老根 恵 太 | 34 | 千 葉 | 86 | 3 |  
            | 4 | SS | 13841 | 平 原 康 多 | 29 | 埼 玉 | 87 | 4 |  
            | 5 | SS | 14114 | 坂 本 亮 馬 | 26 | 福 岡 | 90 | 5 |  
            | 6 | SS | 12939 | 伏 見 俊 昭 | 35 | 福 島 | 75 | 6 |  
            | 7 | SS | 13791 | 村 上 博 幸 | 32 | 京 都 | 86 | 7 |  
            | 8 | SS | 13920 | 山 崎 芳 仁 | 32 | 福 島 | 88 | 8 |  
            | 9 | S1 | 14534 | 深 谷 知 広 | 21 | 愛 知 | 96 | 9 |  | 
      
        |  | 
      
        | 【欠場時の繰り上げ選手】 | 
      
        | 
          
            | No. | 級班 | 登録番号 | 氏名 | 年令 | 府県 | 期別 | 得票 順位
 |  
            | 10 | SS | 11778 | 神 山 雄一郎 | 43 | 栃 木 | 61 | 10 |  
            | 11 | SS | 14054 | 新 田 祐 大 | 25 | 福 島 | 90 | 11 |  | 
      
        | ※ 級班・年令は第54回オールスター競輪開催初日(8/31)のものである。 | 
           
        |  | 
      
        |  |