平成23年中期違反点数累積90点以上選手一覧表


整理
番号
登録
番号
氏 名
府 県
級班
違反点
1 14712 泉  慶輔 宮城 99 A3 154
2 13052 山田 晃也 和歌山 76 A2 148
3 13118 山内 卓也 愛知 77 S1 148
4 14055 芦澤 大輔 茨城 90 S1 144
5 14309 水谷 好宏 滋賀 93 S2 144
6 14396 脇本 雄太 福井 94 S1 142
7 14556 小川 祐司 愛媛 96 S2 140
8 12172 後閑 信一 東京 65 S1 138
9 14112 小川 勇介 福岡 90 S1 136
10 14514 古川 宗行 東京 96 A1 134
11 14540 宮腰 圭祐 福井 96 A1 134
12 14609 高木 修二 大阪 97 A3 130
13 14821 原岡 泰志郎 千葉 100 A3 130
14 13393 長塚 智広 茨城 81 S1 124
15 14714 橋本 智昭 宮城 99 A3 122
16 14703 一ノ瀬 貴将 大阪 98 A3 120
17 12850 渡邉 満 福岡 73 A1 118
18 13569 田代 真太郎 静岡 83 A2 118
19 13582 肥後 尚己 大阪 83 A1 118
20 14336 八尋 翔平 福岡 93 A1 118
21 13911 遠藤 貴人 福島 88 A1 116
22 14119 中村 雅仁 熊本 90 S2 116
23 13929 宮内 善光 群馬 88 S2 114
24 14005 山本 健也 千葉 89 S1 114
25 14052 飯野 祐太 福島 90 S1 114
26 14697 相川  巧 埼玉 98 A3 114
27 14736 荒井 春樹 長野 99 A3 114
28 14152 宿口 陽一 埼玉 91 S2 110
29 14476 乾  庄平 滋賀 95 A1 110
30 14533 加藤 正法 愛知 96 A2 110
31 14650 佐藤 裕輝 福島 98 A2 110
32 11564 小倉 勝明 茨城 59 A3 108
33 11794 佐藤 晃三 千葉 61 A3 108
34 12685 松村 順之 滋賀 71 S2 108
35 13989 大泉 英則 宮城 89 A2 108
36 14561 高橋 義秋 大分 96 A1 108
37 12256 斉藤 正剛 北海道 66 S1 106
38 13006 佐々木 健司 青森 76 S1 106
39 14298 蒔田 英彦 千葉 93 S2 106
40 14316 山崎 光展 京都 93 S2 106
41 14439 山崎  司 福島 95 A2 106
42 14504 杉本 正隆 茨城 96 A1 106
43 14726 福冨 哲也 栃木 99 A3 106
44 12234 室井 竜二 徳島 65 S1 104
45 13771 吉川  誠 神奈川 86 S1 104
46 14108 山中 貴雄 高知 90 S2 104
47 14353 宇佐見 裕輝 福島 94 A2 104
48 14566 安谷屋 将志 沖縄 96 A2 104
49 14578 大越 啓介 栃木 97 A3 104
50 14638 川又 裕樹 鹿児島 97 A2 104
51 14230 山田 義彦 埼玉 92 S2 102
52 14448 相川 永伍 埼玉 95 S2 102
53 14467 伊藤 隼人 愛知 95 A1 102
54 14551 山下 一輝 山口 96 A1 102
55 14564 塚本 大樹 熊本 96 A2 102
56 14652 原  清孝 福岡 98 A3 102
57 13797 平川 公一 徳島 86 A2 100
58 13891 松田 大介 愛媛 87 A2 100
59 14054 新田 祐大 福島 90 SS 100
60 14059 高塩 讓次 栃木 90 A1 100
61 14365 藪田 貴幸 茨城 94 A3 100
62 14692 森山 智徳 熊本 98 A2 100
63 14733 大山 誉史 東京 99 A3 100
64 14776 川上 修平 高知 99 A3 100
65 12002 酒匂 孝行 神奈川 63 A3 98
66 13407 大矢 将大 新潟 81 A1 98
67 14369 中川 拓也 群馬 94 A2 98
68 14384 佐藤 龍二 神奈川 94 A1 98
69 11177 工  正信 広島 55 A2 96
70 12592 水谷 良和 愛知 70 S2 96
71 13962 南  修二 大阪 88 S1 96
72 14097 稲川  翔 大阪 90 S1 96
73 14300 上野 真吾 神奈川 93 S2 96
74 14301 齋藤 輝彦 神奈川 93 A3 96
75 14392 北村 篤 岐阜 94 A2 96
76 14394 不破 将登 岐阜 94 S2 96
77 14460 矢口 大樹 千葉 95 A1 96
78 14473 重倉 高史 富山 95 S2 96
79 14695 山口 茂 福島 98 A3 96
80 11129 石井 敬一 千葉 55 A3 94
81 11190 田上 嘉光 高知 55 A3 94
82 11495 佐野 雄一 神奈川 58 A1 94
83 11836 景山 秀之 広島 61 S2 94
84 12123 中山 博司 岡山 64 A1 94
85 14196 小林 弘和 佐賀 91 S2 94
86 14293 小笹 慎太朗 東京 93 A3 94
87 14314 中川 繁樹 京都 93 A1 94
88 14410 桶谷 明誉 広島 94 A2 94
89 14490 永田 隼一 福岡 95 A1 94
90 14562 楠木 孝志郎 熊本 96 A1 94
91 12963 荻野  哲 神奈川 75 A1 92
92 13288 蒔苗  拓 兵庫 79 A1 92
93 13359 吉田 彰久 香川 80 S2 92
94 13637 笠松 信幸 愛知 84 S1 92
95 14350 佐藤 雅春 宮城 94 A1 92
96 14422 前田 義和 鹿児島 94 A1 92
97 10642 青木 佳辰 愛知 51 A1 90
98 11518 渡辺 一貴 滋賀 58 S2 90
99 11778 神山 雄一郎 栃木 61 SS 90
100 13158 大熊 正太郎 宮城 78 S2 90
101 13232 柳   充 青森 79 A2 90
102 13492 坂本 智哉 岡山 82 A2 90
103 14323 連佛 康浩 岡山 93 A1 90
104 14675 西川 英樹 大阪 98 A3 90
105 14693 高田 大輔 和歌山 97 A3 90
106 14745 吉竹 雄城 静岡 99 A3 90
※級班は平成23年後期適用

閉じる