あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況

配信日:2011年10月17日
2011年10月ニュース一覧に戻る
平成23年10月17日現在
対象期間:平成23年7月開催~平成23年10月16日開催分まで
 
 平成23年7月から平成23年10月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、平成24年2月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
 ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
 
登録府県 級班 登録番号 選手氏名 卒業期 違反点数合計
大分 S1 13148 小野 俊之 77 154
埼玉 A3 14697 相川 巧 98 126
北海道 A3 14710 花田 将司 99 126
宮城 S2 13158 大熊 正太郎 78 124
東京 A1 12078 齋藤 将弘 64 122
福岡 A3 14652 原 清孝 98 118
宮城 A2 13989 大泉 英則 89 116
兵庫 A3 10337 鈴木 勘市 48 112
栃木 SS 11778 神山 雄一郎 61 112
滋賀 A3 14834 渡辺 大剛 100 112
熊本 S2 14119 中村 雅仁 90 110
福島 A2 14650 佐藤 裕輝 98 110
大阪 S1 13962 南 修二 88 108
秋田 A1 13996 丸山 貴秀 89 108
東京 A1 14073 木村 圭吾 90 108
大阪 S1 14097 稲川  翔 90 108
北海道 A1 14276 坂本 敏也 93 108
神奈川 A1 14384 佐藤 龍二 94 108
群馬 A2 13095 加藤 貴宏 77 106
茨城 A3 14365 藪田 貴幸 94 106
愛知 A2 12517 一丸 政貴 69 104
和歌山 A2 13052 山田 晃也 76 104
福島 A2 14439 山崎 司 95 104
福井 A1 14475 高間 悠平 95 104
神奈川 A2 14669 植木 和広 98 104
長野 A3 14736 荒井 春樹 99 104
岐阜 A3 10542 野村 達 50 102
大分 SS 13519 大塚 健一郎 82 102
千葉 S2 14239 鈴木 裕 92 102
北海道 A1 14424 大澤 哉太 95 102
茨城 A1 14504 杉本 正隆 96 102
高知 A3 14776 川上 修平 99 102
愛知 S2 11619 疋田 敏 59 100
愛知 S2 12592 水谷 良和 70 100
奈良 S2 14605 中井 太祐 97 100
茨城 A3 14725 森 尋紀 99 100
愛知 A3 14748 山口 智弘 99 100
静岡 A3 14824 荒川 大輔 100 100
高知 A3 11190 田上 嘉光 55 98
広島 A3 12384 中川 政晴 67 98
大分 A1 14419 鈴木 栄吉 94 98
栃木 A3 14578 大越 啓介 97 98
富山 A3 14673 松田 大 98 98
群馬 A1 11470 大河原 和彦 58 96
茨城 A3 11564 小倉 勝明 59 96
奈良 A1 12526 杉森 洋志 69 96
北海道 S1 13976 明田 春喜 89 96
千葉 A3 14241 中村 光 92 96
福島 A3 9735 森 人志 43 94
愛知 A1 12671 滝川 秀嗣 71 94
京都 S2 12684 四宮 哲郎 71 94
神奈川 S1 13702 加藤 圭一 85 94
愛媛 A2 13891 松田 大介 87 94
茨城 S1 14234 牛山 貴広 92 94
福島 S2 14356 佐藤 一伸 94 94
茨城 A1 14362 岩崎 大和 94 94
大阪 S2 10661 多田  司 51 92
新潟 S1 13249 諸橋 愛 79 92
青森 S1 13670 小橋 秀幸 85 92
静岡 A1 14163 内田 英介 91 92
群馬 A2 14366 阿久津 浩之 94 92
熊本 A1 14562 楠木 孝志郎 96 92
岡山 A2 14679 小玉 拓真 98 92
和歌山 A3 14693 高田 大輔 97 92
岐阜 A2 14752 竹内 雄作 99 92
兵庫 A3 14767 藤井 栄二 99 92
徳島 A3 10802 三木 輝明 52 90
京都 A3 11036 山田 英之 54 90
岡山 S1 13291 三宅 達也 79 90
兵庫 S1 13800 中村 一将 86 90
神奈川 S1 13852 五十嵐 力 87 90
宮城 S2 14130 竹山 陵太 91 90
鹿児島 A1 14422 前田 義和 94 90
愛知 S1 14534 深谷 知広 96 90
沖縄 A2 14566 安谷屋 将志 96 90
熊本 A3 14632 佐藤 隆紀 97 90
群馬 A3 14727 川嶋 健介 99 90
埼玉 A3 14731 山崎 輝夫 99 90
 
*  次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、11月2日頃を予定しております。

>>制裁制度の詳細はこちら<<